|
友邦保險控股有限公司 01299 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/16 | 1,119,000 | 56.250 | 54.950 |
2024/12/13 | 1,088,200 | 57.550 | 56.550 |
2024/12/12 | 1,067,400 | 58.350 | 57.100 |
2024/12/11 | 1,070,600 | 59.350 | 57.950 |
2024/12/10 | 1,041,800 | 60.450 | 59.150 |
2024/12/09 | 1,090,000 | 58.200 | 56.300 |
2024/12/06 | 1,078,200 | 57.750 | 56.350 |
2024/12/05 | 1,093,800 | 56.650 | 56.150 |
2024/12/04 | 1,081,600 | 57.950 | 57.400 |
2024/12/03 | 1,064,200 | 58.200 | 57.350 |
2024/12/02 | 7,720,000 | 58.700 | 57.450 |
2024/11/29 | 7,000,000 | 58.700 | 57.800 |
2024/11/28 | 7,807,000 | 58.350 | 56.800 |
2024/11/27 | 7,761,000 | 58.250 | 56.900 |
2024/11/26 | 1,070,600 | 57.200 | 56.600 |
2024/11/25 | 7,451,000 | 57.750 | 56.600 |
2024/11/22 | 7,339,000 | 58.000 | 56.150 |
2024/11/21 | 7,262,000 | 57.650 | 56.150 |
2024/11/20 | 7,016,000 | 58.000 | 57.200 |
2024/11/19 | 6,904,000 | 57.850 | 57.150 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/01 | 18,514,800 | 60.450 | 54.950 |
2024/11/01 | 82,276,200 | 63.750 | 56.150 |
2024/10/01 | 18,172,200 | 74.150 | 61.150 |
2024/09/01 | 28,897,800 | 61.550 | 52.300 |
2024/08/01 | 95,869,200 | 56.950 | 50.100 |
2024/07/01 | 86,702,000 | 55.450 | 50.500 |
2024/06/01 | 57,602,600 | 61.150 | 52.850 |
2024/05/01 | 35,533,800 | 66.100 | 59.550 |
2024/04/01 | 2,915,200 | 54.900 | 45.300 |
2024/03/01 | 55,654,000 | 64.900 | 50.200 |
2024/02/01 | 26,355,000 | 66.550 | 59.650 |
2024/01/01 | 41,873,000 | 68.100 | 58.100 |
|
|
更新日期: 2024/12/17 |
|
|
|