國泰君安國際控股有限公司 01788 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/18 | 500,000 | 1.220 | 1.180 |
2024/12/06 | 500,000 | 1.150 | 1.110 |
2024/12/03 | 454,000 | 1.120 | 1.110 |
2024/11/28 | 500,000 | 1.070 | 1.060 |
2024/11/27 | 500,000 | 1.080 | 1.030 |
2024/10/25 | 557,000 | 1.180 | 1.140 |
2024/10/24 | 537,000 | 1.180 | 1.130 |
2024/10/23 | 580,000 | 1.190 | 1.170 |
2024/10/22 | 555,000 | 1.170 | 1.140 |
2024/10/21 | 590,000 | 1.170 | 1.150 |
2024/10/18 | 340,000 | 1.160 | 1.090 |
2024/10/17 | 628,000 | 1.130 | 1.080 |
2024/10/16 | 409,000 | 1.140 | 1.060 |
2024/10/15 | 420,000 | 1.080 | 1.050 |
2024/09/05 | 581,000 | 0.620 | 0.620 |
2024/09/04 | 531,000 | 0.620 | 0.610 |
2024/09/03 | 680,000 | 0.630 | 0.620 |
2024/09/02 | 204,000 | 0.630 | 0.630 |
2024/08/30 | 730,000 | 0.640 | 0.630 |
2024/08/29 | 400,000 | 0.620 | 0.620 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/01 | 1,454,000 | 1.220 | 1.110 |
2024/11/01 | 1,000,000 | 1.080 | 1.030 |
2024/10/01 | 4,616,000 | 1.190 | 1.050 |
2024/09/01 | 1,996,000 | 0.630 | 0.610 |
2024/08/01 | 1,860,000 | 0.640 | 0.620 |
2024/07/01 | 6,019,000 | 0.630 | 0.600 |
2022/08/01 | 651,000 | 0.830 | 0.810 |
2022/07/01 | 5,940,000 | 0.930 | 0.840 |
2022/06/01 | 27,170,000 | 0.970 | 0.850 |
2022/05/01 | 30,059,000 | 0.870 | 0.810 |
2022/04/01 | 1,180,000 | 0.840 | 0.800 |
2020/06/01 | 1,176,000 | 0.990 | 0.940 |
|