東方甄選控股有限公司 01797 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/10/15 | 313,000 | 16.560 | 15.340 |
2024/10/08 | 1,812,500 | 26.000 | 19.840 |
2024/10/07 | 701,000 | 24.300 | 22.650 |
2024/09/26 | 3,000 | 13.080 | 12.940 |
2024/09/25 | 76,000 | 13.200 | 12.980 |
2024/09/24 | 22,500 | 12.940 | 12.120 |
2024/09/23 | 78,000 | 12.860 | 12.460 |
2024/09/20 | 124,000 | 12.720 | 12.240 |
2024/09/19 | 80,500 | 12.620 | 12.120 |
2024/09/17 | 154,500 | 12.260 | 11.600 |
2024/09/16 | 145,500 | 12.120 | 11.860 |
2024/09/13 | 576,000 | 12.340 | 12.040 |
2024/09/12 | 486,000 | 12.860 | 12.100 |
2024/09/11 | 79,000 | 12.680 | 12.440 |
2024/09/10 | 156,500 | 12.880 | 12.640 |
2024/09/09 | 573,000 | 12.940 | 12.180 |
2024/09/05 | 157,000 | 12.620 | 12.340 |
2024/09/04 | 150,000 | 12.760 | 12.440 |
2024/09/03 | 77,000 | 12.960 | 12.720 |
2024/09/02 | 43,500 | 12.700 | 12.440 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/10/01 | 2,826,500 | 26.000 | 15.340 |
2024/09/01 | 2,982,000 | 13.200 | 11.600 |
2024/08/01 | 74,500 | 12.100 | 11.340 |
|