|
小米集團 01810 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/09/05 | 1,700,000 | 18.500 | 18.420 |
2024/07/19 | 3,000,000 | 16.580 | 16.520 |
2024/07/18 | 3,000,000 | 17.000 | 16.880 |
2024/07/17 | 3,000,000 | 16.880 | 16.820 |
2024/07/16 | 3,000,000 | 16.400 | 16.300 |
2024/07/15 | 3,000,000 | 16.500 | 16.440 |
2024/07/12 | 1,500,000 | 16.940 | 16.900 |
2024/07/11 | 1,500,000 | 16.720 | 16.680 |
2024/07/10 | 3,500,000 | 16.160 | 16.080 |
2024/07/09 | 3,000,000 | 16.440 | 16.300 |
2024/07/08 | 3,000,000 | 16.480 | 16.400 |
2024/07/05 | 3,000,000 | 16.680 | 16.620 |
2024/07/04 | 3,000,000 | 16.900 | 16.800 |
2024/07/03 | 3,000,000 | 17.000 | 16.920 |
2024/07/02 | 3,000,000 | 16.660 | 16.500 |
2024/06/28 | 9,000,000 | 16.620 | 16.440 |
2024/06/27 | 5,800,000 | 16.640 | 16.500 |
2024/06/26 | 2,500,000 | 17.840 | 17.780 |
2024/06/25 | 1,500,000 | 17.760 | 17.640 |
2024/06/24 | 2,313,800 | 18.000 | 17.600 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/09/01 | 1,700,000 | 18.500 | 18.420 |
2024/07/01 | 39,500,000 | 17.000 | 16.080 |
2024/06/01 | 39,313,800 | 18.000 | 16.440 |
2024/05/01 | 5,600,000 | 17.740 | 17.400 |
2024/04/01 | 18,200,000 | 15.980 | 15.420 |
2024/03/01 | 6,834,400 | 15.000 | 14.760 |
2024/02/01 | 26,000,000 | 12.780 | 12.080 |
2024/01/01 | 112,100,000 | 15.540 | 12.300 |
2023/12/01 | 21,800,000 | 16.300 | 14.440 |
2023/11/01 | 1,600,000 | 15.000 | 14.960 |
2023/10/01 | 16,000,000 | 12.000 | 11.640 |
2023/09/01 | 37,700,000 | 12.000 | 11.580 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|