保寶龍科技控股有限公司 01861 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2019/10/18 | 40,000 | 1.570 | 1.560 |
2019/10/15 | 114,000 | 1.790 | 1.790 |
2019/10/14 | 320,000 | 1.790 | 1.760 |
2019/09/26 | 200,000 | 1.860 | 1.840 |
2019/09/23 | 100,000 | 1.990 | 1.930 |
2019/09/19 | 100,000 | 1.920 | 1.920 |
2019/09/13 | 78,000 | 1.650 | 1.610 |
2019/09/12 | 48,000 | 1.610 | 1.610 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2019/10/01 | 474,000 | 1.790 | 1.560 |
2019/09/01 | 526,000 | 1.990 | 1.610 |
|