華夏集團控股有限公司 01981 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/02/25 | 576,000 | 1.950 | 1.880 |
2022/02/24 | 281,000 | 1.980 | 1.870 |
2022/02/23 | 510,000 | 2.040 | 1.980 |
2022/02/22 | 619,000 | 2.000 | 1.910 |
2022/02/21 | 370,000 | 2.050 | 1.990 |
2022/02/18 | 102,000 | 2.080 | 2.040 |
2022/02/15 | 217,000 | 2.030 | 1.980 |
2022/02/14 | 206,000 | 2.020 | 1.990 |
2022/01/31 | 405,000 | 1.890 | 1.810 |
2022/01/28 | 141,000 | 1.870 | 1.720 |
2022/01/27 | 512,000 | 1.760 | 1.680 |
2022/01/26 | 578,000 | 1.860 | 1.800 |
2022/01/25 | 546,000 | 1.940 | 1.860 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/02/01 | 2,881,000 | 2.080 | 1.870 |
2022/01/01 | 2,182,000 | 1.940 | 1.680 |
|