|
微盟集團 02013 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/10/24 | 2,129,000 | 2.380 | 2.320 |
2022/10/20 | 1,984,000 | 2.530 | 2.470 |
2022/10/19 | 625,000 | 2.660 | 2.620 |
2022/10/14 | 2,037,000 | 2.520 | 2.360 |
2022/10/13 | 2,018,000 | 2.620 | 2.390 |
2022/10/12 | 3,167,000 | 2.620 | 2.450 |
2022/10/11 | 2,471,000 | 2.740 | 2.660 |
2022/10/10 | 2,002,000 | 2.790 | 2.700 |
2022/10/07 | 427,000 | 2.880 | 2.820 |
2022/02/24 | 1,994,000 | 5.100 | 4.940 |
2022/02/23 | 1,864,000 | 5.420 | 5.290 |
2022/02/22 | 1,915,000 | 5.280 | 5.170 |
2022/01/31 | 848,000 | 5.890 | 5.630 |
2022/01/27 | 1,235,000 | 6.240 | 6.030 |
2022/01/25 | 769,000 | 6.510 | 6.470 |
2022/01/19 | 1,474,000 | 6.850 | 6.730 |
2022/01/17 | 989,000 | 7.160 | 6.950 |
2022/01/14 | 1,357,000 | 7.370 | 7.270 |
2022/01/06 | 1,133,000 | 6.930 | 6.710 |
2022/01/05 | 1,205,000 | 7.000 | 6.840 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/10/01 | 16,860,000 | 2.880 | 2.320 |
2022/02/01 | 5,773,000 | 5.420 | 4.940 |
2022/01/01 | 9,010,000 | 7.370 | 5.630 |
2021/11/01 | 6,094,000 | 11.980 | 9.660 |
2021/10/01 | 7,481,000 | 13.060 | 10.880 |
2021/09/01 | 17,224,000 | 12.980 | 10.820 |
2021/08/01 | 4,660,000 | 10.960 | 10.400 |
2019/12/01 | 3,213,000 | 3.280 | 3.080 |
2019/11/01 | 16,723,900 | 3.850 | 3.200 |
2019/10/01 | 7,993,000 | 3.960 | 3.530 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|