健倍苗苗(保健)有限公司 02161 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/08/27 | 2,500,000 | 0.950 | 0.950 |
2024/08/26 | 2,130,000 | 0.950 | 0.930 |
2024/08/23 | 80,000 | 0.930 | 0.920 |
2024/08/22 | 100,000 | 0.920 | 0.900 |
2024/07/30 | 2,914,000 | 1.000 | 0.990 |
2024/07/29 | 2,000,000 | 1.000 | 1.000 |
2024/07/26 | 2,086,000 | 1.000 | 0.980 |
2024/04/11 | 170,000 | 0.900 | 0.887 |
2024/04/10 | 10,000 | 0.904 | 0.904 |
2024/04/09 | 130,000 | 0.892 | 0.891 |
2024/04/05 | 28,000 | 0.920 | 0.917 |
2024/03/28 | 12,000 | 0.900 | 0.890 |
2024/01/17 | 16,462,000 | 1.050 | 1.034 |
2024/01/16 | 14,400,000 | 1.050 | 0.999 |
2024/01/15 | 800,000 | 1.022 | 1.000 |
2023/11/24 | 17,600,000 | 1.170 | 1.139 |
2023/11/23 | 13,950,000 | 1.170 | 1.161 |
2023/08/31 | 6,968,000 | 1.190 | 1.190 |
2023/08/30 | 8,400,000 | 1.190 | 1.188 |
2023/08/29 | 946,000 | 1.151 | 1.150 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/08/01 | 4,810,000 | 0.950 | 0.900 |
2024/07/01 | 7,000,000 | 1.000 | 0.980 |
2024/04/01 | 338,000 | 0.920 | 0.887 |
2024/03/01 | 12,000 | 0.900 | 0.890 |
2024/01/01 | 31,662,000 | 1.050 | 0.999 |
2023/11/01 | 31,550,000 | 1.170 | 1.139 |
2023/08/01 | 16,314,000 | 1.190 | 1.150 |
|