中國西部水泥有限公司 02233 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2014/05/05 | 2,000,000 | 0.860 | 0.860 |
2014/05/02 | 1,860,000 | 0.840 | 0.840 |
2014/04/30 | 2,000,000 | 0.810 | 0.810 |
2014/04/29 | 2,000,000 | 0.830 | 0.830 |
2014/04/28 | 5,000,000 | 0.900 | 0.900 |
2014/04/25 | 2,000,000 | 0.930 | 0.930 |
2014/04/23 | 2,000,000 | 0.970 | 0.970 |
2014/04/22 | 2,000,000 | 0.970 | 0.970 |
2014/04/17 | 2,000,000 | 0.970 | 0.970 |
2014/04/16 | 1,000,000 | 1.040 | 1.040 |
2014/04/15 | 2,000,000 | 1.010 | 1.010 |
2014/04/11 | 2,000,000 | 1.050 | 1.050 |
2014/04/09 | 2,000,000 | 0.990 | 0.990 |
2014/04/08 | 2,000,000 | 0.970 | 0.970 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2014/05/01 | 3,860,000 | 0.860 | 0.840 |
2014/04/01 | 26,000,000 | 1.050 | 0.810 |
|