中國蒙牛乳業有限公司 02319 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/06 | 300,000 | 16.260 | 16.200 |
2025/01/03 | 180,000 | 16.400 | 16.340 |
2025/01/02 | 170,000 | 17.020 | 16.680 |
2024/12/30 | 60,000 | 17.180 | 17.080 |
2024/12/27 | 172,000 | 17.400 | 17.360 |
2024/12/16 | 300,000 | 17.460 | 17.340 |
2024/12/09 | 410,000 | 17.200 | 16.720 |
2024/12/05 | 192,000 | 16.720 | 16.680 |
2024/11/28 | 300,000 | 16.940 | 16.620 |
2024/11/27 | 180,000 | 17.280 | 17.180 |
2024/11/22 | 150,000 | 16.920 | 16.900 |
2024/11/21 | 180,000 | 17.260 | 17.140 |
2024/11/20 | 180,000 | 17.180 | 17.120 |
2024/11/19 | 180,000 | 16.960 | 16.960 |
2024/11/18 | 180,000 | 16.700 | 16.600 |
2024/11/15 | 300,000 | 16.900 | 16.700 |
2024/11/14 | 300,000 | 16.800 | 16.520 |
2024/11/13 | 240,000 | 17.300 | 17.060 |
2024/11/12 | 280,000 | 17.740 | 17.520 |
2024/11/11 | 390,000 | 18.260 | 17.920 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/01 | 650,000 | 17.020 | 16.200 |
2024/12/01 | 1,134,000 | 17.460 | 16.680 |
2024/11/01 | 3,410,000 | 18.320 | 16.520 |
2024/10/01 | 3,777,000 | 19.000 | 15.420 |
2024/09/01 | 9,001,000 | 13.600 | 12.240 |
2023/09/01 | 9,230,000 | 28.000 | 24.700 |
2023/07/01 | 4,565,000 | 30.800 | 26.750 |
2023/06/01 | 5,636,000 | 31.700 | 28.850 |
2023/05/01 | 3,988,000 | 33.500 | 29.850 |
2023/04/01 | 700,000 | 32.000 | 31.150 |
2023/02/01 | 2,750,000 | 36.500 | 35.300 |
2016/03/01 | 2,848,000 | 10.980 | 10.780 |
|