|
金川集團國際資源有限公司 02362 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/10/28 | 7,000,000 | 0.540 | 0.530 |
2022/10/25 | 10,000,000 | 0.580 | 0.560 |
2022/10/24 | 10,000,000 | 0.600 | 0.580 |
2022/10/10 | 1,000,000 | 0.700 | 0.700 |
2022/09/22 | 1,500,000 | 0.750 | 0.750 |
2022/09/15 | 5,000,000 | 0.810 | 0.800 |
2022/09/14 | 3,500,000 | 0.810 | 0.800 |
2022/09/08 | 6,000,000 | 0.800 | 0.790 |
2022/09/07 | 3,200,000 | 0.810 | 0.790 |
2022/09/06 | 1,000,000 | 0.800 | 0.800 |
2022/09/05 | 3,000,000 | 0.810 | 0.800 |
2022/09/02 | 5,000,000 | 0.850 | 0.830 |
2022/08/29 | 5,000,000 | 0.860 | 0.840 |
2022/08/26 | 5,000,000 | 0.850 | 0.840 |
2022/08/24 | 1,000,000 | 0.800 | 0.800 |
2022/08/22 | 8,000,000 | 0.830 | 0.820 |
2022/07/15 | 2,289,000 | 0.810 | 0.810 |
2022/07/14 | 5,043,000 | 0.830 | 0.820 |
2022/07/13 | 4,100,000 | 0.830 | 0.830 |
2022/07/11 | 3,900,000 | 0.850 | 0.840 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/10/01 | 28,000,000 | 0.700 | 0.530 |
2022/09/01 | 28,200,000 | 0.850 | 0.750 |
2022/08/01 | 19,000,000 | 0.860 | 0.800 |
2022/07/01 | 21,271,000 | 0.910 | 0.810 |
2022/06/01 | 11,320,000 | 0.940 | 0.860 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|