深圳市元征科技股份有限公司 02488 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2023/11/10 | 980,000 | 2.008 | 2.008 |
2023/11/09 | 950,000 | 2.036 | 2.036 |
2023/11/08 | 968,000 | 2.039 | 2.039 |
2023/11/07 | 939,000 | 2.078 | 2.049 |
2023/11/06 | 939,500 | 2.078 | 2.045 |
2023/11/03 | 958,500 | 2.080 | 2.074 |
2023/11/02 | 828,500 | 2.081 | 2.072 |
2023/11/01 | 784,000 | 2.087 | 2.041 |
2023/10/31 | 1,114,500 | 2.016 | 1.990 |
2023/10/30 | 233,500 | 2.000 | 1.990 |
2023/09/04 | 357,000 | 2.150 | 2.030 |
2023/08/31 | 239,500 | 2.090 | 2.016 |
2023/08/30 | 645,500 | 2.150 | 2.112 |
2023/08/29 | 1,017,500 | 2.170 | 2.090 |
2023/08/25 | 337,500 | 2.090 | 1.960 |
2023/08/24 | 50,000 | 2.000 | 2.000 |
2023/08/23 | 1,112,500 | 2.550 | 2.140 |
2023/08/22 | 717,500 | 2.400 | 2.200 |
2023/08/21 | 756,500 | 2.740 | 2.630 |
2023/08/18 | 436,000 | 2.690 | 2.650 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2023/11/01 | 7,347,500 | 2.087 | 2.008 |
2023/10/01 | 1,348,000 | 2.016 | 1.990 |
2023/09/01 | 357,000 | 2.150 | 2.030 |
2023/08/01 | 7,376,000 | 2.740 | 1.960 |
2019/03/01 | 76,500 | 6.270 | 6.210 |
2019/01/01 | 2,717,000 | 6.990 | 5.550 |
2018/12/01 | 11,012,500 | 8.000 | 6.800 |
2018/11/01 | 553,500 | 7.730 | 7.560 |
|