濱海投資有限公司 02886 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/20 | 2,000 | 1.010 | 1.010 |
2024/12/17 | 100,000 | 1.020 | 1.020 |
2024/12/10 | 14,000 | 1.050 | 1.050 |
2024/12/06 | 30,000 | 1.030 | 1.030 |
2024/12/05 | 304,000 | 1.020 | 1.000 |
2024/12/04 | 76,000 | 1.020 | 1.020 |
2024/12/03 | 152,000 | 1.030 | 1.020 |
2024/12/02 | 220,000 | 1.060 | 1.030 |
2024/11/28 | 150,000 | 1.030 | 1.030 |
2024/11/26 | 200,000 | 1.020 | 1.020 |
2024/11/18 | 124,000 | 1.120 | 1.120 |
2024/11/15 | 20,000 | 1.110 | 1.110 |
2024/11/13 | 102,000 | 1.130 | 1.130 |
2024/11/07 | 74,000 | 1.220 | 1.210 |
2024/11/05 | 258,000 | 1.200 | 1.190 |
2024/10/18 | 194,000 | 1.140 | 1.120 |
2024/10/17 | 110,000 | 1.130 | 1.080 |
2024/10/15 | 110,000 | 1.110 | 1.090 |
2024/10/10 | 210,000 | 1.210 | 1.160 |
2024/10/09 | 374,000 | 1.200 | 1.150 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/01 | 898,000 | 1.060 | 1.000 |
2024/11/01 | 928,000 | 1.220 | 1.020 |
2024/10/01 | 1,994,000 | 1.240 | 1.080 |
2024/09/01 | 256,000 | 1.040 | 1.020 |
|