美團 03690 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/09/26 | 426,800 | 143.500 | 142.600 |
2024/09/25 | 2,919,000 | 140.800 | 139.700 |
2024/09/23 | 123,100 | 135.800 | 134.900 |
2024/09/19 | 1,706,000 | 130.100 | 127.800 |
2024/09/17 | 1,263,600 | 128.100 | 126.400 |
2024/09/16 | 3,352,100 | 126.400 | 122.900 |
2024/09/13 | 4,025,600 | 125.600 | 122.800 |
2024/09/12 | 4,060,700 | 124.800 | 120.500 |
2024/09/11 | 4,202,200 | 119.800 | 116.700 |
2024/09/10 | 4,207,100 | 119.700 | 117.000 |
2024/09/09 | 4,219,500 | 120.000 | 117.400 |
2024/09/05 | 4,184,000 | 120.000 | 117.900 |
2024/09/04 | 4,207,000 | 119.900 | 117.100 |
2024/09/03 | 258,700 | 117.400 | 116.900 |
2024/09/02 | 131,300 | 115.800 | 115.800 |
2024/07/26 | 3,483,000 | 108.600 | 105.200 |
2024/07/25 | 4,600,000 | 111.400 | 106.300 |
2024/07/24 | 7,000,000 | 115.600 | 111.500 |
2024/07/23 | 7,015,000 | 120.100 | 117.300 |
2024/07/22 | 1,456,000 | 120.000 | 118.600 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/09/01 | 39,286,700 | 143.500 | 115.800 |
2024/07/01 | 80,777,000 | 120.100 | 105.200 |
2024/06/01 | 58,824,700 | 120.000 | 107.900 |
2024/05/01 | 3,301,200 | 119.000 | 109.700 |
2024/04/01 | 35,076,000 | 115.400 | 97.550 |
2024/01/01 | 44,131,100 | 77.050 | 68.200 |
|