|
協鑫科技控股有限公司 03800 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/03/26 | 18,112,000 | 1.320 | 1.310 |
2023/10/31 | 6,000,000 | 1.150 | 1.150 |
2023/10/26 | 18,000,000 | 1.230 | 1.200 |
2023/09/21 | 10,000,000 | 1.330 | 1.300 |
2023/09/19 | 5,000,000 | 1.360 | 1.350 |
2023/09/11 | 15,000,000 | 1.380 | 1.350 |
2023/06/14 | 5,000,000 | 1.580 | 1.580 |
2023/06/12 | 5,000,000 | 1.530 | 1.520 |
2023/06/08 | 20,000,000 | 1.490 | 1.480 |
2023/06/07 | 20,000,000 | 1.520 | 1.500 |
2023/06/06 | 5,500,000 | 1.560 | 1.560 |
2023/06/05 | 25,000,000 | 1.640 | 1.590 |
2023/06/02 | 4,000,000 | 1.620 | 1.610 |
2022/12/30 | 12,000,000 | 1.990 | 1.970 |
2022/12/23 | 12,500,000 | 2.000 | 1.980 |
2022/12/22 | 7,125,000 | 2.030 | 1.990 |
2018/07/09 | 5,000,000 | 0.690 | 0.690 |
2018/07/06 | 10,000,000 | 0.680 | 0.670 |
2018/07/05 | 15,000,000 | 0.680 | 0.670 |
2018/06/27 | 183,000,000 | 0.780 | 0.740 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/03/01 | 18,112,000 | 1.320 | 1.310 |
2023/10/01 | 24,000,000 | 1.230 | 1.150 |
2023/09/01 | 30,000,000 | 1.380 | 1.300 |
2023/06/01 | 84,500,000 | 1.640 | 1.480 |
2022/12/01 | 31,625,000 | 2.030 | 1.970 |
2018/07/01 | 30,000,000 | 0.690 | 0.670 |
2018/06/01 | 232,424,000 | 0.780 | 0.730 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|