藍港互動集團有限公司 08267 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/02/01 | 20,000 | 0.440 | 0.435 |
2021/01/29 | 20,000 | 0.440 | 0.415 |
2021/01/14 | 250,000 | 0.440 | 0.405 |
2020/12/02 | 66,000 | 0.495 | 0.460 |
2020/12/01 | 10,000 | 0.500 | 0.495 |
2020/11/16 | 10,000 | 0.490 | 0.490 |
2020/08/27 | 130,000 | 0.640 | 0.560 |
2020/08/17 | 50,000 | 0.500 | 0.500 |
2020/07/02 | 200,000 | 0.420 | 0.390 |
2016/12/23 | 34,000 | 3.020 | 2.880 |
2016/12/21 | 103,500 | 3.060 | 2.830 |
2015/12/14 | 300,000 | 4.820 | 4.630 |
2015/11/26 | 42,000 | 4.980 | 4.800 |
2015/11/24 | 134,500 | 4.970 | 4.780 |
2015/11/23 | 122,500 | 5.130 | 4.990 |
2015/11/20 | 30,000 | 5.140 | 5.070 |
2015/11/19 | 40,000 | 4.510 | 4.500 |
2015/08/24 | 100,000 | 5.990 | 5.940 |
2015/07/10 | 61,000 | 8.740 | 8.678 |
2015/07/09 | 140,000 | 8.950 | 8.000 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/02/01 | 20,000 | 0.440 | 0.435 |
2021/01/01 | 270,000 | 0.440 | 0.405 |
2020/12/01 | 76,000 | 0.500 | 0.460 |
2020/11/01 | 10,000 | 0.490 | 0.490 |
2020/08/01 | 180,000 | 0.640 | 0.500 |
2020/07/01 | 200,000 | 0.420 | 0.390 |
2016/12/01 | 137,500 | 3.060 | 2.830 |
2015/12/01 | 300,000 | 4.820 | 4.630 |
2015/11/01 | 369,000 | 5.140 | 4.500 |
2015/08/01 | 100,000 | 5.990 | 5.940 |
2015/07/01 | 201,000 | 8.950 | 8.000 |
|