百勝中國控股有限公司 09987 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/11/19 | 12,600 | 377.800 | 369.000 |
2024/11/18 | 12,650 | 374.000 | 367.200 |
2024/11/15 | 12,500 | 381.000 | 365.200 |
2024/11/14 | 12,750 | 373.200 | 363.600 |
2024/11/13 | 12,700 | 374.200 | 367.000 |
2024/11/12 | 12,250 | 391.600 | 374.000 |
2024/11/11 | 12,000 | 395.200 | 381.000 |
2024/11/08 | 7,700 | 392.200 | 390.800 |
2024/11/07 | 50 | 381.600 | 381.600 |
2024/11/06 | 7,400 | 375.200 | 374.400 |
2024/11/05 | 49,788 | 49.180 | 47.720 |
2024/11/04 | 13,000 | 365.000 | 350.600 |
2024/11/01 | 13,550 | 348.600 | 343.200 |
2024/10/31 | 13,350 | 352.600 | 349.000 |
2024/10/30 | 13,500 | 350.600 | 345.200 |
2024/10/29 | 13,450 | 354.600 | 346.600 |
2024/10/28 | 13,400 | 352.200 | 347.200 |
2024/10/25 | 13,700 | 345.400 | 338.000 |
2024/10/24 | 13,800 | 344.200 | 338.000 |
2024/10/23 | 13,700 | 345.200 | 338.600 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/11/01 | 178,938 | 395.200 | 47.720 |
2024/10/01 | 383,639 | 399.800 | 48.710 |
2024/09/01 | 370,087 | 300.400 | 44.000 |
2024/08/01 | 539,904 | 272.400 | 33.230 |
2024/07/01 | 488,590 | 252.600 | 29.040 |
2024/06/01 | 395,485 | 282.800 | 32.280 |
2024/05/01 | 339,050 | 309.800 | 268.600 |
2024/04/01 | 304,000 | 318.000 | 286.200 |
2024/03/01 | 1,049,200 | 345.200 | 297.600 |
2024/02/01 | 1,308,276 | 347.600 | 39.530 |
2024/01/01 | 346,300 | 337.200 | 260.400 |
2023/12/01 | 1,321,040 | 43.590 | 38.990 |
|