阿里巴巴集團控股有限公司 09988 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/16 | 926,400 | 10.860 | 10.750 |
2024/12/13 | 911,600 | 11.040 | 10.910 |
2024/12/12 | 895,600 | 11.240 | 11.070 |
2024/12/11 | 904,000 | 11.110 | 11.000 |
2024/12/10 | 891,192 | 11.250 | 11.190 |
2024/12/06 | 3,711,200 | 10.840 | 10.740 |
2024/12/04 | 5,658,400 | 10.730 | 10.540 |
2024/12/05 | 5,692,000 | 10.630 | 10.490 |
2024/12/03 | 3,722,400 | 10.830 | 10.670 |
2024/12/02 | 3,725,600 | 10.860 | 10.660 |
2024/11/29 | 3,683,080 | 10.940 | 10.750 |
2024/11/27 | 3,679,600 | 10.940 | 10.810 |
2024/11/26 | 3,746,272 | 10.750 | 10.610 |
2024/11/25 | 3,762,488 | 10.730 | 10.480 |
2024/11/22 | 5,777,408 | 10.450 | 10.330 |
2024/11/21 | 3,727,200 | 10.860 | 10.680 |
2024/11/20 | 3,680,000 | 10.940 | 10.820 |
2024/11/19 | 3,666,400 | 10.990 | 10.850 |
2024/11/18 | 3,598,400 | 11.190 | 10.980 |
2024/11/15 | 3,628,800 | 11.310 | 10.910 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/12/01 | 27,038,392 | 11.250 | 10.490 |
2024/11/01 | 54,593,728 | 12.500 | 10.330 |
2024/10/01 | 11,759,376 | 12.500 | 11.940 |
2024/09/01 | 67,998,616 | 12.190 | 10.040 |
2024/08/01 | 19,695,416 | 10.580 | 9.900 |
|