恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 49.350 | 0.600 | 1.201% | 8.04 | 5.13% |
00002 | 中電控股 | 63.750 | 0.500 | 0.778% | 13.72 | 4.94% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.400 | 0.130 | 2.073% | 19.67 | 5.47% |
00005 | 匯豐控股 | 85.050 | 0.150 | 0.176% | 8.78 | 7.96% |
00006 | 電能實業 | 53.150 | 0.800 | 1.483% | 18.87 | 5.31% |
00011 | 恆生銀行 | 107.000 | 1.100 | 1.018% | 11.47 | 6.36% |
00012 | 恆基地產 | 22.850 | 0.350 | 1.509% | 11.94 | 7.88% |
00016 | 新鴻基地產 | 75.600 | 0.350 | 0.461% | 11.50 | 4.96% |
00027 | 銀河娛樂 | 31.550 | 0.700 | 2.171% | 15.75 | 3.17% |
00066 | 港鐵公司 | 26.350 | 0.450 | 1.679% | 10.38 | 4.97% |
00101 | 恆隆地產 | 6.750 | 0.000 | 0.000% | 14.53 | 7.70% |
00175 | 吉利汽車 | 17.520 | 0.280 | 1.624% | 30.95 | 1.26% |
00241 | 阿里健康 | 5.420 | 0.370 | 6.390% | 79.59 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.570 | 0.040 | 0.420% | 4.39 | 5.89% |
00285 | 比亞迪電子 | 50.000 | 0.300 | 0.604% | 25.29 | 1.18% |
00288 | 萬洲國際 | 6.860 | 0.050 | 0.724% | 17.91 | 4.37% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.350 | 0.850 | 3.125% | 15.05 | 3.89% |
00316 | 東方海外國際 | 115.200 | 0.400 | 0.348% | 7.12 | 7.05% |
00322 | 康師傅控股 | 12.660 | 0.060 | 0.472% | 20.76 | 4.70% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.180 | 0.010 | 0.240% | 7.79 | 9.02% |
最後更新: 2025-03-12 16:09:22 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|