恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 40.600 | 0.250 | 0.612% | 6.62 | 6.23% |
00002 | 中電控股 | 63.800 | 0.000 | 0.000% | 24.22 | 4.86% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.070 | 0.030 | 0.492% | 18.66 | 5.77% |
00005 | 匯豐控股 | 74.100 | 0.250 | 0.336% | 8.24 | 6.44% |
00006 | 電能實業 | 51.750 | 1.100 | 2.172% | 18.37 | 5.45% |
00011 | 恆生銀行 | 91.350 | 0.650 | 0.707% | 10.19 | 7.12% |
00012 | 恆基地產 | 23.250 | 0.050 | 0.215% | 12.15 | 7.74% |
00016 | 新鴻基地產 | 72.600 | 0.300 | 0.415% | 11.05 | 5.17% |
00027 | 銀河娛樂 | 34.300 | 0.150 | 0.439% | 21.95 | 1.46% |
00066 | 港鐵公司 | 26.600 | 0.100 | 0.375% | 21.19 | 4.92% |
00101 | 恆隆地產 | 6.200 | 0.040 | 0.649% | 7.03 | 12.58% |
00175 | 吉利汽車 | 15.320 | 0.160 | 1.034% | 27.07 | 1.44% |
00241 | 阿里健康 | 3.410 | 0.020 | 0.583% | 50.07 | N/A |
00267 | 中信股份 | 8.790 | 0.030 | 0.342% | 4.03 | 6.41% |
00285 | 比亞迪電子 | 39.150 | 0.000 | 0.000% | 19.80 | 1.51% |
00288 | 萬洲國際 | 6.000 | 0.100 | 1.639% | 15.67 | 5.00% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.450 | 0.350 | 1.394% | 14.54 | 4.03% |
00316 | 東方海外國際 | 101.400 | 0.900 | 0.880% | 6.27 | 8.01% |
00322 | 康師傅控股 | 9.930 | 0.030 | 0.303% | 16.28 | 5.99% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.250 | 0.040 | 0.932% | 7.92 | 8.88% |
最後更新: 2024-12-20 16:08:56 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|