恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 44.150 | 0.600 | 1.378% | 9.90 | 4.99% |
00002 | 中電控股 | 66.550 | 0.000 | 0.000% | 14.32 | 4.73% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.900 | 0.060 | 0.862% | 22.54 | 5.07% |
00005 | 匯豐控股 | 92.450 | 0.200 | 0.217% | 9.54 | 7.32% |
00006 | 電能實業 | 49.650 | 0.700 | 1.430% | 17.29 | 5.68% |
00011 | 恆生銀行 | 109.800 | 0.300 | 0.274% | 11.77 | 6.19% |
00012 | 恆基地產 | 24.550 | 0.200 | 0.821% | 18.88 | 7.33% |
00016 | 新鴻基地產 | 84.250 | 1.100 | 1.323% | 12.82 | 4.45% |
00027 | 銀河娛樂 | 33.400 | 0.750 | 2.196% | 16.68 | 2.99% |
00066 | 港鐵公司 | 27.400 | 0.050 | 0.182% | 10.79 | 4.78% |
00101 | 恆隆地產 | 6.200 | 0.070 | 1.116% | 13.35 | 8.39% |
00175 | 吉利汽車 | 17.620 | 0.080 | 0.452% | 10.11 | 1.87% |
00241 | 阿里健康 | 4.530 | 0.170 | 3.617% | 47.38 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.920 | 0.200 | 1.976% | 4.66 | 5.96% |
00285 | 比亞迪電子 | 31.150 | 2.000 | 6.033% | 15.47 | 1.94% |
00288 | 萬洲國際 | 7.240 | 0.120 | 1.685% | 7.42 | 9.39% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.050 | 0.750 | 2.907% | 16.12 | 3.30% |
00316 | 東方海外國際 | 135.100 | 0.596 | 0.443% | 4.46 | 11.26% |
00322 | 康師傅控股 | 12.880 | 0.680 | 5.015% | 18.27 | 5.47% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.240 | 0.030 | 0.703% | 9.87 | 7.35% |
最後更新: 2025-05-30 16:09:08 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|