恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 43.000 | 0.250 | 0.578% | 9.64 | 5.12% |
00002 | 中電控股 | 66.300 | 0.400 | 0.607% | 14.27 | 4.75% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.990 | 0.020 | 0.285% | 22.84 | 5.01% |
00005 | 匯豐控股 | 85.750 | 0.400 | 0.469% | 8.85 | 7.89% |
00006 | 電能實業 | 50.750 | 0.000 | 0.000% | 17.67 | 5.56% |
00011 | 恆生銀行 | 105.200 | 0.400 | 0.382% | 11.28 | 6.46% |
00012 | 恆基地產 | 21.650 | 0.100 | 0.464% | 16.65 | 8.31% |
00016 | 新鴻基地產 | 72.650 | 0.300 | 0.415% | 11.05 | 5.16% |
00027 | 銀河娛樂 | 27.950 | 0.300 | 1.062% | 13.96 | 3.58% |
00066 | 港鐵公司 | 26.450 | 0.050 | 0.189% | 10.42 | 4.95% |
00101 | 恆隆地產 | 6.270 | 0.010 | 0.160% | 13.50 | 8.29% |
00175 | 吉利汽車 | 15.800 | 0.180 | 1.126% | 9.07 | 2.09% |
00241 | 阿里健康 | 4.610 | 0.040 | 0.860% | 67.69 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.220 | 0.020 | 0.217% | 4.33 | 6.41% |
00285 | 比亞迪電子 | 31.800 | 2.950 | 8.489% | 15.79 | 1.90% |
00288 | 萬洲國際 | 6.920 | 0.060 | 0.875% | 7.09 | 9.83% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.350 | 0.150 | 0.545% | 17.61 | 2.99% |
00316 | 東方海外國際 | 109.000 | 1.300 | 1.207% | 3.60 | 13.95% |
00322 | 康師傅控股 | 13.900 | 0.100 | 0.725% | 19.72 | 5.07% |
00386 | 中國石油化工股份 | 3.940 | 0.010 | 0.254% | 9.17 | 7.82% |
最後更新: 2025-04-28 16:09:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|