恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.850 | 0.700 | 1.454% | 5.10 | 5.99% |
00002 | 中電控股 | 56.750 | 0.150 | 0.264% | 153.38 | 5.46% |
00003 | 香港中華煤氣 | 7.270 | 0.000 | 0.000% | 25.87 | 4.81% |
00005 | 匯豐控股 | 59.950 | 0.300 | 0.503% | 10.24 | 4.17% |
00006 | 電能實業 | 42.100 | 0.350 | 0.824% | 15.89 | 6.70% |
00011 | 恆生銀行 | 112.400 | 2.400 | 2.182% | 22.71 | 3.65% |
00012 | 恆基地產 | 23.800 | 0.100 | 0.418% | 12.46 | 7.56% |
00016 | 新鴻基地產 | 102.500 | 0.200 | 0.195% | 11.62 | 4.83% |
00017 | 新世界發展 | 19.940 | 0.200 | 1.013% | 39.88 | 10.33% |
00027 | 銀河娛樂 | 50.250 | 0.850 | 1.663% | N/A | N/A |
00066 | 港鐵公司 | 37.000 | 0.150 | 0.407% | 23.27 | 3.54% |
00101 | 恆隆地產 | 13.260 | 0.020 | 0.151% | 15.60 | 5.88% |
00175 | 吉利汽車 | 9.400 | 0.140 | 1.468% | 16.34 | 2.23% |
00241 | 阿里健康 | 4.830 | 0.100 | 2.028% | 106.98 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.890 | 0.300 | 3.128% | 3.82 | 6.58% |
00288 | 萬洲國際 | 4.280 | 0.060 | 1.422% | 5.13 | 7.01% |
00291 | 華潤啤酒 | 51.500 | 0.350 | 0.675% | 34.07 | 1.17% |
00316 | 東方海外國際 | 103.800 | 4.950 | 5.008% | 0.88 | 79.43% |
00322 | 康師傅控股 | 11.700 | 0.100 | 0.862% | 22.19 | 8.78% |
00386 | 中國石油化工股份 | 5.060 | 0.050 | 0.998% | 8.20 | 7.91% |
最後更新: 2023-06-08 16:08:30 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|