恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.150 | 0.150 | 0.312% | 10.79 | 4.57% |
00002 | 中電控股 | 65.800 | 0.250 | 0.381% | 14.16 | 4.79% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.790 | 0.070 | 1.042% | 22.18 | 5.15% |
00005 | 匯豐控股 | 97.650 | 1.050 | 1.087% | 10.08 | 6.93% |
00006 | 電能實業 | 50.350 | 0.200 | 0.399% | 17.54 | 5.60% |
00011 | 恆生銀行 | 123.400 | 2.400 | 1.983% | 13.23 | 5.51% |
00012 | 恆基地產 | 26.550 | 0.550 | 2.115% | 20.41 | 6.78% |
00016 | 新鴻基地產 | 90.550 | 1.150 | 1.286% | 13.78 | 4.14% |
00027 | 銀河娛樂 | 38.250 | 0.050 | 0.131% | 19.10 | 2.61% |
00066 | 港鐵公司 | 27.700 | 0.250 | 0.911% | 10.91 | 4.73% |
00101 | 恆隆地產 | 7.490 | 0.020 | 0.268% | 16.12 | 6.94% |
00175 | 吉利汽車 | 18.240 | 0.260 | 1.446% | 10.47 | 1.81% |
00241 | 阿里健康 | 4.570 | 0.130 | 2.928% | 47.80 | N/A |
00267 | 中信股份 | 10.840 | 0.140 | 1.275% | 5.09 | 5.55% |
00285 | 比亞迪電子 | 33.700 | 0.450 | 1.353% | 16.74 | 1.84% |
00288 | 萬洲國際 | 7.640 | 0.170 | 2.177% | 7.83 | 8.90% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.750 | 0.650 | 2.372% | 17.22 | 3.09% |
00300 | 美的集團 | 79.200 | 1.750 | 2.260% | 13.69 | 4.82% |
00316 | 東方海外國際 | 134.400 | 0.800 | 0.599% | 4.44 | 11.32% |
00322 | 康師傅控股 | 11.220 | 0.120 | 1.081% | 15.92 | 6.45% |
最後更新: 2025-07-15 16:08:43 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|