恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 39.450 | 0.000 | 0.000% | 6.43 | 6.42% |
00002 | 中電控股 | 64.100 | 0.050 | 0.078% | 24.33 | 4.84% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.080 | 0.010 | 0.164% | 18.69 | 5.76% |
00005 | 匯豐控股 | 84.500 | 0.350 | 0.412% | 9.39 | 5.65% |
00006 | 電能實業 | 49.200 | 0.600 | 1.205% | 17.47 | 5.73% |
00011 | 恆生銀行 | 101.900 | 0.000 | 0.000% | 11.37 | 6.38% |
00012 | 恆基地產 | 21.300 | 0.100 | 0.472% | 11.13 | 8.45% |
00016 | 新鴻基地產 | 71.550 | 0.000 | 0.000% | 10.89 | 5.24% |
00027 | 銀河娛樂 | 29.750 | 0.550 | 1.884% | 19.04 | 1.68% |
00066 | 港鐵公司 | 25.050 | 0.350 | 1.417% | 19.96 | 5.23% |
00101 | 恆隆地產 | 6.290 | 0.150 | 2.443% | 13.54 | 8.27% |
00175 | 吉利汽車 | 17.140 | 0.680 | 4.131% | 30.28 | 1.28% |
00241 | 阿里健康 | 5.900 | 1.330 | 29.103% | 86.64 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.190 | 0.200 | 2.225% | 4.22 | 6.13% |
00285 | 比亞迪電子 | 58.850 | 2.850 | 5.089% | 29.77 | 1.01% |
00288 | 萬洲國際 | 5.960 | 0.140 | 2.295% | 15.56 | 5.03% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.450 | 1.450 | 5.800% | 15.11 | 3.88% |
00316 | 東方海外國際 | 109.500 | 2.200 | 2.050% | 6.77 | 7.42% |
00322 | 康師傅控股 | 11.480 | 0.140 | 1.235% | 18.83 | 5.19% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.350 | 0.020 | 0.458% | 8.11 | 8.67% |
最後更新: 2025-02-14 16:09:21 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|