恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 38.600 | 0.450 | 1.152% | 6.29 | 6.56% |
00002 | 中電控股 | 63.900 | 0.700 | 1.084% | 24.26 | 4.85% |
00003 | 香港中華煤氣 | 5.960 | 0.010 | 0.168% | 18.32 | 5.87% |
00005 | 匯豐控股 | 79.950 | 0.100 | 0.125% | 8.89 | 5.97% |
00006 | 電能實業 | 49.950 | 0.300 | 0.597% | 17.73 | 5.65% |
00011 | 恆生銀行 | 98.050 | 0.800 | 0.809% | 10.94 | 6.63% |
00012 | 恆基地產 | 21.750 | 0.250 | 1.136% | 11.37 | 8.28% |
00016 | 新鴻基地產 | 69.900 | 1.250 | 1.757% | 10.64 | 5.36% |
00027 | 銀河娛樂 | 29.800 | 1.250 | 4.026% | 19.07 | 1.68% |
00066 | 港鐵公司 | 24.450 | 0.200 | 0.811% | 19.48 | 5.36% |
00101 | 恆隆地產 | 6.000 | 0.090 | 1.478% | 12.92 | 8.67% |
00175 | 吉利汽車 | 15.400 | 0.540 | 3.388% | 27.21 | 1.43% |
00241 | 阿里健康 | 3.690 | 0.070 | 1.862% | 54.19 | N/A |
00267 | 中信股份 | 8.780 | 0.160 | 1.790% | 4.03 | 6.42% |
00285 | 比亞迪電子 | 44.500 | 0.700 | 1.598% | 22.51 | 1.33% |
00288 | 萬洲國際 | 6.200 | 0.000 | 0.000% | 16.19 | 4.84% |
00291 | 華潤啤酒 | 23.500 | 0.750 | 3.093% | 13.42 | 4.37% |
00316 | 東方海外國際 | 105.500 | 2.800 | 2.726% | 6.52 | 7.70% |
00322 | 康師傅控股 | 11.640 | 0.020 | 0.172% | 19.09 | 5.11% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.270 | 0.030 | 0.698% | 7.96 | 8.83% |
最後更新: 2025-02-05 13:42:04 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|