恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 40.250 | 0.000 | 0.000% | 6.56 | 6.29% |
00002 | 中電控股 | 67.000 | 0.150 | 0.224% | 25.48 | 4.63% |
00003 | 香港中華煤氣 | 5.990 | 0.030 | 0.503% | 18.43 | 5.84% |
00005 | 匯豐控股 | 71.300 | 0.250 | 0.349% | 7.94 | 6.68% |
00006 | 電能實業 | 51.150 | 0.800 | 1.589% | 18.14 | 5.51% |
00011 | 恆生銀行 | 93.000 | 0.000 | 0.000% | 10.37 | 6.99% |
00012 | 恆基地產 | 25.100 | 0.050 | 0.199% | 13.14 | 7.17% |
00016 | 新鴻基地產 | 77.150 | 0.250 | 0.323% | 11.74 | 4.86% |
00017 | 新世界發展 | 7.180 | 0.060 | 0.829% | N/A | 2.79% |
00027 | 銀河娛樂 | 33.000 | 0.100 | 0.302% | 21.13 | 1.52% |
00066 | 港鐵公司 | 27.500 | 0.200 | 0.733% | 21.83 | 4.76% |
00101 | 恆隆地產 | 6.410 | 0.020 | 0.313% | 7.28 | 12.17% |
00175 | 吉利汽車 | 13.440 | 0.120 | 0.901% | 24.04 | 1.64% |
00241 | 阿里健康 | 3.760 | 0.070 | 1.828% | 55.42 | N/A |
00267 | 中信股份 | 9.010 | 0.030 | 0.332% | 4.15 | 6.27% |
00285 | 比亞迪電子 | 32.800 | 1.550 | 4.960% | 16.72 | 1.80% |
00288 | 萬洲國際 | 6.430 | 0.000 | 0.000% | 16.80 | 4.67% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.700 | 0.550 | 2.018% | 15.32 | 3.84% |
00316 | 東方海外國際 | 108.100 | 0.300 | 0.278% | 6.69 | 7.52% |
00322 | 康師傅控股 | 10.600 | 0.040 | 0.376% | 17.48 | 5.72% |
最後更新: 2024-11-21 16:09:03 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|