恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 51.450 | 0.300 | 0.587% | 11.53 | 4.28% |
00002 | 中電控股 | 66.850 | 0.200 | 0.300% | 14.38 | 4.71% |
00003 | 香港中華煤氣 | 7.050 | 0.010 | 0.142% | 23.03 | 4.96% |
00005 | 匯豐控股 | 98.200 | 0.650 | 0.658% | 10.13 | 6.89% |
00006 | 電能實業 | 53.050 | 0.300 | 0.569% | 18.48 | 5.32% |
00011 | 恆生銀行 | 114.500 | 0.100 | 0.087% | 12.28 | 5.94% |
00012 | 恆基地產 | 28.060 | 0.320 | 1.128% | 21.57 | 6.41% |
00016 | 新鴻基地產 | 94.100 | 2.150 | 2.234% | 14.32 | 3.99% |
00027 | 銀河娛樂 | 40.740 | 0.540 | 1.308% | 20.34 | 2.45% |
00066 | 港鐵公司 | 28.100 | 0.300 | 1.056% | 11.07 | 4.66% |
00101 | 恆隆地產 | 8.070 | 0.110 | 1.345% | 17.37 | 6.44% |
00175 | 吉利汽車 | 18.410 | 0.000 | 0.000% | 10.57 | 1.79% |
00241 | 阿里健康 | 4.930 | 0.030 | 0.605% | 51.57 | N/A |
00267 | 中信股份 | 11.710 | 0.010 | 0.085% | 5.50 | 5.14% |
00285 | 比亞迪電子 | 36.440 | 0.540 | 1.460% | 18.10 | 1.70% |
00288 | 萬洲國際 | 8.140 | 0.050 | 0.618% | 8.35 | 8.35% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.040 | 0.020 | 0.077% | 16.76 | 3.18% |
00300 | 美的集團 | 78.500 | 0.100 | 0.127% | 13.57 | 4.86% |
00316 | 東方海外國際 | 143.500 | 1.500 | 1.056% | 4.74 | 10.60% |
00322 | 康師傅控股 | 11.360 | 0.070 | 0.612% | 16.12 | 6.38% |
最後更新: 2025-08-08 16:09:01 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|