恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.400 | 1.000 | 2.110% | 10.85 | 4.55% |
00002 | 中電控股 | 65.800 | 0.050 | 0.076% | 14.16 | 4.79% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.600 | 0.020 | 0.302% | 21.56 | 5.30% |
00005 | 匯豐控股 | 91.800 | 0.450 | 0.488% | 9.47 | 7.37% |
00006 | 電能實業 | 50.800 | 0.050 | 0.099% | 17.69 | 5.55% |
00011 | 恆生銀行 | 114.500 | 1.600 | 1.417% | 12.28 | 5.94% |
00012 | 恆基地產 | 27.500 | 0.450 | 1.664% | 21.14 | 6.55% |
00016 | 新鴻基地產 | 88.450 | 3.500 | 4.120% | 13.46 | 4.24% |
00027 | 銀河娛樂 | 33.050 | 1.000 | 3.120% | 16.50 | 3.03% |
00066 | 港鐵公司 | 27.650 | 0.500 | 1.842% | 10.89 | 4.74% |
00101 | 恆隆地產 | 6.960 | 0.180 | 2.655% | 14.98 | 7.47% |
00175 | 吉利汽車 | 16.480 | 0.300 | 1.854% | 9.46 | 2.00% |
00241 | 阿里健康 | 4.350 | 0.020 | 0.462% | 45.50 | N/A |
00267 | 中信股份 | 11.300 | 0.200 | 1.802% | 5.31 | 5.23% |
00285 | 比亞迪電子 | 30.750 | 0.650 | 2.159% | 15.27 | 2.02% |
00288 | 萬洲國際 | 7.340 | 0.020 | 0.273% | 7.53 | 9.26% |
00291 | 華潤啤酒 | 23.950 | 0.050 | 0.208% | 15.42 | 3.45% |
00300 | 美的集團 | 73.800 | 0.800 | 1.072% | 12.76 | 5.17% |
00316 | 東方海外國際 | 137.800 | 4.400 | 3.298% | 4.55 | 11.04% |
00322 | 康師傅控股 | 11.520 | 0.000 | 0.000% | 16.34 | 6.29% |
最後更新: 2025-06-23 16:09:02 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|