恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 39.650 | 0.300 | 0.751% | 6.46 | 6.38% |
00002 | 中電控股 | 64.800 | 0.650 | 1.013% | 24.60 | 4.78% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.000 | 0.070 | 1.180% | 18.44 | 5.83% |
00005 | 匯豐控股 | 77.350 | 1.350 | 1.776% | 8.60 | 6.17% |
00006 | 電能實業 | 51.150 | 0.150 | 0.294% | 18.16 | 5.51% |
00011 | 恆生銀行 | 94.000 | 1.150 | 1.239% | 10.48 | 6.91% |
00012 | 恆基地產 | 21.850 | 0.050 | 0.229% | 11.42 | 8.24% |
00016 | 新鴻基地產 | 70.200 | 0.650 | 0.917% | 10.68 | 5.34% |
00027 | 銀河娛樂 | 31.400 | 0.700 | 2.181% | 20.10 | 1.59% |
00066 | 港鐵公司 | 24.150 | 0.200 | 0.835% | 19.24 | 5.42% |
00101 | 恆隆地產 | 6.060 | 0.020 | 0.331% | 6.87 | 12.87% |
00175 | 吉利汽車 | 14.120 | 0.520 | 3.824% | 24.95 | 1.56% |
00241 | 阿里健康 | 3.290 | 0.010 | 0.305% | 48.31 | N/A |
00267 | 中信股份 | 8.490 | 0.120 | 1.434% | 3.90 | 6.64% |
00285 | 比亞迪電子 | 37.950 | 0.250 | 0.663% | 19.20 | 1.56% |
00288 | 萬洲國際 | 5.960 | 0.030 | 0.501% | 15.56 | 5.03% |
00291 | 華潤啤酒 | 23.650 | 0.200 | 0.853% | 13.51 | 4.34% |
00316 | 東方海外國際 | 108.300 | 0.400 | 0.368% | 6.69 | 7.50% |
00322 | 康師傅控股 | 10.960 | 0.140 | 1.261% | 17.97 | 5.43% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.350 | 0.010 | 0.230% | 8.11 | 8.67% |
00388 | 香港交易所 | 286.800 | 4.400 | 1.558% | 30.60 | 2.93% |
00669 | 創科實業 | 102.900 | 2.800 | 2.797% | 24.68 | 1.88% |
00688 | 中國海外發展 | 12.620 | 0.200 | 1.610% | 4.89 | 6.34% |
00700 | 騰訊控股 | 382.400 | 2.400 | 0.632% | 28.47 | 0.89% |
00762 | 中國聯通 | 7.250 | 0.020 | 0.277% | 10.75 | 5.09% |
00823 | 領展房產基金 | 32.000 | 0.700 | 2.236% | N/A | 8.21% |
00836 | 華潤電力 | 17.200 | 0.100 | 0.585% | 7.52 | 8.23% |
00857 | 中國石油股份 | 6.310 | 0.070 | 1.122% | 6.50 | 7.64% |
00868 | 信義玻璃 | 7.020 | 0.080 | 1.153% | 5.43 | 8.97% |
00881 | 中升控股 | 12.020 | 0.340 | 2.911% | 5.21 | 6.63% |
00883 | 中國海洋石油 | 19.780 | 0.280 | 1.436% | 6.89 | 6.32% |
00939 | 建設銀行 | 6.110 | 0.080 | 1.327% | 4.23 | 7.18% |
00941 | 中國移動 | 75.350 | 0.850 | 1.141% | 11.09 | 6.41% |
00960 | 龍湖集團 | 9.660 | 0.260 | 2.766% | 4.24 | 6.26% |
00968 | 信義光能 | 3.280 | 0.040 | 1.205% | 6.97 | 6.86% |
00981 | 中芯國際 | 36.000 | 1.200 | 3.226% | 40.48 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.290 | 0.110 | 1.198% | 14.12 | 4.09% |
01024 | 快手-W | 40.800 | 0.600 | 1.493% | 24.97 | N/A |
01038 | 長江基建集團 | 54.300 | 0.150 | 0.277% | 17.04 | 4.71% |
01044 | 恆安國際 | 20.800 | 0.250 | 1.217% | 7.81 | 7.37% |
01088 | 中國神華 | 31.150 | 0.400 | 1.301% | 8.69 | 8.00% |
01093 | 石藥集團 | 4.400 | 0.060 | 1.382% | 8.07 | 6.36% |
01099 | 國藥控股 | 20.450 | 0.300 | 1.489% | 6.40 | 4.67% |
01109 | 華潤置地 | 22.600 | 0.200 | 0.893% | 4.66 | 7.00% |
01113 | 長實集團 | 32.050 | 0.250 | 0.786% | 6.60 | 6.40% |
01177 | 中國生物製藥 | 2.810 | 0.060 | 2.091% | 20.26 | 1.78% |
01209 | 華潤萬象生活 | 28.800 | 0.550 | 1.947% | 20.36 | 2.68% |
01211 | 比亞迪股份 | 261.000 | 2.200 | 0.850% | 22.94 | 1.31% |
01299 | 友邦保險 | 54.200 | 1.100 | 2.072% | 21.23 | 2.98% |
01378 | 中國宏橋 | 12.060 | 0.640 | 5.604% | 9.05 | 5.22% |
01398 | 工商銀行 | 5.000 | 0.070 | 1.420% | 4.63 | 6.71% |
01810 | 小米集團-W | 34.350 | 0.750 | 2.232% | 44.38 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 7.060 | 0.090 | 1.291% | 14.01 | 5.85% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 18.040 | 0.060 | 0.331% | 27.01 | N/A |
01929 | 周大福 | 6.800 | 0.000 | 0.000% | 10.46 | 8.09% |
01997 | 九龍倉置業 | 18.800 | 0.200 | 1.075% | 11.98 | 6.81% |
02015 | 理想汽車-W | 85.400 | 0.000 | 0.000% | 13.03 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 79.200 | 0.950 | 1.214% | 19.48 | 2.49% |
02269 | 藥明生物 | 17.740 | 0.320 | 1.837% | 19.71 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 58.700 | 1.650 | 2.892% | 17.57 | 3.46% |
02318 | 中國平安 | 41.700 | 0.550 | 1.337% | 7.82 | 6.38% |
02319 | 蒙牛乳業 | 14.980 | 0.100 | 0.672% | 11.14 | 3.58% |
02331 | 李寧 | 15.480 | 0.320 | 2.111% | 11.40 | 3.87% |
02359 | 藥明康德 | 52.450 | 0.200 | 0.383% | 13.06 | 2.07% |
02382 | 舜宇光學科技 | 63.200 | 0.150 | 0.237% | 56.93 | 0.35% |
02388 | 中銀香港 | 24.400 | 0.150 | 0.611% | 7.88 | 6.85% |
02628 | 中國人壽 | 13.460 | 0.240 | 1.815% | 7.47 | 3.50% |
02688 | 新奧能源 | 53.850 | 0.050 | 0.093% | 8.08 | 5.48% |
02899 | 紫金礦業 | 14.840 | 0.360 | 2.486% | 16.74 | 1.85% |
03690 | 美團-W | 147.600 | 3.100 | 2.145% | 60.05 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 16.720 | 0.020 | 0.120% | 27.42 | 1.27% |
03968 | 招商銀行 | 41.800 | 0.600 | 1.456% | 6.73 | 5.17% |
03988 | 中國銀行 | 3.900 | 0.050 | 1.299% | 4.81 | 6.64% |
06618 | 京東健康 | 28.350 | 0.150 | 0.532% | 37.51 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 25.150 | 0.500 | 2.028% | 12.75 | 3.50% |
06862 | 海底撈 | 14.200 | 0.200 | 1.429% | 15.51 | 5.80% |
09618 | 京東集團-SW | 140.100 | 3.000 | 2.188% | 16.54 | 2.12% |
09633 | 農夫山泉 | 35.000 | 0.250 | 0.709% | 29.56 | 2.34% |
09888 | 百度集團-SW | 79.100 | 0.600 | 0.764% | 9.92 | N/A |
09901 | 新東方-S | 46.150 | 0.050 | 0.108% | 31.53 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 511.500 | 5.500 | 1.087% | 30.55 | N/A |
09988 | 阿里巴巴-W | 80.450 | 0.500 | 0.625% | 18.80 | 2.02% |
09999 | 網易-S | 157.000 | 2.200 | 1.421% | 15.57 | 2.55% |
最後更新: 2025-01-16 16:09:28 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|