恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 41.900 | 0.350 | 0.842% | 6.82 | 6.04% |
00002 | 中電控股 | 70.400 | 0.600 | 0.860% | 26.77 | 4.40% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.310 | 0.090 | 1.447% | 19.42 | 5.55% |
00005 | 匯豐控股 | 67.250 | 0.050 | 0.074% | 7.49 | 7.09% |
00006 | 電能實業 | 54.150 | 0.650 | 1.215% | 19.20 | 5.21% |
00011 | 恆生銀行 | 90.150 | 0.250 | 0.277% | 10.05 | 7.21% |
00012 | 恆基地產 | 23.800 | 0.350 | 1.493% | 12.46 | 7.56% |
00016 | 新鴻基地產 | 79.000 | 1.200 | 1.542% | 12.02 | 4.75% |
00017 | 新世界發展 | 6.750 | 0.320 | 4.977% | 17.31 | 34.81% |
00027 | 銀河娛樂 | 28.350 | 0.300 | 1.070% | 18.15 | 1.76% |
00066 | 港鐵公司 | 26.950 | 0.200 | 0.748% | 21.39 | 4.86% |
00101 | 恆隆地產 | 5.380 | 0.010 | 0.186% | 6.11 | 14.50% |
00175 | 吉利汽車 | 9.020 | 0.070 | 0.770% | 16.13 | 2.44% |
00241 | 阿里健康 | 2.750 | 0.040 | 1.434% | 40.53 | N/A |
00267 | 中信股份 | 7.370 | 0.010 | 0.136% | 3.40 | 7.66% |
00285 | 比亞迪電子 | 25.550 | 0.050 | 0.195% | 13.02 | 2.31% |
00288 | 萬洲國際 | 5.880 | 0.020 | 0.341% | 15.36 | 5.10% |
00291 | 華潤啤酒 | 22.100 | 0.050 | 0.226% | 12.68 | 4.64% |
00316 | 東方海外國際 | 96.100 | 1.550 | 1.639% | 5.94 | 8.46% |
00322 | 康師傅控股 | 10.580 | 0.080 | 0.762% | 17.44 | 5.73% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.390 | 0.040 | 0.920% | 8.22 | 8.61% |
00388 | 香港交易所 | 221.200 | 2.800 | 1.250% | 23.61 | 3.80% |
00669 | 創科實業 | 108.900 | 3.900 | 3.714% | 26.13 | 1.77% |
00688 | 中國海外發展 | 10.700 | 0.220 | 2.015% | 4.17 | 7.48% |
00700 | 騰訊控股 | 377.800 | 3.000 | 0.800% | 28.28 | 0.90% |
00762 | 中國聯通 | 6.150 | 0.010 | 0.162% | 9.20 | 6.00% |
00823 | 領展房產基金 | 38.200 | 0.400 | 1.058% | N/A | 6.88% |
00836 | 華潤電力 | 18.640 | 0.120 | 0.648% | 8.14 | 7.59% |
00857 | 中國石油股份 | 5.640 | 0.000 | 0.000% | 5.85 | 8.55% |
00868 | 信義玻璃 | 6.710 | 0.010 | 0.149% | 5.19 | 9.39% |
00881 | 中升控股 | 9.010 | 0.200 | 2.172% | 3.93 | 8.85% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.420 | 0.060 | 0.325% | 6.46 | 6.79% |
00939 | 建設銀行 | 5.450 | 0.000 | 0.000% | 3.80 | 8.05% |
00941 | 中國移動 | 71.250 | 0.150 | 0.211% | 10.55 | 6.78% |
00960 | 龍湖集團 | 7.830 | 0.190 | 2.369% | 3.45 | 7.70% |
00968 | 信義光能 | 2.790 | 0.060 | 2.105% | 5.93 | 8.06% |
00981 | 中芯國際 | 15.600 | 0.000 | 0.000% | 18.16 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.400 | 0.170 | 1.842% | 14.28 | 4.04% |
01038 | 長江基建集團 | 57.050 | 1.100 | 1.966% | 17.88 | 4.49% |
01044 | 恆安國際 | 21.850 | 0.100 | 0.456% | 8.25 | 7.02% |
01088 | 中國神華 | 30.400 | 0.000 | 0.000% | 8.53 | 8.15% |
01093 | 石藥集團 | 4.650 | 0.080 | 1.751% | 8.57 | 6.02% |
01099 | 國藥控股 | 16.740 | 0.100 | 0.601% | 5.27 | 5.70% |
01109 | 華潤置地 | 19.180 | 0.420 | 2.143% | 3.98 | 8.24% |
01113 | 長實集團 | 30.800 | 0.350 | 1.149% | 6.34 | 6.66% |
01177 | 中國生物製藥 | 3.270 | 0.050 | 1.553% | 23.69 | 1.53% |
01209 | 華潤萬象生活 | 23.750 | 0.300 | 1.247% | 16.89 | 3.25% |
01211 | 比亞迪股份 | 240.000 | 0.200 | 0.083% | 21.21 | 1.41% |
01299 | 友邦保險 | 54.750 | 0.100 | 0.182% | 21.24 | 2.95% |
01378 | 中國宏橋 | 10.100 | 0.110 | 1.101% | 7.62 | 6.24% |
01398 | 工商銀行 | 4.260 | 0.040 | 0.948% | 3.97 | 7.88% |
01810 | 小米集團-W | 19.240 | 0.020 | 0.104% | 25.07 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 7.860 | 0.220 | 2.880% | 15.60 | 5.26% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 14.000 | 0.260 | 1.892% | 20.94 | N/A |
01929 | 周大福 | 6.000 | 0.030 | 0.503% | 9.23 | 9.17% |
01997 | 九龍倉置業 | 21.950 | 0.350 | 1.620% | 13.98 | 5.83% |
02015 | 理想汽車-W | 74.250 | 0.150 | 0.202% | 11.38 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 69.400 | 0.700 | 0.999% | 17.16 | 2.84% |
02269 | 藥明生物 | 11.460 | 0.080 | 0.693% | 12.75 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 56.450 | 0.450 | 0.804% | 17.00 | 3.60% |
02318 | 中國平安 | 35.100 | 0.250 | 0.707% | 6.62 | 7.59% |
02319 | 蒙牛乳業 | 12.520 | 0.180 | 1.417% | 9.36 | 4.28% |
02331 | 李寧 | 12.920 | 0.160 | 1.223% | 9.57 | 4.64% |
02359 | 藥明康德 | 37.700 | 0.400 | 1.072% | 9.45 | 2.86% |
02382 | 舜宇光學科技 | 43.500 | 0.000 | 0.000% | 39.40 | 0.50% |
02388 | 中銀香港 | 23.450 | 0.350 | 1.515% | 7.58 | 7.13% |
02628 | 中國人壽 | 11.420 | 0.060 | 0.528% | 6.39 | 4.13% |
02688 | 新奧能源 | 45.800 | 0.200 | 0.435% | 6.91 | 6.44% |
02899 | 紫金礦業 | 14.740 | 0.240 | 1.655% | 16.81 | 1.86% |
03690 | 美團-W | 126.500 | 3.500 | 2.846% | 51.75 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 19.600 | 0.020 | 0.102% | 32.51 | 1.09% |
03968 | 招商銀行 | 29.450 | 0.200 | 0.675% | 4.77 | 7.34% |
03988 | 中國銀行 | 3.400 | 0.030 | 0.890% | 4.19 | 7.62% |
06618 | 京東健康 | 22.500 | 0.500 | 2.174% | 29.75 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 23.950 | 0.100 | 0.416% | 12.21 | 3.68% |
06862 | 海底撈 | 12.420 | 0.020 | 0.161% | 13.65 | 6.63% |
09618 | 京東集團-SW | 103.400 | 0.900 | 0.863% | 12.27 | 2.87% |
09633 | 農夫山泉 | 24.350 | 0.650 | 2.600% | 20.76 | 3.38% |
09888 | 百度集團-SW | 82.600 | 0.550 | 0.670% | 10.80 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 371.800 | 2.200 | 0.595% | 22.33 | N/A |
09988 | 阿里巴巴-W | 82.000 | 0.750 | 0.906% | 19.25 | 1.98% |
09999 | 網易-S | 120.200 | 1.500 | 1.233% | 11.98 | 3.33% |
最後更新: 2024-09-16 16:09:06 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|