恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.950 | 0.400 | 0.824% | 10.97 | 4.50% |
00002 | 中電控股 | 66.250 | 0.350 | 0.531% | 14.25 | 4.75% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.770 | 0.030 | 0.441% | 22.12 | 5.17% |
00005 | 匯豐控股 | 98.150 | 0.500 | 0.512% | 10.13 | 6.90% |
00006 | 電能實業 | 50.150 | 0.150 | 0.298% | 17.47 | 5.62% |
00011 | 恆生銀行 | 122.600 | 0.600 | 0.492% | 13.14 | 5.55% |
00012 | 恆基地產 | 26.450 | 0.100 | 0.377% | 20.34 | 6.81% |
00016 | 新鴻基地產 | 90.900 | 0.450 | 0.493% | 13.83 | 4.13% |
00027 | 銀河娛樂 | 37.350 | 0.350 | 0.928% | 18.65 | 2.68% |
00066 | 港鐵公司 | 27.450 | 0.000 | 0.000% | 10.81 | 4.77% |
00101 | 恆隆地產 | 7.460 | 0.100 | 1.359% | 16.06 | 6.97% |
00175 | 吉利汽車 | 18.920 | 0.100 | 0.526% | 10.86 | 1.74% |
00241 | 阿里健康 | 4.700 | 0.060 | 1.293% | 49.16 | N/A |
00267 | 中信股份 | 10.940 | 0.100 | 0.923% | 5.14 | 5.50% |
00285 | 比亞迪電子 | 33.600 | 0.100 | 0.299% | 16.69 | 1.84% |
00288 | 萬洲國際 | 7.940 | 0.200 | 2.584% | 8.14 | 8.56% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.750 | 0.050 | 0.187% | 17.22 | 3.09% |
00300 | 美的集團 | 77.950 | 0.150 | 0.193% | 13.48 | 4.89% |
00316 | 東方海外國際 | 134.600 | 1.100 | 0.824% | 4.44 | 11.30% |
00322 | 康師傅控股 | 11.500 | 0.200 | 1.770% | 16.31 | 6.30% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.340 | 0.040 | 0.930% | 10.10 | 7.18% |
00388 | 香港交易所 | 430.000 | 3.000 | 0.703% | 41.67 | 2.15% |
00669 | 創科實業 | 91.900 | 0.950 | 1.045% | 19.27 | 2.46% |
00688 | 中國海外發展 | 13.400 | 0.140 | 1.056% | 8.82 | 4.48% |
00700 | 騰訊控股 | 519.000 | 2.000 | 0.387% | 23.31 | 0.87% |
00762 | 中國聯通 | 9.380 | 0.140 | 1.515% | 13.09 | 4.70% |
00823 | 領展房產基金 | 42.300 | 0.050 | 0.118% | N/A | 6.44% |
00836 | 華潤電力 | 19.560 | 0.040 | 0.205% | 6.59 | 5.86% |
00857 | 中國石油股份 | 7.210 | 0.100 | 1.406% | 7.53 | 7.12% |
00868 | 信義玻璃 | 8.180 | 0.020 | 0.245% | 9.71 | 5.01% |
00881 | 中升控股 | 12.160 | 0.220 | 1.843% | 8.46 | 5.58% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.520 | 0.280 | 1.535% | 6.00 | 7.56% |
00939 | 建設銀行 | 8.470 | 0.160 | 1.925% | 6.06 | 5.13% |
00941 | 中國移動 | 87.350 | 0.000 | 0.000% | 12.73 | 5.83% |
00960 | 龍湖集團 | 10.040 | 0.090 | 0.905% | 5.99 | 3.47% |
00968 | 信義光能 | 2.830 | 0.100 | 3.413% | 23.60 | 3.53% |
00981 | 中芯國際 | 47.100 | 0.800 | 1.728% | 98.00 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 10.140 | 0.020 | 0.197% | 11.54 | 3.85% |
01024 | 快手-W | 70.700 | 1.550 | 2.242% | 18.66 | N/A |
01038 | 長江基建集團 | 52.400 | 0.450 | 0.851% | 16.27 | 4.92% |
01044 | 恆安國際 | 23.250 | 0.150 | 0.649% | 10.85 | 6.49% |
01088 | 中國神華 | 32.350 | 0.450 | 1.411% | 9.68 | 7.57% |
01093 | 石藥集團 | 9.190 | 0.230 | 2.567% | 23.44 | 2.83% |
01099 | 國藥控股 | 18.800 | 0.020 | 0.106% | 7.83 | 3.93% |
01109 | 華潤置地 | 28.350 | 0.100 | 0.354% | 7.43 | 4.97% |
01113 | 長實集團 | 35.300 | 0.300 | 0.857% | 9.08 | 4.93% |
01177 | 中國生物製藥 | 6.900 | 0.080 | 1.173% | 33.91 | 1.01% |
01209 | 華潤萬象生活 | 37.100 | 0.600 | 1.644% | 21.94 | 6.22% |
01211 | 比亞迪股份 | 126.400 | 2.600 | 2.100% | 25.77 | 1.14% |
01299 | 友邦保險 | 68.800 | 1.150 | 1.700% | 14.34 | 2.55% |
01378 | 中國宏橋 | 19.260 | 0.640 | 3.437% | 7.67 | 8.36% |
01398 | 工商銀行 | 6.190 | 0.050 | 0.814% | 5.91 | 5.42% |
01810 | 小米集團-W | 57.000 | 0.850 | 1.514% | 56.24 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 8.350 | 0.070 | 0.831% | 19.54 | 5.26% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 18.480 | 0.160 | 0.858% | 18.44 | 1.35% |
01929 | 周大福 | 13.480 | 0.100 | 0.736% | 22.76 | 3.86% |
01997 | 九龍倉置業 | 23.350 | 0.250 | 1.082% | 79.56 | 5.31% |
02015 | 理想汽車-W | 124.500 | 0.400 | 0.322% | 29.05 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 93.650 | 1.200 | 1.298% | 15.86 | 2.52% |
02057 | 中通快遞-W | 152.100 | 9.300 | 6.513% | 13.06 | 3.57% |
02269 | 藥明生物 | 28.550 | 0.250 | 0.883% | 32.65 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 56.650 | 1.000 | 1.797% | 12.83 | 4.47% |
02318 | 中國平安 | 52.850 | 1.350 | 2.621% | 6.94 | 5.27% |
02319 | 蒙牛乳業 | 16.960 | 0.160 | 0.952% | 599.29 | 3.28% |
02331 | 李寧 | 16.240 | 0.100 | 0.620% | 13.05 | 3.93% |
02359 | 藥明康德 | 92.800 | 1.900 | 2.090% | 26.92 | 1.54% |
02382 | 舜宇光學科技 | 76.250 | 0.250 | 0.327% | 28.89 | 0.70% |
02388 | 中銀香港 | 37.100 | 0.500 | 1.366% | 10.26 | 5.36% |
02628 | 中國人壽 | 19.660 | 0.960 | 5.134% | 4.89 | 3.62% |
02688 | 新奧能源 | 63.900 | 0.750 | 1.188% | 11.23 | 4.69% |
02899 | 紫金礦業 | 20.950 | 0.700 | 3.457% | 16.22 | 1.97% |
03690 | 美團-W | 127.300 | 1.800 | 1.434% | 20.48 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 36.050 | 1.550 | 4.493% | 45.98 | 0.93% |
03968 | 招商銀行 | 51.900 | 0.800 | 1.566% | 8.62 | 4.22% |
03988 | 中國銀行 | 4.690 | 0.050 | 1.078% | 5.86 | 5.57% |
06618 | 京東健康 | 47.700 | 0.850 | 1.814% | 33.87 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 24.850 | 0.150 | 0.607% | 11.54 | 4.23% |
06862 | 海底撈 | 13.920 | 0.040 | 0.287% | 15.05 | 6.45% |
09618 | 京東集團-SW | 128.200 | 3.700 | 2.972% | 8.71 | 3.03% |
09633 | 農夫山泉 | 43.000 | 1.550 | 3.739% | 37.51 | 1.91% |
09888 | 百度集團-SW | 86.000 | 0.400 | 0.467% | 9.50 | N/A |
09901 | 新東方-S | 39.900 | 0.400 | 1.013% | 27.26 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 498.000 | 4.200 | 0.851% | 17.94 | 0.47% |
09988 | 阿里巴巴-W | 115.800 | 3.300 | 2.933% | 15.67 | 1.68% |
09999 | 網易-S | 213.200 | 5.200 | 2.500% | 21.60 | 1.88% |
最後更新: 2025-07-18 16:08:44 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|