恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 48.000 | 0.050 | 0.104% | 10.76 | 4.59% |
00002 | 中電控股 | 65.550 | 0.100 | 0.153% | 14.10 | 4.81% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 21.92 | 5.22% |
00005 | 匯豐控股 | 97.050 | 0.000 | 0.000% | 10.01 | 6.97% |
00006 | 電能實業 | 49.900 | 0.100 | 0.200% | 17.38 | 5.65% |
00011 | 恆生銀行 | 121.500 | 0.900 | 0.746% | 13.03 | 5.60% |
00012 | 恆基地產 | 26.000 | 0.200 | 0.775% | 19.99 | 6.92% |
00016 | 新鴻基地產 | 89.750 | 1.050 | 1.184% | 13.66 | 4.18% |
00027 | 銀河娛樂 | 38.600 | 0.350 | 0.899% | 19.27 | 2.59% |
00066 | 港鐵公司 | 27.450 | 0.000 | 0.000% | 10.81 | 4.77% |
00101 | 恆隆地產 | 7.430 | 0.040 | 0.541% | 16.00 | 7.00% |
00175 | 吉利汽車 | 17.580 | 0.020 | 0.114% | 10.09 | 1.88% |
00241 | 阿里健康 | 4.370 | 0.100 | 2.342% | 45.71 | N/A |
00267 | 中信股份 | 11.060 | 0.020 | 0.181% | 5.20 | 5.44% |
00285 | 比亞迪電子 | 33.400 | 0.550 | 1.620% | 16.59 | 1.86% |
00288 | 萬洲國際 | 7.630 | 0.140 | 1.869% | 7.82 | 8.91% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.850 | 0.150 | 0.562% | 17.28 | 3.08% |
00300 | 美的集團 | 77.300 | 1.000 | 1.311% | 13.37 | 4.93% |
00316 | 東方海外國際 | 134.600 | 0.900 | 0.673% | 4.44 | 11.30% |
00322 | 康師傅控股 | 11.240 | 0.100 | 0.882% | 15.95 | 6.44% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.280 | 0.050 | 1.182% | 9.96 | 7.28% |
00388 | 香港交易所 | 425.600 | 12.200 | 2.951% | 41.24 | 2.18% |
00669 | 創科實業 | 88.150 | 1.200 | 1.380% | 18.49 | 2.56% |
00688 | 中國海外發展 | 13.760 | 0.220 | 1.574% | 9.06 | 4.36% |
00700 | 騰訊控股 | 496.600 | 0.000 | 0.000% | 22.30 | 0.91% |
00762 | 中國聯通 | 9.120 | 0.020 | 0.220% | 12.73 | 4.83% |
00823 | 領展房產基金 | 42.150 | 0.250 | 0.590% | N/A | 6.46% |
00836 | 華潤電力 | 19.320 | 0.120 | 0.625% | 6.51 | 5.93% |
00857 | 中國石油股份 | 7.050 | 0.040 | 0.571% | 7.37 | 7.28% |
00868 | 信義玻璃 | 8.510 | 0.020 | 0.236% | 10.10 | 4.82% |
00881 | 中升控股 | 11.580 | 0.100 | 0.871% | 8.06 | 5.85% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.320 | 0.020 | 0.109% | 5.94 | 7.64% |
00939 | 建設銀行 | 8.350 | 0.130 | 1.533% | 5.98 | 5.21% |
00941 | 中國移動 | 87.000 | 0.850 | 0.987% | 12.67 | 5.85% |
00960 | 龍湖集團 | 10.420 | 0.060 | 0.573% | 6.21 | 3.34% |
00968 | 信義光能 | 2.950 | 0.010 | 0.340% | 24.60 | 3.39% |
00981 | 中芯國際 | 45.950 | 1.000 | 2.225% | 95.61 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.770 | 0.200 | 2.090% | 11.11 | 3.99% |
01024 | 快手-W | 63.150 | 1.300 | 2.017% | 16.67 | N/A |
01038 | 長江基建集團 | 51.150 | 0.100 | 0.196% | 15.88 | 5.04% |
01044 | 恆安國際 | 23.250 | 0.150 | 0.641% | 10.85 | 6.49% |
01088 | 中國神華 | 31.000 | 0.200 | 0.649% | 9.28 | 7.90% |
01093 | 石藥集團 | 7.940 | 0.110 | 1.366% | 20.25 | 3.27% |
01099 | 國藥控股 | 18.840 | 0.120 | 0.641% | 7.84 | 3.92% |
01109 | 華潤置地 | 29.450 | 0.650 | 2.159% | 7.72 | 4.78% |
01113 | 長實集團 | 34.950 | 0.200 | 0.576% | 8.99 | 4.98% |
01177 | 中國生物製藥 | 5.930 | 0.010 | 0.169% | 29.14 | 1.18% |
01209 | 華潤萬象生活 | 37.700 | 0.900 | 2.332% | 22.29 | 6.12% |
01211 | 比亞迪股份 | 120.100 | 0.600 | 0.502% | 24.49 | 1.20% |
01299 | 友邦保險 | 69.650 | 1.550 | 2.276% | 14.52 | 2.52% |
01378 | 中國宏橋 | 18.220 | 0.060 | 0.330% | 7.26 | 8.84% |
01398 | 工商銀行 | 6.210 | 0.060 | 0.957% | 5.93 | 5.41% |
01810 | 小米集團-W | 57.350 | 0.450 | 0.791% | 56.59 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 8.220 | 0.110 | 1.356% | 19.23 | 5.35% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 19.220 | 0.040 | 0.208% | 19.18 | 1.30% |
01929 | 周大福 | 13.800 | 0.100 | 0.719% | 23.30 | 3.77% |
01997 | 九龍倉置業 | 22.500 | 0.200 | 0.881% | 76.66 | 5.51% |
02015 | 理想汽車-W | 108.700 | 1.600 | 1.494% | 25.36 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 88.600 | 2.100 | 2.315% | 15.00 | 2.66% |
02057 | 中通快遞-W | 147.600 | 1.200 | 0.806% | 12.67 | 3.68% |
02269 | 藥明生物 | 26.650 | 0.950 | 3.696% | 30.48 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 57.500 | 0.450 | 0.789% | 13.02 | 4.40% |
02318 | 中國平安 | 52.850 | 1.200 | 2.323% | 6.94 | 5.27% |
02319 | 蒙牛乳業 | 16.240 | 0.320 | 2.010% | 573.85 | 3.43% |
02331 | 李寧 | 16.240 | 0.040 | 0.246% | 13.05 | 3.93% |
02359 | 藥明康德 | 88.150 | 8.350 | 10.464% | 25.57 | 1.63% |
02382 | 舜宇光學科技 | 74.600 | 0.850 | 1.127% | 28.27 | 0.71% |
02388 | 中銀香港 | 36.800 | 0.350 | 0.942% | 10.18 | 5.40% |
02628 | 中國人壽 | 18.860 | 0.280 | 1.507% | 4.69 | 3.77% |
02688 | 新奧能源 | 63.150 | 0.250 | 0.394% | 11.10 | 4.75% |
02899 | 紫金礦業 | 20.000 | 0.200 | 1.010% | 15.49 | 2.06% |
03690 | 美團-W | 120.000 | 1.400 | 1.180% | 19.30 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 31.500 | 0.400 | 1.254% | 40.18 | 1.07% |
03968 | 招商銀行 | 51.250 | 0.950 | 1.820% | 8.51 | 4.27% |
03988 | 中國銀行 | 4.690 | 0.020 | 0.425% | 5.86 | 5.57% |
06618 | 京東健康 | 42.600 | 0.100 | 0.234% | 30.25 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 24.000 | 0.350 | 1.480% | 11.15 | 4.38% |
06862 | 海底撈 | 14.660 | 0.240 | 1.664% | 15.85 | 6.13% |
09618 | 京東集團-SW | 123.300 | 0.300 | 0.243% | 8.38 | 3.15% |
09633 | 農夫山泉 | 39.100 | 0.050 | 0.128% | 34.10 | 2.10% |
09888 | 百度集團-SW | 86.500 | 0.400 | 0.460% | 9.55 | N/A |
09901 | 新東方-S | 41.300 | 0.300 | 0.721% | 28.21 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 488.200 | 3.400 | 0.701% | 17.59 | 0.48% |
09988 | 阿里巴巴-W | 105.100 | 1.900 | 1.841% | 14.22 | 1.85% |
09999 | 網易-S | 201.800 | 1.000 | 0.493% | 20.45 | 1.99% |
最後更新: 2025-07-11 16:08:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|