恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 42.150 | 0.250 | 0.597% | 9.45 | 5.22% |
00002 | 中電控股 | 64.750 | 0.300 | 0.465% | 13.93 | 4.86% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.900 | 0.060 | 0.877% | 22.54 | 5.07% |
00005 | 匯豐控股 | 80.800 | 1.250 | 1.571% | 8.34 | 8.38% |
00006 | 電能實業 | 49.150 | 0.950 | 1.971% | 17.12 | 5.74% |
00011 | 恆生銀行 | 99.750 | 0.300 | 0.302% | 10.69 | 6.82% |
00012 | 恆基地產 | 20.900 | 0.350 | 1.703% | 16.07 | 8.61% |
00016 | 新鴻基地產 | 70.900 | 0.450 | 0.639% | 10.79 | 5.29% |
00027 | 銀河娛樂 | 27.350 | 0.700 | 2.627% | 13.66 | 3.66% |
00066 | 港鐵公司 | 25.850 | 0.200 | 0.780% | 10.18 | 5.07% |
00101 | 恆隆地產 | 6.060 | 0.020 | 0.331% | 13.05 | 8.58% |
00175 | 吉利汽車 | 15.500 | 0.040 | 0.259% | 8.90 | 2.13% |
00241 | 阿里健康 | 4.570 | 0.060 | 1.330% | 67.11 | N/A |
00267 | 中信股份 | 8.920 | 0.080 | 0.905% | 4.19 | 6.62% |
00285 | 比亞迪電子 | 32.050 | 0.300 | 0.945% | 15.92 | 1.88% |
00288 | 萬洲國際 | 6.760 | 0.210 | 3.013% | 6.93 | 10.06% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.900 | 1.100 | 4.104% | 17.96 | 2.93% |
00316 | 東方海外國際 | 106.100 | 0.700 | 0.664% | 3.50 | 14.34% |
00322 | 康師傅控股 | 13.760 | 0.020 | 0.145% | 19.52 | 5.12% |
00386 | 中國石油化工股份 | 3.890 | 0.050 | 1.302% | 9.05 | 7.92% |
00388 | 香港交易所 | 331.400 | 3.800 | 1.160% | 32.11 | 2.79% |
00669 | 創科實業 | 76.050 | 1.200 | 1.603% | 15.95 | 2.97% |
00688 | 中國海外發展 | 14.380 | 0.400 | 2.861% | 9.46 | 4.17% |
00700 | 騰訊控股 | 458.000 | 10.000 | 2.232% | 20.57 | 0.98% |
00762 | 中國聯通 | 8.680 | 0.010 | 0.115% | 12.12 | 5.03% |
00823 | 領展房產基金 | 34.950 | 0.600 | 1.747% | N/A | 7.52% |
00836 | 華潤電力 | 18.440 | 0.060 | 0.324% | 6.22 | 6.21% |
00857 | 中國石油股份 | 5.670 | 0.080 | 1.431% | 5.93 | 8.93% |
00868 | 信義玻璃 | 6.890 | 0.140 | 2.074% | 8.18 | 5.95% |
00881 | 中升控股 | 11.360 | 0.040 | 0.353% | 7.90 | 5.97% |
00883 | 中國海洋石油 | 16.820 | 0.360 | 2.187% | 5.45 | 8.32% |
00939 | 建設銀行 | 6.670 | 0.120 | 1.832% | 4.77 | 6.48% |
00941 | 中國移動 | 83.550 | 0.300 | 0.360% | 12.17 | 6.09% |
00960 | 龍湖集團 | 10.640 | 0.460 | 4.519% | 6.34 | 3.24% |
00968 | 信義光能 | 2.550 | 0.010 | 0.394% | 21.27 | 3.92% |
00981 | 中芯國際 | 46.000 | 0.600 | 1.322% | 95.71 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 8.080 | 0.190 | 2.408% | 12.28 | 4.70% |
01024 | 快手-W | 50.050 | 1.350 | 2.772% | 13.21 | N/A |
01038 | 長江基建集團 | 49.300 | 1.350 | 2.815% | 15.31 | 5.23% |
01044 | 恆安國際 | 20.750 | 0.000 | 0.000% | 9.68 | 7.27% |
01088 | 中國神華 | 31.050 | 0.200 | 0.648% | 9.29 | 7.74% |
01093 | 石藥集團 | 5.560 | 0.130 | 2.394% | 14.18 | 4.68% |
01099 | 國藥控股 | 17.760 | 0.160 | 0.909% | 7.39 | 4.07% |
01109 | 華潤置地 | 27.350 | 0.550 | 2.052% | 7.17 | 5.15% |
01113 | 長實集團 | 30.400 | 0.150 | 0.496% | 7.82 | 5.72% |
01177 | 中國生物製藥 | 3.670 | 0.060 | 1.662% | 18.03 | 1.91% |
01209 | 華潤萬象生活 | 36.200 | 1.500 | 3.979% | 21.41 | 6.27% |
01211 | 比亞迪股份 | 366.000 | 2.200 | 0.605% | 24.87 | 1.15% |
01299 | 友邦保險 | 54.250 | 1.500 | 2.844% | 11.31 | 3.23% |
01378 | 中國宏橋 | 13.280 | 0.400 | 3.106% | 5.29 | 12.12% |
01398 | 工商銀行 | 5.350 | 0.080 | 1.518% | 5.11 | 6.17% |
01810 | 小米集團-W | 41.950 | 0.700 | 1.697% | 41.39 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 8.440 | 0.070 | 0.836% | 19.75 | 5.21% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 13.040 | 0.220 | 1.716% | 13.01 | 1.92% |
01929 | 周大福 | 9.380 | 0.220 | 2.402% | 14.43 | 5.86% |
01997 | 九龍倉置業 | 17.960 | 0.540 | 3.100% | 61.19 | 6.90% |
02015 | 理想汽車-W | 89.650 | 2.850 | 3.283% | 20.92 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 89.900 | 2.500 | 2.860% | 15.22 | 2.63% |
02269 | 藥明生物 | 20.500 | 0.300 | 1.485% | 23.44 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 50.050 | 0.800 | 1.624% | 11.34 | 5.05% |
02318 | 中國平安 | 43.800 | 0.500 | 1.155% | 5.76 | 6.26% |
02319 | 蒙牛乳業 | 19.500 | 0.260 | 1.316% | 689.05 | 2.78% |
02331 | 李寧 | 14.940 | 0.040 | 0.268% | 12.01 | 4.23% |
02359 | 藥明康德 | 51.950 | 0.850 | 1.663% | 15.07 | 2.73% |
02382 | 舜宇光學科技 | 61.050 | 0.000 | 0.000% | 23.13 | 0.87% |
02388 | 中銀香港 | 29.250 | 0.000 | 0.000% | 8.09 | 6.80% |
02628 | 中國人壽 | 13.680 | 0.160 | 1.183% | 3.40 | 5.09% |
02688 | 新奧能源 | 60.900 | 1.400 | 2.353% | 10.70 | 4.93% |
02899 | 紫金礦業 | 17.220 | 0.040 | 0.233% | 13.34 | 2.37% |
03690 | 美團-W | 136.500 | 1.600 | 1.186% | 21.96 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 22.100 | 0.250 | 1.144% | 28.19 | 1.52% |
03968 | 招商銀行 | 43.350 | 0.050 | 0.115% | 7.20 | 4.91% |
03988 | 中國銀行 | 4.440 | 0.050 | 1.139% | 5.55 | 5.89% |
06618 | 京東健康 | 35.350 | 0.550 | 1.580% | 25.10 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 21.650 | 0.050 | 0.231% | 10.06 | 4.74% |
06862 | 海底撈 | 17.400 | 0.460 | 2.715% | 18.82 | 5.16% |
09618 | 京東集團-SW | 139.200 | 0.800 | 0.578% | 9.46 | 2.79% |
09633 | 農夫山泉 | 36.650 | 0.700 | 1.947% | 31.97 | 2.21% |
09888 | 百度集團-SW | 82.550 | 2.050 | 2.547% | 9.11 | N/A |
09901 | 新東方-S | 35.350 | 1.350 | 3.971% | 24.15 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 449.800 | 13.400 | 3.071% | 16.21 | 0.52% |
09988 | 阿里巴巴-W | 108.700 | 3.300 | 3.131% | 25.40 | 1.49% |
09999 | 網易-S | 158.300 | 6.900 | 4.557% | 16.04 | 2.54% |
最後更新: 2025-04-17 16:08:39 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|