恒生指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00001 | 長和 | 45.900 | 0.250 | 0.548% | 10.29 | 4.80% |
00002 | 中電控股 | 66.150 | 0.250 | 0.377% | 14.23 | 4.76% |
00003 | 香港中華煤氣 | 6.810 | 0.010 | 0.147% | 22.25 | 5.14% |
00005 | 匯豐控股 | 93.250 | 0.200 | 0.215% | 9.62 | 7.26% |
00006 | 電能實業 | 50.800 | 1.450 | 2.775% | 17.69 | 5.55% |
00011 | 恆生銀行 | 113.300 | 0.000 | 0.000% | 12.15 | 6.00% |
00012 | 恆基地產 | 24.700 | 0.400 | 1.646% | 18.99 | 7.29% |
00016 | 新鴻基地產 | 85.050 | 0.350 | 0.413% | 12.94 | 4.41% |
00027 | 銀河娛樂 | 33.700 | 0.150 | 0.443% | 16.83 | 2.97% |
00066 | 港鐵公司 | 27.600 | 0.150 | 0.546% | 10.87 | 4.75% |
00101 | 恆隆地產 | 6.340 | 0.070 | 1.092% | 13.65 | 8.20% |
00175 | 吉利汽車 | 17.940 | 0.160 | 0.884% | 10.30 | 1.84% |
00241 | 阿里健康 | 4.500 | 0.130 | 2.808% | 47.07 | N/A |
00267 | 中信股份 | 10.400 | 0.140 | 1.365% | 4.89 | 5.68% |
00285 | 比亞迪電子 | 32.050 | 0.350 | 1.080% | 15.92 | 1.88% |
00288 | 萬洲國際 | 7.350 | 0.080 | 1.100% | 7.54 | 9.25% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.000 | 0.000 | 0.000% | 16.74 | 3.18% |
00316 | 東方海外國際 | 127.700 | 0.600 | 0.468% | 4.21 | 11.91% |
00322 | 康師傅控股 | 13.120 | 0.260 | 2.022% | 18.61 | 5.52% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.250 | 0.040 | 0.932% | 9.89 | 7.33% |
00388 | 香港交易所 | 402.400 | 2.800 | 0.691% | 38.99 | 2.30% |
00669 | 創科實業 | 92.100 | 0.450 | 0.491% | 19.31 | 2.45% |
00688 | 中國海外發展 | 13.140 | 0.080 | 0.605% | 8.65 | 4.57% |
00700 | 騰訊控股 | 515.000 | 0.000 | 0.000% | 23.13 | 0.87% |
00762 | 中國聯通 | 9.290 | 0.070 | 0.759% | 12.97 | 4.74% |
00823 | 領展房產基金 | 41.750 | 0.450 | 1.090% | N/A | 6.52% |
00836 | 華潤電力 | 21.300 | 0.400 | 1.914% | 7.18 | 5.38% |
00857 | 中國石油股份 | 6.840 | 0.020 | 0.293% | 7.15 | 7.40% |
00868 | 信義玻璃 | 7.830 | 0.050 | 0.643% | 9.29 | 5.24% |
00881 | 中升控股 | 12.320 | 0.140 | 1.124% | 8.57 | 5.50% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.280 | 0.020 | 0.109% | 5.93 | 7.66% |
00939 | 建設銀行 | 7.280 | 0.020 | 0.274% | 5.21 | 5.97% |
00941 | 中國移動 | 87.900 | 1.190 | 1.372% | 12.81 | 5.79% |
00960 | 龍湖集團 | 9.470 | 0.220 | 2.270% | 5.65 | 3.64% |
00968 | 信義光能 | 2.380 | 0.020 | 0.833% | 19.85 | 4.20% |
00981 | 中芯國際 | 40.200 | 2.050 | 4.852% | 83.65 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.130 | 0.030 | 0.330% | 10.39 | 4.27% |
01024 | 快手-W | 59.100 | 4.600 | 8.440% | 15.60 | N/A |
01038 | 長江基建集團 | 52.050 | 0.250 | 0.478% | 16.16 | 4.96% |
01044 | 恆安國際 | 21.950 | 0.000 | 0.000% | 10.24 | 6.87% |
01088 | 中國神華 | 33.800 | 0.550 | 1.654% | 10.12 | 7.11% |
01093 | 石藥集團 | 8.860 | 1.000 | 12.723% | 22.60 | 2.93% |
01099 | 國藥控股 | 18.680 | 0.020 | 0.107% | 7.78 | 3.87% |
01109 | 華潤置地 | 26.100 | 0.100 | 0.382% | 6.84 | 5.40% |
01113 | 長實集團 | 32.950 | 0.000 | 0.000% | 8.48 | 5.28% |
01177 | 中國生物製藥 | 4.550 | 0.020 | 0.442% | 22.36 | 1.54% |
01209 | 華潤萬象生活 | 38.950 | 0.000 | 0.000% | 23.03 | 5.83% |
01211 | 比亞迪股份 | 403.000 | 9.000 | 2.184% | 27.38 | 1.05% |
01299 | 友邦保險 | 67.050 | 0.200 | 0.299% | 13.98 | 2.62% |
01378 | 中國宏橋 | 14.580 | 0.400 | 2.821% | 5.81 | 11.04% |
01398 | 工商銀行 | 5.880 | 0.020 | 0.339% | 5.62 | 5.62% |
01810 | 小米集團-W | 53.100 | 1.150 | 2.120% | 52.39 | N/A |
01876 | 百威亞太 | 8.740 | 0.120 | 1.392% | 20.45 | 5.03% |
01928 | 金沙中國有限公司 | 15.460 | 0.280 | 1.779% | 15.42 | 1.62% |
01929 | 周大福 | 11.880 | 0.040 | 0.336% | 18.27 | 4.63% |
01997 | 九龍倉置業 | 19.980 | 0.220 | 1.089% | 68.07 | 6.21% |
02015 | 理想汽車-W | 116.800 | 0.000 | 0.000% | 27.25 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 96.850 | 0.500 | 0.519% | 16.40 | 2.44% |
02269 | 藥明生物 | 24.650 | 0.250 | 1.004% | 28.19 | N/A |
02313 | 申洲國際 | 53.450 | 0.650 | 1.201% | 12.11 | 4.73% |
02318 | 中國平安 | 45.700 | 0.300 | 0.652% | 6.01 | 6.09% |
02319 | 蒙牛乳業 | 17.860 | 0.320 | 1.760% | 631.10 | 3.03% |
02331 | 李寧 | 15.220 | 0.080 | 0.523% | 12.23 | 4.16% |
02359 | 藥明康德 | 70.750 | 0.050 | 0.071% | 20.52 | 2.03% |
02382 | 舜宇光學科技 | 62.150 | 1.150 | 1.817% | 23.55 | 0.86% |
02388 | 中銀香港 | 34.200 | 0.550 | 1.634% | 9.46 | 5.82% |
02628 | 中國人壽 | 16.680 | 0.060 | 0.358% | 4.15 | 4.18% |
02688 | 新奧能源 | 64.450 | 0.450 | 0.693% | 11.33 | 4.65% |
02899 | 紫金礦業 | 18.340 | 0.400 | 2.230% | 14.20 | 2.25% |
03690 | 美團-W | 141.700 | 2.700 | 1.870% | 22.79 | N/A |
03692 | 翰森製藥 | 27.200 | 0.750 | 2.836% | 34.69 | 1.24% |
03968 | 招商銀行 | 50.250 | 0.250 | 0.495% | 8.34 | 4.23% |
03988 | 中國銀行 | 4.570 | 0.040 | 0.868% | 5.71 | 5.72% |
06618 | 京東健康 | 39.600 | 0.200 | 0.508% | 28.12 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 23.250 | 0.350 | 1.528% | 10.80 | 4.52% |
06862 | 海底撈 | 15.180 | 0.140 | 0.914% | 16.42 | 5.92% |
09618 | 京東集團-SW | 128.700 | 1.900 | 1.455% | 8.75 | 3.02% |
09633 | 農夫山泉 | 39.550 | 0.600 | 1.540% | 34.50 | 2.07% |
09888 | 百度集團-SW | 83.600 | 0.350 | 0.417% | 9.23 | N/A |
09901 | 新東方-S | 36.600 | 0.150 | 0.408% | 25.00 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 466.800 | 16.000 | 3.314% | 16.82 | 0.50% |
09988 | 阿里巴巴-W | 116.600 | 1.700 | 1.437% | 15.77 | 1.67% |
09999 | 網易-S | 199.000 | 2.200 | 1.093% | 20.17 | 2.02% |
最後更新: 2025-06-06 16:09:18 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|