港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.610 | 0.050 | 1.073% | 16.78 | 4.10% |
00135 | 昆侖能源 | 7.390 | 0.120 | 1.598% | 10.10 | 4.55% |
00144 | 招商局港口 | 12.360 | 0.020 | 0.162% | 6.55 | 7.17% |
00257 | 光大環境 | 3.580 | 0.000 | 0.000% | 6.51 | 6.42% |
00267 | 中信股份 | 9.300 | 0.010 | 0.107% | 4.37 | 6.35% |
00270 | 粵海投資 | 6.160 | 0.090 | 1.440% | 12.82 | 5.07% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.300 | 0.200 | 0.738% | 17.57 | 3.00% |
00371 | 北控水務集團 | 2.430 | 0.000 | 0.000% | 14.61 | 6.63% |
00392 | 北京控股 | 31.100 | 0.150 | 0.480% | 7.19 | 5.21% |
00412 | 山高控股 | 6.300 | 0.010 | 0.159% | 663.16 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.000 | 0.010 | 0.498% | 175.44 | 4.32% |
00688 | 中國海外發展 | 13.880 | 0.020 | 0.144% | 9.14 | 4.32% |
00762 | 中國聯通 | 8.900 | 0.040 | 0.451% | 12.42 | 4.90% |
00836 | 華潤電力 | 18.760 | 0.180 | 0.950% | 6.33 | 6.11% |
00883 | 中國海洋石油 | 16.640 | 0.100 | 0.597% | 5.39 | 8.41% |
00941 | 中國移動 | 81.100 | 0.350 | 0.430% | 11.81 | 6.28% |
00966 | 中國太平 | 10.640 | 0.260 | 2.505% | 5.15 | 3.29% |
01109 | 華潤置地 | 26.450 | 0.350 | 1.341% | 6.93 | 5.33% |
01114 | 華晨中國 | 2.740 | 0.040 | 1.481% | 4.19 | 248.18% |
01193 | 華潤燃氣 | 21.550 | 0.100 | 0.462% | 11.96 | 4.41% |
02380 | 中國電力 | 3.000 | 0.010 | 0.332% | 10.37 | 7.67% |
02669 | 中海物業 | 5.320 | 0.070 | 1.333% | 10.87 | 3.38% |
03311 | 中國建築國際 | 11.280 | 0.020 | 0.178% | 6.07 | 5.45% |
03320 | 華潤醫藥 | 4.900 | 0.020 | 0.407% | 8.69 | 2.98% |
03808 | 中國重汽 | 18.200 | 0.540 | 2.882% | 8.01 | 6.98% |
最後更新: 2025-04-30 10:23:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|