港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.460 | 0.100 | 2.294% | 16.23 | 4.24% |
00135 | 昆侖能源 | 8.060 | 0.140 | 1.768% | 11.01 | 4.19% |
00144 | 招商局港口 | 14.660 | 0.320 | 2.232% | 7.77 | 6.04% |
00257 | 光大環境 | 3.900 | 0.080 | 2.094% | 7.09 | 5.90% |
00267 | 中信股份 | 11.180 | 0.300 | 2.757% | 5.25 | 5.28% |
00270 | 粵海投資 | 6.680 | 0.030 | 0.451% | 13.90 | 4.68% |
00291 | 華潤啤酒 | 24.900 | 0.100 | 0.403% | 16.03 | 3.32% |
00371 | 北控水務集團 | 2.440 | 0.010 | 0.408% | 14.67 | 6.60% |
00392 | 北京控股 | 32.600 | 0.400 | 1.242% | 7.53 | 4.97% |
00412 | 山高控股 | 14.240 | 0.500 | 3.639% | 1498.95 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.330 | 0.010 | 0.427% | 204.39 | 3.71% |
00688 | 中國海外發展 | 13.900 | 0.160 | 1.164% | 9.15 | 4.32% |
00762 | 中國聯通 | 9.470 | 0.110 | 1.175% | 13.22 | 4.65% |
00836 | 華潤電力 | 19.900 | 0.060 | 0.302% | 6.71 | 5.76% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.700 | 0.380 | 2.074% | 6.06 | 7.49% |
00941 | 中國移動 | 87.900 | 0.550 | 0.630% | 12.81 | 5.79% |
00966 | 中國太平 | 14.060 | 0.120 | 0.846% | 6.80 | 2.49% |
01109 | 華潤置地 | 27.050 | 0.450 | 1.692% | 7.09 | 5.21% |
01114 | 華晨中國 | 3.050 | 0.030 | 0.974% | 4.67 | 222.95% |
01193 | 華潤燃氣 | 21.900 | 0.150 | 0.690% | 12.15 | 4.34% |
02380 | 中國電力 | 3.130 | 0.000 | 0.000% | 10.82 | 7.35% |
02669 | 中海物業 | 5.350 | 0.050 | 0.926% | 10.94 | 3.36% |
03311 | 中國建築國際 | 12.540 | 0.200 | 1.621% | 6.75 | 4.90% |
03320 | 華潤醫藥 | 5.300 | 0.060 | 1.119% | 9.40 | 2.76% |
03808 | 中國重汽 | 20.400 | 0.200 | 0.990% | 8.98 | 6.23% |
最後更新: 2025-06-13 16:09:12 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|