國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 14.460 | 0.040 | 0.277% | 25.55 | 1.52% |
00267 | 中信股份 | 8.930 | 0.160 | 1.824% | 4.10 | 6.31% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.650 | 0.100 | 0.377% | 15.22 | 3.85% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.220 | 0.060 | 1.442% | 7.87 | 8.94% |
00688 | 中國海外發展 | 13.680 | 0.160 | 1.183% | 5.30 | 5.85% |
00700 | 騰訊控股 | 404.400 | 4.600 | 1.151% | 30.11 | 0.84% |
00762 | 中國聯通 | 6.500 | 0.050 | 0.775% | 9.64 | 5.67% |
00857 | 中國石油股份 | 5.630 | 0.160 | 2.925% | 5.80 | 8.56% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.400 | 0.340 | 1.993% | 6.06 | 7.18% |
00939 | 建設銀行 | 6.030 | 0.120 | 2.030% | 4.18 | 7.27% |
00941 | 中國移動 | 72.250 | 0.050 | 0.069% | 10.63 | 6.69% |
00960 | 龍湖集團 | 11.260 | 0.140 | 1.259% | 4.95 | 5.37% |
00981 | 中芯國際 | 26.000 | 0.400 | 1.515% | 29.24 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.480 | 0.370 | 4.061% | 14.41 | 4.01% |
01024 | 快手-W | 48.650 | 0.050 | 0.103% | 29.77 | N/A |
01088 | 中國神華 | 32.700 | 0.650 | 2.028% | 9.12 | 7.62% |
01093 | 石藥集團 | 5.070 | 0.010 | 0.197% | 9.30 | 5.52% |
01109 | 華潤置地 | 23.600 | 0.350 | 1.505% | 4.87 | 6.70% |
01177 | 中國生物製藥 | 3.350 | 0.060 | 1.824% | 24.15 | 1.49% |
01211 | 比亞迪股份 | 262.400 | 2.600 | 1.001% | 23.06 | 1.30% |
01288 | 農業銀行 | 4.050 | 0.080 | 2.015% | 5.08 | 6.25% |
01398 | 工商銀行 | 4.720 | 0.110 | 2.386% | 4.37 | 7.11% |
01519 | 極兔速遞-W | 5.790 | 0.030 | 0.515% | N/A | N/A |
01658 | 郵儲銀行 | 4.500 | 0.080 | 1.810% | 4.92 | 6.36% |
01810 | 小米集團-W | 29.100 | 0.550 | 1.926% | 37.60 | N/A |
02015 | 理想汽車-W | 88.050 | 0.700 | 0.789% | 13.43 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 77.750 | 0.450 | 0.575% | 19.12 | 2.53% |
02313 | 申洲國際 | 59.650 | 0.300 | 0.505% | 17.85 | 3.40% |
02318 | 中國平安 | 46.150 | 0.850 | 1.876% | 8.66 | 5.76% |
02319 | 蒙牛乳業 | 17.340 | 0.020 | 0.115% | 12.90 | 3.10% |
02331 | 李寧 | 16.440 | 0.120 | 0.735% | 12.11 | 3.64% |
02382 | 舜宇光學科技 | 65.100 | 0.050 | 0.077% | 58.64 | 0.34% |
02628 | 中國人壽 | 15.240 | 0.320 | 2.145% | 8.46 | 3.09% |
02688 | 新奧能源 | 53.400 | 1.200 | 2.299% | 8.02 | 5.52% |
02899 | 紫金礦業 | 14.820 | 0.040 | 0.269% | 16.72 | 1.85% |
03328 | 交通銀行 | 5.750 | 0.090 | 1.590% | 4.54 | 7.15% |
03690 | 美團-W | 165.500 | 1.900 | 1.135% | 67.33 | N/A |
03968 | 招商銀行 | 36.300 | 0.800 | 2.254% | 5.85 | 5.96% |
03988 | 中國銀行 | 3.710 | 0.070 | 1.923% | 4.57 | 6.98% |
06618 | 京東健康 | 29.100 | 0.050 | 0.172% | 38.51 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 26.550 | 0.000 | 0.000% | 13.46 | 3.31% |
06862 | 海底撈 | 15.960 | 0.040 | 0.250% | 17.43 | 5.16% |
09618 | 京東集團-SW | 145.300 | 2.000 | 1.358% | 17.15 | 2.04% |
09633 | 農夫山泉 | 35.350 | 0.500 | 1.395% | 29.85 | 2.32% |
09868 | 小鵬汽車-W | 48.750 | 0.050 | 0.102% | N/A | N/A |
09888 | 百度集團-SW | 84.150 | 1.250 | 1.508% | 10.55 | N/A |
09901 | 新東方-S | 47.500 | 1.350 | 2.925% | 32.45 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 516.500 | 6.000 | 1.175% | 30.85 | N/A |
09988 | 阿里巴巴-W | 84.450 | 0.450 | 0.536% | 19.73 | 1.92% |
09999 | 網易-S | 139.100 | 1.000 | 0.724% | 13.80 | 2.88% |
最後更新: 2024-12-03 16:08:46 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|