國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 16.800 | 0.340 | 2.066% | 9.64 | 1.96% |
00267 | 中信股份 | 9.310 | 0.000 | 0.000% | 4.38 | 6.35% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.100 | 0.000 | 0.000% | 17.44 | 3.02% |
00386 | 中國石油化工股份 | 3.880 | 0.020 | 0.513% | 9.03 | 7.94% |
00688 | 中國海外發展 | 14.380 | 0.480 | 3.453% | 9.46 | 4.17% |
00700 | 騰訊控股 | 482.600 | 9.600 | 2.030% | 21.67 | 0.93% |
00762 | 中國聯通 | 8.860 | 0.000 | 0.000% | 12.37 | 4.93% |
00857 | 中國石油股份 | 5.860 | 0.060 | 1.034% | 6.12 | 8.64% |
00883 | 中國海洋石油 | 16.600 | 0.140 | 0.836% | 5.38 | 8.43% |
00939 | 建設銀行 | 6.600 | 0.032 | 0.487% | 4.72 | 6.59% |
00941 | 中國移動 | 81.550 | 0.100 | 0.123% | 11.88 | 6.24% |
00981 | 中芯國際 | 45.750 | 0.000 | 0.000% | 95.19 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 8.720 | 0.090 | 1.022% | 13.26 | 4.36% |
01024 | 快手-W | 52.000 | 1.200 | 2.362% | 13.73 | N/A |
01088 | 中國神華 | 29.400 | 0.000 | 0.000% | 8.80 | 8.18% |
01093 | 石藥集團 | 6.180 | 0.090 | 1.478% | 15.76 | 4.21% |
01109 | 華潤置地 | 26.950 | 0.850 | 3.257% | 7.06 | 5.23% |
01211 | 比亞迪股份 | 380.000 | 8.600 | 2.316% | 25.82 | 1.11% |
01288 | 農業銀行 | 4.920 | 0.090 | 1.863% | 6.16 | 5.27% |
01398 | 工商銀行 | 5.460 | 0.020 | 0.365% | 5.21 | 6.05% |
01519 | 極兔速遞-W | 5.990 | 0.000 | 0.000% | 66.85 | N/A |
01658 | 郵儲銀行 | 4.830 | 0.020 | 0.412% | 5.62 | 5.84% |
01810 | 小米集團-W | 48.200 | 0.750 | 1.581% | 47.56 | N/A |
02015 | 理想汽車-W | 100.500 | 6.250 | 6.631% | 23.45 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 89.100 | 1.950 | 2.142% | 15.09 | 2.65% |
02057 | 中通快遞-W | 149.500 | 0.000 | 0.000% | 12.83 | 3.63% |
02313 | 申洲國際 | 53.250 | 0.000 | 0.000% | 12.06 | 4.75% |
02318 | 中國平安 | 45.400 | 0.750 | 1.625% | 5.97 | 6.04% |
02319 | 蒙牛乳業 | 19.300 | 0.280 | 1.472% | 681.98 | 2.80% |
02328 | 中國財險 | 13.880 | 0.000 | 0.000% | 9.02 | 4.18% |
02382 | 舜宇光學科技 | 65.550 | 0.000 | 0.000% | 24.84 | 0.81% |
02628 | 中國人壽 | 14.160 | 0.180 | 1.288% | 3.52 | 4.92% |
02688 | 新奧能源 | 62.500 | 1.050 | 1.709% | 10.98 | 4.80% |
02899 | 紫金礦業 | 17.040 | 0.160 | 0.930% | 13.20 | 2.39% |
03328 | 交通銀行 | 6.810 | 0.000 | 0.000% | 5.52 | 6.02% |
03690 | 美團-W | 130.000 | 2.100 | 1.590% | 20.91 | N/A |
03968 | 招商銀行 | 42.200 | 2.300 | 5.169% | 7.01 | 5.04% |
03988 | 中國銀行 | 4.410 | 0.050 | 1.147% | 5.51 | 5.93% |
06160 | 百濟神州 | 149.000 | 0.000 | 0.000% | N/A | N/A |
06618 | 京東健康 | 37.000 | 0.250 | 0.680% | 26.27 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 22.500 | 0.000 | 0.000% | 10.45 | 4.56% |
06862 | 海底撈 | 17.920 | 0.000 | 0.000% | 19.38 | 5.01% |
09618 | 京東集團-SW | 131.900 | 3.000 | 2.327% | 8.97 | 2.94% |
09633 | 農夫山泉 | 35.350 | 0.100 | 0.282% | 30.83 | 2.29% |
09868 | 小鵬汽車-W | 73.600 | 0.000 | 0.000% | N/A | N/A |
09888 | 百度集團-SW | 87.000 | 0.350 | 0.404% | 9.61 | N/A |
09901 | 新東方-S | 37.550 | 0.000 | 0.000% | 25.65 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 464.000 | 0.400 | 0.086% | 16.72 | 0.50% |
09988 | 阿里巴巴-W | 123.000 | 8.000 | 6.957% | 28.74 | 1.32% |
09999 | 網易-S | 164.700 | 0.900 | 0.549% | 16.69 | 2.44% |
最後更新: 2025-04-30 09:03:39 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|