港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 9.270 | 0.460 | 5.221% | 6.76 | 6.43% |
00135 | 昆侖能源 | 6.020 | 0.020 | 0.331% | 8.84 | 4.76% |
00144 | 招商局港口 | 11.680 | 0.100 | 0.864% | 5.80 | 7.02% |
00257 | 光大環境 | 3.190 | 0.010 | 0.313% | 4.26 | 7.52% |
00267 | 中信股份 | 9.890 | 0.300 | 3.128% | 3.82 | 6.58% |
00270 | 粵海投資 | 7.030 | 0.040 | 0.566% | 9.65 | 8.72% |
00291 | 華潤啤酒 | 51.500 | 0.350 | 0.675% | 34.07 | 1.17% |
00371 | 北控水務集團 | 1.960 | 0.070 | 3.448% | 14.87 | 8.01% |
00392 | 北京控股 | 31.250 | 0.250 | 0.806% | 5.21 | 5.12% |
00570 | 中國中藥 | 3.810 | 0.090 | 2.308% | 22.25 | 1.36% |
00688 | 中國海外發展 | 17.800 | 0.320 | 1.831% | 7.41 | 4.49% |
00762 | 中國聯通 | 5.820 | 0.020 | 0.345% | 9.38 | 5.31% |
00817 | 中國金茂 | 1.310 | 0.060 | 4.800% | 7.46 | 8.40% |
00836 | 華潤電力 | 17.580 | 0.240 | 1.384% | 12.04 | 3.33% |
00883 | 中國海洋石油 | 11.780 | 0.330 | 2.882% | 3.45 | 22.33% |
00941 | 中國移動 | 63.500 | 0.300 | 0.475% | 9.57 | 6.94% |
00966 | 中國太平 | 8.490 | 0.120 | 1.434% | 10.91 | 3.06% |
01109 | 華潤置地 | 33.650 | 0.350 | 1.051% | 7.57 | 4.70% |
01114 | 華晨中國 | 3.010 | 0.020 | 0.660% | 1.88 | 31.89% |
01193 | 華潤燃氣 | 28.300 | 0.150 | 0.533% | 13.54 | 3.71% |
最後更新: 2023-06-08 16:08:51 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|