港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 5.790 | 0.010 | 0.173% | 6.18 | 6.56% |
00135 | 昆侖能源 | 7.800 | 0.020 | 0.257% | 10.84 | 3.99% |
00144 | 招商局港口 | 12.900 | 0.020 | 0.155% | 8.42 | 5.43% |
00257 | 光大環境 | 3.590 | 0.010 | 0.278% | 4.98 | 6.13% |
00267 | 中信股份 | 9.010 | 0.030 | 0.332% | 4.15 | 6.27% |
00270 | 粵海投資 | 4.810 | 0.050 | 1.029% | 10.07 | 6.45% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.700 | 0.550 | 2.018% | 15.32 | 3.84% |
00371 | 北控水務集團 | 2.220 | 0.010 | 0.448% | 11.10 | 7.07% |
00392 | 北京控股 | 24.500 | 0.400 | 1.606% | 5.13 | 6.53% |
00412 | 山高控股 | 5.500 | 0.000 | 0.000% | 2200.00 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.260 | 0.030 | 1.310% | 8.08 | N/A |
00688 | 中國海外發展 | 13.620 | 0.160 | 1.161% | 5.31 | 5.87% |
00762 | 中國聯通 | 6.550 | 0.010 | 0.152% | 9.80 | 5.63% |
00836 | 華潤電力 | 18.300 | 0.040 | 0.219% | 7.99 | 7.73% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.160 | 0.060 | 0.351% | 6.02 | 7.28% |
00941 | 中國移動 | 71.000 | 0.300 | 0.421% | 10.51 | 6.80% |
00966 | 中國太平 | 12.480 | 0.160 | 1.266% | 8.35 | 2.40% |
01109 | 華潤置地 | 23.550 | 0.300 | 1.258% | 4.88 | 6.71% |
01114 | 華晨中國 | 2.900 | 0.040 | 1.361% | 1.73 | 33.10% |
01193 | 華潤燃氣 | 29.150 | 0.400 | 1.391% | 12.67 | 3.97% |
最後更新: 2024-11-21 16:09:03 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|