港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.910 | 0.080 | 1.603% | 5.22 | 7.74% |
00135 | 昆侖能源 | 7.710 | 0.120 | 1.581% | 10.66 | 3.95% |
00144 | 招商局港口 | 13.120 | 0.280 | 2.181% | 8.56 | 5.34% |
00257 | 光大環境 | 3.340 | 0.060 | 1.829% | 4.63 | 6.59% |
00267 | 中信股份 | 9.250 | 0.060 | 0.653% | 4.25 | 6.10% |
00270 | 粵海投資 | 6.080 | 0.270 | 4.647% | 12.73 | 5.11% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.600 | 0.850 | 3.214% | 14.62 | 4.01% |
00371 | 北控水務集團 | 2.230 | 0.090 | 4.206% | 11.09 | 7.04% |
00392 | 北京控股 | 27.600 | 0.400 | 1.471% | 5.74 | 5.80% |
00412 | 山高控股 | 6.240 | 0.050 | 0.808% | 2496.00 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.000 | 0.000 | 0.000% | 7.11 | N/A |
00688 | 中國海外發展 | 13.700 | 0.240 | 1.783% | 5.31 | 5.84% |
00762 | 中國聯通 | 8.870 | 0.630 | 7.646% | 13.15 | 4.16% |
00836 | 華潤電力 | 17.760 | 0.360 | 2.069% | 7.76 | 7.97% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.440 | 0.180 | 0.967% | 6.43 | 6.78% |
00941 | 中國移動 | 80.250 | 0.350 | 0.438% | 11.81 | 6.02% |
00966 | 中國太平 | 12.340 | 0.420 | 3.523% | 8.25 | 2.43% |
01109 | 華潤置地 | 25.050 | 0.150 | 0.595% | 5.17 | 6.32% |
01114 | 華晨中國 | 3.840 | 0.070 | 1.790% | 2.27 | 25.00% |
01193 | 華潤燃氣 | 27.200 | 0.500 | 1.873% | 11.81 | 4.25% |
最後更新: 2025-02-17 16:09:24 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|