港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.200 | 0.030 | 0.719% | 15.28 | 4.50% |
00135 | 昆侖能源 | 7.710 | 0.050 | 0.644% | 10.53 | 4.38% |
00144 | 招商局港口 | 14.820 | 0.180 | 1.230% | 7.86 | 5.98% |
00257 | 光大環境 | 4.000 | 0.020 | 0.503% | 7.28 | 5.75% |
00267 | 中信股份 | 11.300 | 0.200 | 1.802% | 5.31 | 5.23% |
00270 | 粵海投資 | 6.900 | 0.080 | 1.173% | 14.36 | 4.53% |
00291 | 華潤啤酒 | 23.950 | 0.050 | 0.208% | 15.42 | 3.45% |
00371 | 北控水務集團 | 2.440 | 0.030 | 1.215% | 14.67 | 6.60% |
00392 | 北京控股 | 32.400 | 0.000 | 0.000% | 7.49 | 5.00% |
00412 | 山高控股 | 15.420 | 1.520 | 10.935% | 1623.16 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.210 | 0.010 | 0.455% | 193.86 | 3.91% |
00688 | 中國海外發展 | 13.340 | 0.060 | 0.448% | 8.78 | 4.50% |
00762 | 中國聯通 | 9.200 | 0.000 | 0.000% | 12.84 | 4.79% |
00836 | 華潤電力 | 18.700 | 0.140 | 0.743% | 6.30 | 6.13% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.100 | 0.200 | 1.117% | 5.87 | 7.73% |
00941 | 中國移動 | 86.100 | 0.300 | 0.347% | 12.54 | 5.91% |
00966 | 中國太平 | 14.620 | 0.480 | 3.395% | 7.07 | 2.39% |
01109 | 華潤置地 | 26.850 | 0.250 | 0.940% | 7.04 | 5.25% |
01114 | 華晨中國 | 3.060 | 0.030 | 0.990% | 4.68 | 222.22% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.600 | 0.050 | 0.242% | 11.43 | 4.61% |
最後更新: 2025-06-23 16:09:02 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|