港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.700 | 0.210 | 4.277% | 17.10 | 4.02% |
00135 | 昆侖能源 | 7.400 | 0.140 | 1.857% | 10.11 | 4.54% |
00144 | 招商局港口 | 12.420 | 0.140 | 1.140% | 6.58 | 7.13% |
00257 | 光大環境 | 3.650 | 0.230 | 6.725% | 6.64 | 6.30% |
00267 | 中信股份 | 9.220 | 0.020 | 0.217% | 4.33 | 6.41% |
00270 | 粵海投資 | 6.360 | 0.110 | 1.760% | 13.23 | 4.91% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.350 | 0.150 | 0.545% | 17.61 | 2.99% |
00371 | 北控水務集團 | 2.430 | 0.030 | 1.250% | 14.61 | 6.63% |
00392 | 北京控股 | 30.900 | 0.100 | 0.325% | 7.14 | 5.24% |
00412 | 山高控股 | 6.180 | 0.060 | 0.962% | 650.53 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.020 | 0.020 | 0.980% | 177.19 | 4.28% |
00688 | 中國海外發展 | 13.980 | 0.340 | 2.374% | 9.20 | 4.29% |
00762 | 中國聯通 | 8.790 | 0.100 | 1.151% | 12.27 | 4.97% |
00836 | 華潤電力 | 19.080 | 0.340 | 1.814% | 6.43 | 6.01% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.000 | 0.140 | 0.830% | 5.51 | 8.24% |
00941 | 中國移動 | 81.600 | 0.750 | 0.928% | 11.89 | 6.24% |
00966 | 中國太平 | 10.400 | 0.140 | 1.328% | 5.03 | 3.37% |
01109 | 華潤置地 | 26.450 | 0.650 | 2.399% | 6.93 | 5.33% |
01114 | 華晨中國 | 2.620 | 0.020 | 0.758% | 4.01 | 259.54% |
01193 | 華潤燃氣 | 21.950 | 0.300 | 1.386% | 12.18 | 4.33% |
最後更新: 2025-04-28 16:09:40 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|