港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 9.410 | 0.000 | 0.000% | 6.63 | 6.95% |
00135 | 昆侖能源 | 5.560 | 0.040 | 0.714% | 1.71 | 4.58% |
00144 | 招商局港口 | 11.900 | 0.240 | 1.977% | 5.41 | 7.90% |
00152 | 深圳國際 | 6.950 | 0.010 | 0.144% | 4.34 | 11.91% |
00257 | 光大環境 | 4.070 | 0.010 | 0.246% | 3.67 | 8.35% |
00267 | 中信股份 | 8.520 | 0.040 | 0.472% | 3.54 | 7.11% |
00270 | 粵海投資 | 7.620 | 0.110 | 1.423% | 10.61 | 7.97% |
00291 | 華潤啤酒 | 54.350 | 0.100 | 0.184% | 31.48 | 1.28% |
00371 | 北控水務集團 | 2.240 | 0.060 | 2.609% | 5.41 | 7.01% |
00392 | 北京控股 | 24.550 | 0.050 | 0.204% | 3.12 | 5.09% |
00688 | 中國海外發展 | 20.750 | 0.200 | 0.955% | 4.62 | 5.83% |
00762 | 中國聯通 | 3.900 | 0.150 | 4.000% | 6.78 | 6.78% |
00817 | 中國金茂 | 1.680 | 0.030 | 1.754% | 3.71 | 7.14% |
00836 | 華潤電力 | 13.060 | 0.600 | 4.392% | 39.58 | 2.26% |
00883 | 中國海洋石油 | 9.660 | 0.030 | 0.312% | 5.02 | 15.32% |
00941 | 中國移動 | 51.200 | 0.300 | 0.589% | 7.37 | 7.93% |
00966 | 中國太平 | 7.980 | 0.000 | 0.000% | 3.82 | 5.76% |
01109 | 華潤置地 | 31.200 | 0.250 | 0.795% | 5.61 | 5.42% |
01193 | 華潤燃氣 | 33.250 | 0.200 | 0.598% | 11.79 | 3.82% |
01313 | 華潤水泥控股 | 4.840 | 0.070 | 1.468% | 4.35 | 10.74% |
02319 | 蒙牛乳業 | 34.700 | 0.600 | 1.700% | 22.24 | 1.34% |
02380 | 中國電力 | 3.730 | 0.070 | 1.842% | N/A | 1.64% |
03311 | 中國建築國際 | 7.700 | 0.110 | 1.408% | 5.71 | 5.26% |
03320 | 華潤醫藥 | 4.620 | 0.030 | 0.654% | 7.70 | 3.25% |
03808 | 中國重汽 | 8.770 | 0.110 | 1.239% | 4.56 | 7.75% |
最後更新: 2022-08-09 16:08:50 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|