港中企業成份股(紅籌股) |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00123 | 越秀地產 | 4.300 | 0.080 | 1.826% | 15.65 | 4.40% |
00135 | 昆侖能源 | 7.620 | 0.050 | 0.652% | 10.41 | 4.43% |
00144 | 招商局港口 | 14.300 | 0.120 | 0.832% | 7.58 | 6.20% |
00257 | 光大環境 | 3.820 | 0.030 | 0.779% | 6.95 | 6.02% |
00267 | 中信股份 | 10.780 | 0.280 | 2.532% | 5.07 | 5.59% |
00270 | 粵海投資 | 6.560 | 0.070 | 1.079% | 13.65 | 4.76% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.000 | 0.250 | 1.010% | 16.09 | 3.31% |
00371 | 北控水務集團 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 14.25 | 6.79% |
00392 | 北京控股 | 32.300 | 0.050 | 0.155% | 7.46 | 5.02% |
00412 | 山高控股 | 15.840 | 0.180 | 1.149% | 1667.37 | N/A |
00570 | 中國中藥 | 2.210 | 0.000 | 0.000% | 193.86 | 3.91% |
00688 | 中國海外發展 | 13.620 | 0.060 | 0.439% | 8.96 | 4.41% |
00762 | 中國聯通 | 9.300 | 0.050 | 0.541% | 12.98 | 4.74% |
00836 | 華潤電力 | 18.940 | 0.060 | 0.316% | 6.39 | 6.05% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.720 | 0.200 | 1.116% | 5.74 | 7.90% |
00941 | 中國移動 | 87.100 | 0.750 | 0.869% | 12.69 | 5.84% |
00966 | 中國太平 | 15.300 | 0.060 | 0.391% | 7.40 | 2.29% |
01109 | 華潤置地 | 26.600 | 0.100 | 0.375% | 6.97 | 5.30% |
01114 | 華晨中國 | 3.180 | 0.000 | 0.000% | 4.86 | 213.84% |
01193 | 華潤燃氣 | 20.050 | 0.400 | 1.956% | 11.12 | 4.74% |
02380 | 中國電力 | 2.990 | 0.020 | 0.664% | 10.34 | 7.70% |
02669 | 中海物業 | 5.480 | 0.060 | 1.083% | 11.20 | 3.28% |
03311 | 中國建築國際 | 11.840 | 0.280 | 2.310% | 6.37 | 5.19% |
03320 | 華潤醫藥 | 5.120 | 0.070 | 1.349% | 9.08 | 2.85% |
03808 | 中國重汽 | 22.900 | 0.050 | 0.218% | 10.08 | 5.55% |
最後更新: 2025-06-30 16:09:02 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|