國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 15.800 | 0.180 | 1.126% | 9.07 | 2.09% |
00267 | 中信股份 | 9.220 | 0.020 | 0.217% | 4.33 | 6.41% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.350 | 0.150 | 0.545% | 17.61 | 2.99% |
00386 | 中國石油化工股份 | 3.940 | 0.010 | 0.254% | 9.17 | 7.82% |
00688 | 中國海外發展 | 13.980 | 0.340 | 2.374% | 9.20 | 4.29% |
00700 | 騰訊控股 | 478.200 | 0.000 | 0.000% | 21.48 | 0.94% |
00762 | 中國聯通 | 8.790 | 0.100 | 1.151% | 12.27 | 4.97% |
00857 | 中國石油股份 | 5.830 | 0.050 | 0.865% | 6.09 | 8.68% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.000 | 0.140 | 0.830% | 5.51 | 8.24% |
00939 | 建設銀行 | 6.870 | 0.050 | 0.733% | 4.92 | 6.33% |
00941 | 中國移動 | 81.600 | 0.750 | 0.928% | 11.89 | 6.24% |
00981 | 中芯國際 | 45.400 | 0.350 | 0.777% | 94.47 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 8.750 | 0.090 | 1.018% | 13.30 | 4.34% |
01024 | 快手-W | 50.650 | 0.100 | 0.197% | 13.37 | N/A |
01088 | 中國神華 | 29.500 | 1.300 | 4.221% | 8.83 | 8.15% |
01093 | 石藥集團 | 6.040 | 0.070 | 1.146% | 15.40 | 4.30% |
01109 | 華潤置地 | 26.450 | 0.650 | 2.399% | 6.93 | 5.33% |
01211 | 比亞迪股份 | 381.200 | 15.800 | 3.980% | 25.90 | 1.11% |
01288 | 農業銀行 | 4.840 | 0.130 | 2.760% | 6.06 | 5.36% |
01398 | 工商銀行 | 5.520 | 0.050 | 0.914% | 5.27 | 5.98% |
最後更新: 2025-04-28 16:09:39 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|