國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 18.460 | 0.020 | 0.108% | 10.60 | 1.79% |
00267 | 中信股份 | 12.240 | 0.100 | 0.810% | 5.75 | 4.92% |
00291 | 華潤啤酒 | 27.920 | 0.760 | 2.650% | 17.97 | 2.96% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.220 | 0.010 | 0.236% | 9.82 | 7.38% |
00688 | 中國海外發展 | 14.850 | 0.190 | 1.263% | 9.77 | 4.04% |
00700 | 騰訊控股 | 643.500 | 0.000 | 0.000% | 28.90 | 0.70% |
00762 | 中國聯通 | 9.710 | 0.130 | 1.321% | 13.55 | 4.54% |
00857 | 中國石油股份 | 7.410 | 0.020 | 0.271% | 7.74 | 6.92% |
00883 | 中國海洋石油 | 19.480 | 0.060 | 0.309% | 6.31 | 7.19% |
00939 | 建設銀行 | 7.750 | 0.130 | 1.650% | 5.55 | 5.61% |
00941 | 中國移動 | 87.650 | 0.200 | 0.228% | 12.77 | 5.81% |
00981 | 中芯國際 | 63.000 | 0.250 | 0.398% | 131.09 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 11.570 | 0.260 | 2.198% | 13.16 | 3.37% |
01024 | 快手-W | 76.000 | 0.750 | 0.997% | 20.06 | N/A |
01088 | 中國神華 | 38.000 | 0.880 | 2.371% | 11.37 | 6.44% |
01093 | 石藥集團 | 10.540 | 0.190 | 1.836% | 26.88 | 2.47% |
01109 | 華潤置地 | 32.360 | 0.580 | 1.761% | 8.48 | 4.35% |
01211 | 比亞迪股份 | 108.100 | 3.600 | 3.445% | 22.04 | 1.34% |
01288 | 農業銀行 | 5.470 | 0.110 | 1.971% | 6.85 | 4.82% |
01398 | 工商銀行 | 5.970 | 0.030 | 0.500% | 5.70 | 5.62% |
最後更新: 2025-09-15 16:08:50 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|