國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 16.340 | 0.380 | 2.381% | 9.38 | 2.02% |
00267 | 中信股份 | 10.720 | 0.060 | 0.557% | 5.04 | 5.62% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.200 | 0.200 | 0.800% | 16.22 | 3.28% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.140 | 0.030 | 0.730% | 9.64 | 7.53% |
00688 | 中國海外發展 | 13.800 | 0.180 | 1.322% | 9.08 | 4.35% |
00700 | 騰訊控股 | 503.000 | 0.000 | 0.000% | 22.59 | 0.89% |
00762 | 中國聯通 | 9.300 | 0.000 | 0.000% | 12.98 | 4.74% |
00857 | 中國石油股份 | 6.750 | 0.000 | 0.000% | 7.05 | 7.60% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.720 | 0.000 | 0.000% | 5.74 | 7.90% |
00939 | 建設銀行 | 8.000 | 0.080 | 1.010% | 5.73 | 5.44% |
00941 | 中國移動 | 87.150 | 0.050 | 0.057% | 12.70 | 5.84% |
00981 | 中芯國際 | 44.700 | 0.000 | 0.000% | 93.01 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.260 | 0.160 | 1.699% | 10.53 | 4.21% |
01024 | 快手-W | 64.200 | 0.900 | 1.422% | 16.95 | N/A |
01088 | 中國神華 | 30.800 | 0.350 | 1.149% | 9.22 | 7.95% |
01093 | 石藥集團 | 7.960 | 0.260 | 3.377% | 20.30 | 3.27% |
01109 | 華潤置地 | 27.000 | 0.400 | 1.504% | 7.08 | 5.22% |
01211 | 比亞迪股份 | 127.800 | 5.300 | 4.327% | 26.06 | 1.13% |
01288 | 農業銀行 | 5.660 | 0.060 | 1.071% | 7.09 | 4.66% |
01398 | 工商銀行 | 6.260 | 0.040 | 0.643% | 5.98 | 5.36% |
最後更新: 2025-07-02 09:09:14 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|