國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 20.200 | 0.960 | 4.990% | 30.26 | 0.99% |
00241 | 阿里健康 | 22.650 | 0.700 | 3.189% | N/A | N/A |
00267 | 中信股份 | 7.890 | 0.160 | 2.070% | 4.05 | 6.19% |
00270 | 粵海投資 | 12.240 | 0.040 | 0.326% | 17.74 | 4.82% |
00291 | 華潤啤酒 | 63.450 | 0.950 | 1.520% | 81.90 | 0.49% |
00384 | 中國燃氣 | 33.200 | 0.300 | 0.896% | 18.86 | 1.51% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.260 | 0.090 | 2.158% | 13.09 | 5.60% |
00688 | 中國海外發展 | 19.880 | 0.180 | 0.914% | 4.16 | 5.94% |
00700 | 騰訊控股 | 623.500 | 15.500 | 2.549% | 31.06 | 0.26% |
00762 | 中國聯通 | 4.380 | 0.030 | 0.690% | 8.96 | 4.46% |
00788 | 中國鐵塔 | 1.130 | 0.000 | 0.000% | 25.76 | 2.36% |
00813 | 世茂集團 | 23.100 | 0.300 | 1.316% | 5.36 | 7.79% |
00883 | 中國海洋石油 | 8.050 | 0.140 | 1.770% | 12.06 | 5.59% |
00914 | 海螺水泥 | 48.550 | 0.100 | 0.206% | 6.13 | 5.20% |
00939 | 建設銀行 | 6.580 | 0.010 | 0.152% | 5.21 | 5.91% |
00941 | 中國移動 | 50.000 | 0.000 | 0.000% | 7.96 | 6.58% |
00960 | 龍湖集團 | 51.050 | 0.600 | 1.189% | 12.56 | 3.34% |
00981 | 中芯國際 | 26.100 | 0.600 | 2.353% | 30.60 | N/A |
01024 | 快手-W | 260.200 | 1.000 | 0.386% | N/A | N/A |
01093 | 石藥集團 | 9.660 | 0.430 | 4.659% | 18.78 | 1.32% |
最後更新: 2021-04-14 16:09:29 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|