國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00020 | 商湯-W | 1.450 | 0.030 | 2.113% | N/A | N/A |
00175 | 吉利汽車 | 9.180 | 0.130 | 1.396% | 15.96 | 2.29% |
00267 | 中信股份 | 7.090 | 0.030 | 0.421% | 2.74 | 9.18% |
00291 | 華潤啤酒 | 42.300 | 0.800 | 1.856% | 27.98 | 1.43% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.320 | 0.010 | 0.231% | 7.00 | 9.27% |
00688 | 中國海外發展 | 15.760 | 0.000 | 0.000% | 6.56 | 5.08% |
00700 | 騰訊控股 | 302.000 | 2.400 | 0.788% | 13.55 | 0.79% |
00857 | 中國石油股份 | 5.790 | 0.010 | 0.173% | 6.26 | 8.23% |
00881 | 中升控股 | 20.750 | 0.000 | 0.000% | 6.66 | 5.25% |
00883 | 中國海洋石油 | 13.500 | 0.080 | 0.589% | 3.95 | 19.48% |
00939 | 建設銀行 | 4.420 | 0.020 | 0.455% | 3.06 | 9.93% |
00941 | 中國移動 | 66.400 | 0.550 | 0.822% | 10.01 | 6.64% |
00960 | 龍湖集團 | 13.940 | 0.220 | 1.554% | 3.03 | 9.14% |
00968 | 信義光能 | 5.420 | 0.110 | 1.989% | 12.62 | 3.69% |
00981 | 中芯國際 | 19.460 | 0.340 | 1.717% | 10.84 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 7.770 | 0.130 | 1.646% | 7.33 | 4.89% |
01024 | 快手-W | 60.650 | 1.200 | 1.940% | N/A | N/A |
01088 | 中國神華 | 25.000 | 0.000 | 0.000% | 6.04 | 11.51% |
01093 | 石藥集團 | 5.670 | 0.040 | 0.701% | 9.83 | 3.70% |
01109 | 華潤置地 | 31.250 | 0.000 | 0.000% | 7.03 | 5.06% |
最後更新: 2023-09-26 10:39:47 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|