國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 13.440 | 0.120 | 0.901% | 24.04 | 1.64% |
00267 | 中信股份 | 9.010 | 0.030 | 0.332% | 4.15 | 6.27% |
00291 | 華潤啤酒 | 26.700 | 0.550 | 2.018% | 15.32 | 3.84% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.170 | 0.030 | 0.714% | 7.81 | 9.07% |
00688 | 中國海外發展 | 13.620 | 0.160 | 1.161% | 5.31 | 5.87% |
00700 | 騰訊控股 | 407.600 | 3.200 | 0.779% | 30.51 | 0.83% |
00762 | 中國聯通 | 6.550 | 0.010 | 0.152% | 9.80 | 5.63% |
00857 | 中國石油股份 | 5.610 | 0.050 | 0.883% | 5.82 | 8.60% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.160 | 0.060 | 0.351% | 6.02 | 7.28% |
00939 | 建設銀行 | 5.950 | 0.040 | 0.668% | 4.14 | 7.37% |
00941 | 中國移動 | 71.000 | 0.300 | 0.421% | 10.51 | 6.80% |
00960 | 龍湖集團 | 11.200 | 0.160 | 1.408% | 4.94 | 5.38% |
00981 | 中芯國際 | 26.850 | 0.050 | 0.186% | 31.25 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.200 | 0.180 | 1.996% | 13.98 | 4.13% |
01024 | 快手-W | 46.400 | 6.150 | 11.703% | 28.60 | N/A |
01088 | 中國神華 | 33.050 | 0.250 | 0.751% | 9.27 | 7.50% |
01093 | 石藥集團 | 5.190 | 0.020 | 0.384% | 9.57 | 5.39% |
01109 | 華潤置地 | 23.550 | 0.300 | 1.258% | 4.88 | 6.71% |
01177 | 中國生物製藥 | 3.380 | 0.000 | 0.000% | 24.49 | 1.48% |
01211 | 比亞迪股份 | 264.800 | 0.600 | 0.226% | 23.41 | 1.28% |
最後更新: 2024-11-21 16:09:03 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|