國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 16.480 | 0.300 | 1.854% | 9.46 | 2.00% |
00267 | 中信股份 | 11.300 | 0.200 | 1.802% | 5.31 | 5.23% |
00291 | 華潤啤酒 | 23.950 | 0.050 | 0.208% | 15.42 | 3.45% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.050 | 0.010 | 0.248% | 9.43 | 7.69% |
00688 | 中國海外發展 | 13.340 | 0.060 | 0.448% | 8.78 | 4.50% |
00700 | 騰訊控股 | 504.000 | 1.500 | 0.297% | 22.63 | 0.89% |
00762 | 中國聯通 | 9.200 | 0.000 | 0.000% | 12.84 | 4.79% |
00857 | 中國石油股份 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 7.01 | 7.65% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.100 | 0.200 | 1.117% | 5.87 | 7.73% |
00939 | 建設銀行 | 7.800 | 0.070 | 0.906% | 5.58 | 5.58% |
00941 | 中國移動 | 86.100 | 0.300 | 0.347% | 12.54 | 5.91% |
00981 | 中芯國際 | 41.300 | 1.800 | 4.557% | 85.93 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.070 | 0.020 | 0.221% | 10.32 | 4.30% |
01024 | 快手-W | 57.650 | 1.200 | 2.126% | 15.22 | N/A |
01088 | 中國神華 | 34.700 | 0.350 | 1.019% | 10.39 | 6.93% |
01093 | 石藥集團 | 7.710 | 0.090 | 1.181% | 19.66 | 3.37% |
01109 | 華潤置地 | 26.850 | 0.250 | 0.940% | 7.04 | 5.25% |
01211 | 比亞迪股份 | 126.100 | 0.300 | 0.238% | 25.71 | 1.15% |
01288 | 農業銀行 | 5.660 | 0.100 | 1.799% | 7.09 | 4.58% |
01398 | 工商銀行 | 6.280 | 0.080 | 1.290% | 6.00 | 5.26% |
最後更新: 2025-06-23 16:09:02 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|