國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 15.960 | 0.020 | 0.125% | 9.16 | 2.07% |
00267 | 中信股份 | 10.780 | 0.280 | 2.532% | 5.07 | 5.59% |
00291 | 華潤啤酒 | 25.000 | 0.250 | 1.010% | 16.09 | 3.31% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.110 | 0.010 | 0.243% | 9.57 | 7.58% |
00688 | 中國海外發展 | 13.620 | 0.060 | 0.439% | 8.96 | 4.41% |
00700 | 騰訊控股 | 503.000 | 10.000 | 1.949% | 22.59 | 0.89% |
00762 | 中國聯通 | 9.300 | 0.050 | 0.541% | 12.98 | 4.74% |
00857 | 中國石油股份 | 6.750 | 0.060 | 0.881% | 7.05 | 7.60% |
00883 | 中國海洋石油 | 17.720 | 0.200 | 1.116% | 5.74 | 7.90% |
00939 | 建設銀行 | 7.920 | 0.110 | 1.370% | 5.67 | 5.49% |
00941 | 中國移動 | 87.100 | 0.750 | 0.869% | 12.69 | 5.84% |
00981 | 中芯國際 | 44.700 | 0.150 | 0.334% | 93.01 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 9.420 | 0.010 | 0.106% | 10.72 | 4.14% |
01024 | 快手-W | 63.300 | 0.500 | 0.796% | 16.71 | N/A |
01088 | 中國神華 | 30.450 | 0.100 | 0.327% | 9.11 | 8.04% |
01093 | 石藥集團 | 7.700 | 0.030 | 0.388% | 19.64 | 3.38% |
01109 | 華潤置地 | 26.600 | 0.100 | 0.375% | 6.97 | 5.30% |
01211 | 比亞迪股份 | 122.500 | 1.700 | 1.369% | 24.98 | 1.18% |
01288 | 農業銀行 | 5.600 | 0.130 | 2.269% | 7.01 | 4.63% |
01398 | 工商銀行 | 6.220 | 0.100 | 1.582% | 5.94 | 5.31% |
01519 | 極兔速遞-W | 6.780 | 0.070 | 1.022% | 75.67 | N/A |
01658 | 郵儲銀行 | 5.480 | 0.070 | 1.261% | 6.38 | 5.15% |
01810 | 小米集團-W | 59.950 | 1.000 | 1.696% | 59.15 | N/A |
02015 | 理想汽車-W | 107.000 | 3.600 | 3.255% | 24.97 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 94.500 | 0.250 | 0.265% | 16.00 | 2.50% |
02057 | 中通快遞-W | 138.500 | 1.300 | 0.930% | 11.89 | 3.92% |
02313 | 申洲國際 | 55.800 | 0.800 | 1.455% | 12.64 | 4.53% |
02318 | 中國平安 | 49.850 | 0.550 | 1.091% | 6.55 | 5.58% |
02319 | 蒙牛乳業 | 16.100 | 0.160 | 0.984% | 568.90 | 3.46% |
02328 | 中國財險 | 15.200 | 0.280 | 1.809% | 9.88 | 3.82% |
02382 | 舜宇光學科技 | 69.350 | 0.700 | 1.020% | 26.28 | 0.77% |
02628 | 中國人壽 | 18.840 | 0.120 | 0.633% | 4.68 | 3.77% |
02688 | 新奧能源 | 62.700 | 0.000 | 0.000% | 11.02 | 4.78% |
02899 | 紫金礦業 | 20.050 | 0.450 | 2.195% | 15.53 | 2.06% |
03328 | 交通銀行 | 7.300 | 0.140 | 1.882% | 5.92 | 5.62% |
03690 | 美團-W | 125.300 | 4.100 | 3.168% | 20.15 | N/A |
03968 | 招商銀行 | 54.850 | 0.300 | 0.544% | 9.11 | 3.99% |
03988 | 中國銀行 | 4.560 | 0.110 | 2.355% | 5.70 | 5.73% |
06160 | 百濟神州 | 147.800 | 0.400 | 0.271% | N/A | N/A |
06618 | 京東健康 | 43.000 | 0.300 | 0.693% | 30.53 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 22.450 | 0.050 | 0.222% | 10.43 | 4.68% |
06862 | 海底撈 | 14.900 | 0.260 | 1.715% | 16.11 | 6.03% |
09618 | 京東集團-SW | 127.900 | 2.400 | 1.842% | 8.69 | 3.03% |
09633 | 農夫山泉 | 40.100 | 0.300 | 0.743% | 34.98 | 2.04% |
09868 | 小鵬汽車-W | 70.600 | 1.200 | 1.671% | N/A | N/A |
09888 | 百度集團-SW | 83.450 | 0.400 | 0.477% | 9.21 | N/A |
09901 | 新東方-S | 42.150 | 0.200 | 0.477% | 28.79 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 456.000 | 3.200 | 0.697% | 16.43 | 0.51% |
09988 | 阿里巴巴-W | 109.800 | 2.300 | 2.052% | 14.85 | 1.77% |
09999 | 網易-S | 211.000 | 3.200 | 1.540% | 21.38 | 1.90% |
最後更新: 2025-06-30 16:09:02 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|