國企指數成份股 |
代號 | 股票名稱 | 股票價格 | 財務比率 |
現價 | 升跌 | 升跌(%) | 市盈率 | 收益率 |
00175 | 吉利汽車 | 17.760 | 0.880 | 5.213% | 31.38 | 1.24% |
00267 | 中信股份 | 9.330 | 0.080 | 0.865% | 4.28 | 6.04% |
00291 | 華潤啤酒 | 24.950 | 0.650 | 2.539% | 14.25 | 4.11% |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.240 | 0.040 | 0.935% | 7.90 | 8.90% |
00688 | 中國海外發展 | 13.560 | 0.140 | 1.022% | 5.26 | 5.90% |
00700 | 騰訊控股 | 503.500 | 9.900 | 2.006% | 37.49 | 0.68% |
00762 | 中國聯通 | 9.000 | 0.130 | 1.466% | 13.34 | 4.10% |
00857 | 中國石油股份 | 6.010 | 0.000 | 0.000% | 6.19 | 8.02% |
00883 | 中國海洋石油 | 18.480 | 0.040 | 0.217% | 6.44 | 6.76% |
00939 | 建設銀行 | 6.740 | 0.060 | 0.898% | 4.67 | 6.50% |
00941 | 中國移動 | 80.500 | 0.250 | 0.312% | 11.85 | 6.00% |
00981 | 中芯國際 | 47.800 | 0.300 | 0.632% | 53.75 | N/A |
00992 | 聯想集團 | 12.560 | 0.060 | 0.475% | 19.09 | 3.03% |
01024 | 快手-W | 58.750 | 5.150 | 9.608% | 35.95 | N/A |
01088 | 中國神華 | 30.900 | 0.100 | 0.323% | 8.62 | 8.06% |
01093 | 石藥集團 | 4.830 | 0.080 | 1.684% | 8.86 | 5.80% |
01109 | 華潤置地 | 25.150 | 0.100 | 0.399% | 5.19 | 6.29% |
01177 | 中國生物製藥 | 3.350 | 0.040 | 1.208% | 24.15 | 1.49% |
01211 | 比亞迪股份 | 365.600 | 10.400 | 2.928% | 32.13 | 0.93% |
01288 | 農業銀行 | 4.570 | 0.010 | 0.219% | 5.73 | 5.54% |
01398 | 工商銀行 | 5.690 | 0.050 | 0.871% | 5.27 | 5.90% |
01519 | 極兔速遞-W | 6.650 | 0.220 | 3.421% | N/A | N/A |
01658 | 郵儲銀行 | 4.950 | 0.040 | 0.815% | 5.41 | 5.78% |
01810 | 小米集團-W | 48.400 | 3.250 | 7.198% | 62.53 | N/A |
02015 | 理想汽車-W | 102.800 | 2.200 | 2.187% | 15.68 | N/A |
02020 | 安踏體育 | 84.950 | 0.200 | 0.235% | 20.89 | 2.32% |
02313 | 申洲國際 | 58.000 | 1.750 | 2.929% | 17.36 | 3.50% |
02318 | 中國平安 | 46.650 | 0.200 | 0.427% | 8.75 | 5.70% |
02319 | 蒙牛乳業 | 15.640 | 0.020 | 0.128% | 11.63 | 3.43% |
02328 | 中國財險 | 13.440 | 0.020 | 0.149% | 11.03 | 3.99% |
02331 | 李寧 | 16.260 | 0.160 | 0.974% | 11.97 | 3.68% |
02382 | 舜宇光學科技 | 86.100 | 1.650 | 1.954% | 77.56 | 0.25% |
02628 | 中國人壽 | 15.140 | 0.260 | 1.688% | 8.41 | 3.11% |
02688 | 新奧能源 | 54.600 | 0.900 | 1.676% | 8.20 | 5.40% |
02899 | 紫金礦業 | 15.840 | 0.080 | 0.503% | 17.87 | 1.74% |
03328 | 交通銀行 | 6.640 | 0.080 | 1.220% | 5.25 | 6.19% |
03690 | 美團-W | 172.900 | 4.000 | 2.368% | 70.34 | N/A |
03968 | 招商銀行 | 45.000 | 0.950 | 2.157% | 7.25 | 4.80% |
03988 | 中國銀行 | 4.330 | 0.030 | 0.698% | 5.34 | 5.98% |
06618 | 京東健康 | 35.750 | 2.000 | 5.926% | 47.31 | N/A |
06690 | 海爾智家 | 26.050 | 0.400 | 1.559% | 13.20 | 3.38% |
06862 | 海底撈 | 15.480 | 0.020 | 0.129% | 16.90 | 5.32% |
09618 | 京東集團-SW | 156.600 | 0.500 | 0.318% | 18.49 | 1.90% |
09633 | 農夫山泉 | 35.200 | 0.150 | 0.428% | 29.73 | 2.33% |
09868 | 小鵬汽車-W | 68.350 | 1.800 | 2.705% | N/A | N/A |
09888 | 百度集團-SW | 90.200 | 0.350 | 0.390% | 11.31 | N/A |
09901 | 新東方-S | 43.250 | 1.150 | 2.732% | 29.55 | N/A |
09961 | 攜程集團-S | 530.500 | 6.000 | 1.118% | 31.68 | N/A |
09988 | 阿里巴巴-W | 126.300 | 4.100 | 3.355% | 29.51 | 1.29% |
09999 | 網易-S | 165.500 | 4.700 | 2.923% | 16.42 | 2.42% |
最後更新: 2025-02-18 16:08:24 *資料最少延遲十五分鐘 |
|
|