20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08540勝利證券3.400+0.300+9.677%13.80萬股價 | 圖表
08267藍港互動0.750+0.265+54.639%1.03千萬股價 | 圖表
08646中國宏光0.500+0.075+17.647%4.31百萬股價 | 圖表
08511民富國際0.990+0.050+5.319%8.60千股價 | 圖表
08189泰達生物0.360+0.050+16.129%7.19百萬股價 | 圖表
08198加冪科技0.300+0.050+20.000%8.00千股價 | 圖表
08148悟喜生活0.360+0.050+16.129%40.82萬股價 | 圖表
08645比特元宇宙0.600+0.050+9.091%22.80萬股價 | 圖表
08049吉林長龍藥業1.410+0.040+2.920%5.60萬股價 | 圖表
08357REPUBLIC HC0.107+0.034+46.575%14.50萬股價 | 圖表
08391基石科技控股0.600+0.030+5.263%2.26百萬股價 | 圖表
08328信義儲電1.190+0.030+2.586%2.80萬股價 | 圖表
08402高原之寶0.390+0.025+6.849%65.50萬股價 | 圖表
08213榮暉控股0.450+0.020+4.651%4.00萬股價 | 圖表
08296中國生命集團0.290+0.020+7.407%1.60萬股價 | 圖表
08536TL NATURAL GAS0.345+0.015+4.545%1.00萬股價 | 圖表
08356進業控股0.810+0.010+1.250%2.20萬股價 | 圖表
08229未來數據集團0.380+0.010+2.703%4.00萬股價 | 圖表
08100名科國際0.170+0.010+6.250%6.00千股價 | 圖表
08603亮晴控股0.700+0.010+1.449%15.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-21 16:20:10
最後更新:2024-11-21 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明