藍籌股
紅籌股
國企股
創業板
於香港時間 星期一 (2025-07-14 18:38:00) (資料最少有十五分鐘延遲。)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 48.000 +0.000 +0.000% 10.76 4.59%
00002 中電控股 65.550 +0.000 +0.000% 14.10 4.81%
00003 香港中華煤氣 6.720 +0.010 +0.149% 21.95 5.21%
00005 匯豐控股 96.600 -0.450 -0.464% 9.97 7.01%
00006 電能實業 50.150 +0.250 +0.501% 17.47 5.62%
00011 恆生銀行 121.000 -0.500 -0.412% 12.97 5.62%
00012 恆基地產 26.000 +0.000 +0.000% 19.99 6.92%
00016 新鴻基地產 89.400 -0.350 -0.390% 13.60 4.19%
00027 銀河娛樂 38.300 -0.300 -0.777% 19.12 2.61%
00066 港鐵公司 27.450 +0.000 +0.000% 10.81 4.77%
00101 恆隆地產 7.470 +0.040 +0.538% 16.08 6.96%
00175 吉利汽車 17.980 +0.400 +2.275% 10.32 1.84%
00241 阿里健康 4.440 +0.070 +1.602% 46.44 N/A
00267 中信股份 10.980 -0.080 -0.723% 5.16 5.48%
00285 比亞迪電子 33.250 -0.150 -0.449% 16.51 1.86%
00288 萬洲國際 7.810 +0.180 +2.359% 8.01 8.71%
00291 華潤啤酒 27.400 +0.550 +2.048% 17.64 3.02%
00300 美的集團 77.450 +0.150 +0.194% 13.39 4.93%
00316 東方海外國際 133.600 -1.000 -0.743% 4.41 11.38%
00322 康師傅控股 11.100 -0.140 -1.246% 15.75 6.52%
00386 中國石油化工股份 4.320 +0.040 +0.935% 10.06 7.21%
00388 香港交易所 423.600 -2.000 -0.470% 41.04 2.19%
00669 創科實業 87.000 -1.150 -1.305% 18.24 2.60%
00688 中國海外發展 13.660 -0.100 -0.727% 8.99 4.39%
00700 騰訊控股 500.000 +3.400 +0.685% 22.45 0.90%
00762 中國聯通 9.160 +0.040 +0.439% 12.79 4.81%
00823 領展房產基金 42.200 +0.050 +0.119% 6.45%
00836 華潤電力 19.740 +0.420 +2.174% 6.66 5.81%
00857 中國石油股份 7.160 +0.110 +1.560% 7.48 7.17%
00868 信義玻璃 8.580 +0.070 +0.823% 10.18 4.78%
00881 中升控股 11.680 +0.100 +0.864% 8.13 5.80%
00883 中國海洋石油 18.640 +0.320 +1.747% 6.04 7.51%
00939 建設銀行 8.410 +0.060 +0.719% 6.02 5.17%
00941 中國移動 86.600 -0.400 -0.460% 12.62 5.88%
00960 龍湖集團 10.440 +0.020 +0.192% 6.22 3.33%
00968 信義光能 3.020 +0.070 +2.373% 25.19 3.31%
00981 中芯國際 46.450 +0.500 +1.088% 96.65 N/A
00992 聯想集團 9.830 +0.060 +0.614% 11.18 3.97%
01024 快手-W 65.250 +2.100 +3.325% 17.22 N/A
01038 長江基建集團 51.150 +0.000 +0.000% 15.88 5.04%
01044 恆安國際 23.450 +0.200 +0.860% 10.94 6.43%
01088 中國神華 32.600 +1.600 +5.161% 9.76 7.51%
01093 石藥集團 7.990 +0.050 +0.630% 20.38 3.25%
01099 國藥控股 19.140 +0.300 +1.592% 7.97 3.86%
01109 華潤置地 29.500 +0.050 +0.170% 7.73 4.78%
01113 長實集團 35.050 +0.100 +0.286% 9.02 4.96%
01177 中國生物製藥 6.070 +0.140 +2.361% 29.83 1.15%
01209 華潤萬象生活 37.350 -0.350 -0.928% 22.09 6.17%
01211 比亞迪股份 120.400 +0.300 +0.250% 24.55 1.20%
01299 友邦保險 68.250 -1.400 -2.010% 14.23 2.57%
01378 中國宏橋 18.020 -0.200 -1.098% 7.18 8.93%
01398 工商銀行 6.180 -0.030 -0.483% 5.90 5.43%
01810 小米集團-W 57.300 -0.050 -0.087% 56.54 N/A
01876 百威亞太 8.440 +0.220 +2.676% 19.75 5.21%
01928 金沙中國有限公司 19.120 -0.100 -0.520% 19.08 1.31%
01929 周大福 14.160 +0.360 +2.609% 23.91 3.67%
01997 九龍倉置業 22.600 +0.100 +0.444% 77.00 5.49%
02015 理想汽車-W 111.500 +2.800 +2.576% 26.02 N/A
02020 安踏體育 88.700 +0.100 +0.113% 15.02 2.66%
02057 中通快遞-W 144.700 -2.900 -1.965% 12.42 3.76%
02269 藥明生物 26.750 +0.100 +0.375% 30.59 N/A
02313 申洲國際 56.900 -0.600 -1.043% 12.89 4.45%
02318 中國平安 53.050 +0.200 +0.378% 6.97 5.25%
02319 蒙牛乳業 16.360 +0.120 +0.739% 578.09 3.40%
02331 李寧 16.060 -0.180 -1.108% 12.91 3.98%
02359 藥明康德 88.300 +0.150 +0.170% 25.61 1.62%
02382 舜宇光學科技 74.500 -0.100 -0.134% 28.23 0.71%
02388 中銀香港 37.150 +0.350 +0.951% 10.27 5.35%
02628 中國人壽 19.040 +0.180 +0.954% 4.73 3.73%
02688 新奧能源 63.450 +0.300 +0.475% 11.15 4.73%
02899 紫金礦業 20.450 +0.450 +2.250% 15.84 2.02%
03690 美團-W 120.900 +0.900 +0.750% 19.45 N/A
03692 翰森製藥 32.600 +1.100 +3.492% 41.58 1.03%
03968 招商銀行 51.150 -0.100 -0.195% 8.49 4.28%
03988 中國銀行 4.710 +0.020 +0.426% 5.89 5.55%
06618 京東健康 43.750 +1.150 +2.700% 31.06 N/A
06690 海爾智家 24.050 +0.050 +0.208% 11.17 4.37%
06862 海底撈 14.120 -0.540 -3.683% 15.27 6.36%
09618 京東集團-SW 122.400 -0.900 -0.730% 8.32 3.17%
09633 農夫山泉 39.950 +0.850 +2.174% 34.85 2.05%
09888 百度集團-SW 84.150 -2.350 -2.717% 9.29 N/A
09901 新東方-S 41.000 -0.300 -0.726% 28.01 N/A
09961 攜程集團-S 489.000 +0.800 +0.164% 17.62 0.48%
09988 阿里巴巴-W 106.100 +1.000 +0.951% 14.35 1.83%
09999 網易-S 202.200 +0.400 +0.198% 20.49 1.99%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明