藍籌股
紅籌股
國企股
創業板
於香港時間 星期四 (2025-05-01 09:42:00) (資料最少有十五分鐘延遲。)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00175 吉利汽車 16.360 -0.100 -0.608% 9.39 2.02%
00267 中信股份 9.470 +0.160 +1.719% 4.45 6.24%
00291 華潤啤酒 27.400 +0.300 +1.107% 17.64 2.99%
00386 中國石油化工股份 3.970 +0.070 +1.795% 9.24 7.76%
00688 中國海外發展 13.820 -0.080 -0.576% 9.10 4.34%
00700 騰訊控股 477.200 +4.200 +0.888% 21.43 0.94%
00762 中國聯通 8.880 +0.020 +0.226% 12.40 4.92%
00857 中國石油股份 5.940 +0.140 +2.414% 6.21 8.52%
00883 中國海洋石油 16.760 +0.020 +0.119% 5.43 8.35%
00939 建設銀行 6.380 -0.188 -2.862% 4.57 6.82%
00941 中國移動 81.050 -0.400 -0.491% 11.81 6.28%
00981 中芯國際 46.900 +1.150 +2.514% 97.59 N/A
00992 聯想集團 8.990 +0.180 +2.043% 13.67 4.23%
01024 快手-W 51.600 +0.800 +1.575% 13.62 N/A
01088 中國神華 29.200 -0.200 -0.680% 8.74 8.23%
01093 石藥集團 6.130 +0.040 +0.657% 15.63 4.24%
01109 華潤置地 26.250 +0.150 +0.575% 6.88 5.37%
01211 比亞迪股份 370.200 -1.200 -0.323% 25.16 1.14%
01288 農業銀行 4.740 -0.090 -1.863% 5.94 5.47%
01398 工商銀行 5.320 -0.160 -2.920% 5.08 6.21%
01519 極兔速遞-W 6.040 +0.050 +0.835% 67.41 N/A
01658 郵儲銀行 4.780 -0.070 -1.443% 5.56 5.90%
01810 小米集團-W 49.950 +2.500 +5.269% 49.28 N/A
02015 理想汽車-W 95.250 +1.000 +1.061% 22.22 N/A
02020 安踏體育 91.950 +0.900 +0.988% 15.57 2.57%
02057 中通快遞-W 146.300 -3.200 -2.140% 12.56 3.71%
02313 申洲國際 53.800 +0.550 +1.033% 12.19 4.70%
02318 中國平安 46.600 +0.450 +0.975% 6.12 5.89%
02319 蒙牛乳業 19.420 +0.400 +2.103% 686.22 2.79%
02328 中國財險 14.300 +0.420 +3.026% 9.30 4.06%
02382 舜宇光學科技 65.500 -0.050 -0.076% 24.82 0.81%
02628 中國人壽 14.200 +0.220 +1.574% 3.53 4.91%
02688 新奧能源 61.550 +0.100 +0.163% 10.82 4.87%
02899 紫金礦業 16.980 -0.220 -1.279% 13.15 2.40%
03328 交通銀行 6.800 -0.010 -0.147% 5.51 6.03%
03690 美團-W 130.300 -1.800 -1.363% 20.96 N/A
03968 招商銀行 42.450 -2.050 -4.607% 7.05 5.01%
03988 中國銀行 4.340 -0.020 -0.459% 5.42 6.02%
06160 百濟神州 158.000 +9.000 +6.040% N/A
06618 京東健康 37.100 +0.350 +0.952% 26.34 N/A
06690 海爾智家 22.550 +0.050 +0.222% 10.47 4.55%
06862 海底撈 17.620 -0.300 -1.674% 19.05 5.10%
09618 京東集團-SW 127.900 -1.000 -0.776% 8.69 3.03%
09633 農夫山泉 35.800 +0.350 +0.987% 31.23 2.26%
09868 小鵬汽車-W 72.850 -0.750 -1.019% N/A
09888 百度集團-SW 86.450 -0.200 -0.231% 9.55 N/A
09901 新東方-S 38.300 +0.750 +1.997% 26.16 N/A
09961 攜程集團-S 468.000 +4.400 +0.949% 16.86 0.50%
09988 阿里巴巴-W 117.500 +2.500 +2.174% 27.45 1.38%
09999 網易-S 167.000 +3.200 +1.954% 16.92 2.40%
資料由AASTOCKS提供 免責聲明