藍籌股
紅籌股
國企股
創業板
於香港時間 星期六 (2024-09-28 12:22:01) (資料最少有十五分鐘延遲。)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
08001 東方匯財證券 0.188 +0.000 +0.000% 6.89 N/A
08003 世大控股 0.150 +0.000 +0.000% N/A
08005 裕興科技 0.158 +0.017 +12.057% N/A
08006 華泰瑞銀 0.164 +0.015 +10.067% N/A
08007 環球戰略集團 0.031 +0.003 +10.714% N/A
08013 ECI TECH 0.055 +0.000 +0.000% 15.71 N/A
08017 捷利交易寶 0.185 +0.000 +0.000% 12.76 9.73%
08018 匯財金融投資 0.076 +0.000 +0.000% N/A
08019 皓文控股 0.820 +0.010 +1.235% N/A
08020 宏海控股集團 0.016 -0.002 -11.111% N/A
08021 匯隆控股 0.026 +0.001 +4.000% N/A
08023 鄺文記 0.305 +0.000 +0.000% 13.20 3.28%
08026 朗華國際集團 0.265 +0.010 +3.922% N/A
08027 吉輝控股 0.170 +0.000 +0.000% N/A
08028 天時資源 0.150 +0.000 +0.000% N/A
08029 帝國金融集團 0.065 -0.001 -1.515% N/A
08030 匯聯金融服務 0.390 +0.000 +0.000% 1.39 N/A
08031 易通訊集團 0.170 -0.010 -5.556% 88.24%
08033 愛達利網絡 0.136 -0.002 -1.449% 12.83 7.35%
08035 駿高控股 0.089 +0.000 +0.000% N/A
08036 電子交易集團 0.051 +0.000 +0.000% 30.00 N/A
08037 中國生物科技服務 0.270 +0.005 +1.887% N/A
08039 中國來騎哦 0.237 +0.057 +31.667% N/A
08040 快意智能 0.550 +0.000 +0.000% N/A
08041 薈萃國際(控股) 0.218 +0.001 +0.461% N/A
08042 高奧士國際 0.042 -0.002 -4.545% N/A
08043 ATLINKS 0.135 -0.005 -3.571% 52.20 N/A
08045 南大蘇富特 0.202 +0.000 +0.000% N/A
08047 中國海洋發展 0.030 +0.000 +0.000% N/A
08048 御德國際控股 0.030 -0.006 -16.667% N/A
08049 吉林長龍藥業 1.320 +0.000 +0.000% 4.55 41.52%
08050 量子思維 0.103 -0.030 -22.556% 21.02 N/A
08051 訊智海 2.900 +0.000 +0.000% 11.54 N/A
08052 陸慶娛樂 0.040 +0.000 +0.000% 1.97 N/A
08053 比優集團 0.355 +0.000 +0.000% 8.90 2.82%
08056 生活概念(新) 0.249 +0.000 +0.000% N/A
08057 麥迪森控股 0.148 +0.000 +0.000% N/A
08059 朝威控股 0.013 +0.000 +0.000% N/A
08060 國聯通信 0.098 -0.002 -2.000% N/A
08062 俊盟國際 0.265 +0.005 +1.923% 4.07 11.32%
08063 環球大通集團 0.038 +0.000 +0.000% N/A
08065 高萌科技 0.088 +0.000 +0.000% N/A
08066 品創控股 0.082 +0.006 +7.895% 9.94 N/A
08067 東方大學城控股 0.450 +0.000 +0.000% N/A
08069 飛道旅遊科技 0.037 +0.002 +5.714% N/A
08070 僑洋國際控股 0.300 +0.000 +0.000% 3.49 N/A
08071 中彩網通控股 0.012 +0.000 +0.000% N/A
08072 羅馬元宇宙(新) 0.214 +0.000 +0.000% N/A
08073 水發興業新材料 0.237 -0.003 -1.250% N/A
08076 新利軟件 0.014 -0.001 -6.667% N/A
08079 仍志集團控股 0.026 +0.000 +0.000% N/A
08080 北亞策略 0.209 -0.012 -5.430% N/A
08081 恆泰裕集團 0.034 +0.000 +0.000% 14.17 N/A
08082 光尚文化控股 0.069 +0.006 +9.524% N/A
08083 有贊 0.086 +0.005 +6.173% N/A
08087 中國三三傳媒 0.100 +0.009 +9.890% N/A
08091 奧傳思維控股 0.027 +0.000 +0.000% N/A
08092 ITEHOLDINGS 0.026 +0.000 +0.000% 11.82 7.69%
08093 萬星控股 0.078 +0.000 +0.000% 2.55 N/A
08095 北大青鳥環宇 0.285 +0.020 +7.547% 2.02 25.77%
08096 賞之味 0.111 +0.000 +0.000% N/A
08098 昌利控股 0.037 -0.011 -22.917% N/A
08100 名科國際 0.250 +0.000 +0.000% N/A
08103 HMVOD視頻 0.355 +0.000 +0.000% N/A
08106 升華蘭德 0.060 +0.000 +0.000% N/A
08107 細葉榕科技 0.610 +0.000 +0.000% N/A
08111 中國科技產業集團 0.079 -0.003 -3.659% N/A
08112 基石金融 0.135 +0.000 +0.000% N/A
08113 時騰科技 0.050 -0.005 -9.091% 10.00 N/A
08115 上海青浦消防 1.100 -0.030 -2.655% 22.05 N/A
08117 中國基礎能源 0.025 +0.002 +8.696% N/A
08118 濠亮環球 0.061 +0.000 +0.000% N/A
08120 國農金融投資 0.049 +0.000 +0.000% N/A
08121 國恩控股 0.850 +0.050 +6.250% 3.50 N/A
08123 華億金控 0.010 +0.000 +0.000% N/A
08125 仁德資源 0.110 -0.002 -1.786% N/A
08126 G﹒A﹒控股 0.060 -0.003 -4.762% 6.98 N/A
08128 中國恆有源集團 0.036 -0.003 -7.692% 17.14 N/A
08130 大地國際集團 0.010 +0.000 +0.000% N/A
08131 辰罡科技 0.088 -0.002 -2.222% N/A
08132 百能國際能源 0.056 -0.004 -6.667% N/A
08133 吉盛集團控股 0.365 +0.000 +0.000% N/A
08136 英馬斯集團 0.038 +0.000 +0.000% 2.45 N/A
08137 洪橋集團 0.208 +0.005 +2.463% N/A
08139 長安仁恆 1.200 +0.000 +0.000% 18.24 N/A
08140 人和科技 0.112 +0.011 +10.891% 2.60 N/A
08143 金威醫療 0.105 -0.003 -2.778% N/A
08146 怡園酒業 0.073 +0.000 +0.000% 5.20 N/A
08147 匯思太平洋 0.300 +0.000 +0.000% N/A
08148 悟喜生活 0.260 +0.054 +26.214% N/A
08149 浩德控股 0.109 +0.004 +3.810% 7.03 0.73%
08152 明樑控股 0.045 +0.000 +0.000% 3.91 N/A
08153 嘉鼎國際集團 0.120 +0.011 +10.092% N/A
08156 國藥科技股份 0.080 +0.000 +0.000% N/A
08158 中國再生醫學 0.098 -0.002 -2.000% N/A
08159 新華聯合投資 0.090 +0.000 +0.000% N/A
08160 GOLDWAY EDU 0.250 -0.030 -10.714% N/A
08161 醫匯集團 0.300 +0.000 +0.000% N/A
08162 港銀控股 0.385 +0.000 +0.000% 18.33 N/A
08163 聲揚集團 0.113 +0.000 +0.000% N/A
08167 中國新電信 0.021 +0.000 +0.000% N/A
08168 寶積資本 0.044 +0.000 +0.000% N/A
08169 環康集團 0.035 +0.002 +6.061% 4.07 N/A
08172 拉近網娛 0.063 +0.000 +0.000% N/A
08173 客思控股 0.395 +0.010 +2.597% N/A
08176 超人智能 0.229 -0.001 -0.435% N/A
08178 中國信息科技 3.500 +0.290 +9.034% N/A
08179 百利達集團控股 0.114 -0.004 -3.390% N/A
08181 時時服務 0.078 +0.008 +11.429% N/A
08186 曼妠 1.380 -0.030 -2.128% N/A
08187 積木集團 0.219 -0.001 -0.455% 10.95 N/A
08188 駿傑集團控股 0.375 +0.010 +2.740% 2.98 13.33%
08189 泰達生物 0.160 -0.020 -11.111% N/A
08191 鴻偉亞洲 0.160 -0.005 -3.030% 5.80 N/A
08193 亞太金融投資 0.145 +0.000 +0.000% N/A
08195 傳承教育集團 1.640 +0.010 +0.613% 14.67 N/A
08196 福田股份 0.052 +0.002 +4.000% 4.74 N/A
08198 加冪科技 0.154 +0.002 +1.316% N/A
08200 修身堂 0.475 -0.010 -2.062% N/A
08201 寶聯控股 0.061 +0.000 +0.000% N/A
08203 凱順控股 0.250 +0.000 +0.000% N/A
08205 交大慧谷 0.208 +0.018 +9.474% N/A
08206 神通機器人教育 0.030 -0.003 -9.091% N/A
08208 WMCH GLOBAL 0.025 +0.000 +0.000% N/A
08210 衍匯亞洲 0.049 +0.002 +4.255% 21.30 N/A
08211 浙江永安 0.038 +0.000 +0.000% N/A
08213 榮暉控股 0.450 +0.000 +0.000% N/A
08215 FIRST CREDIT 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08217 萬民好物 0.135 +0.005 +3.846% N/A
08218 毅高國際控股 0.159 +0.000 +0.000% N/A
08219 恆偉集團控股 0.135 +0.000 +0.000% N/A
08220 比高集團 2.220 -0.100 -4.310% N/A
08221 高裕金融 0.061 +0.001 +1.667% 13.86 N/A
08222 壹照明 0.045 +0.007 +18.421% N/A
08223 紫元元 1.800 +0.300 +20.000% 50.32 N/A
08225 中國醫療集團 0.120 +0.010 +9.091% N/A
08226 樹熊金融集團 0.106 -0.002 -1.852% 5.70 N/A
08227 海天天線 0.360 +0.005 +1.408% N/A
08229 未來數據集團 0.415 +0.000 +0.000% N/A
08232 CLASSIFIED GP 0.270 +0.000 +0.000% N/A
08237 華星控股 0.017 -0.001 -5.556% N/A
08238 惠陶集團 0.054 -0.004 -6.897% N/A
08239 首都金融控股 0.465 +0.000 +0.000% N/A
08241 英記茶莊集團 0.178 -0.002 -1.111% N/A
08245 善裕集團控股 0.107 -0.001 -0.926% 11.51 N/A
08246 中華燃氣 0.176 +0.000 +0.000% N/A
08247 中生北控生物科技 0.670 -0.010 -1.471% N/A
08249 瑞遠智控 0.091 +0.000 +0.000% N/A
08250 絲路能源 0.185 +0.000 +0.000% 47.44 N/A
08257 靖洋集團 0.046 +0.000 +0.000% 1.95 N/A
08262 宏強控股 0.026 -0.004 -13.333% N/A
08267 藍港互動 0.305 +0.010 +3.390% N/A
08268 智城發展控股 0.460 +0.035 +8.235% N/A
08269 富譽控股 0.026 +0.000 +0.000% N/A
08270 中國煤層氣 0.490 +0.000 +0.000% 64.78 52.57%
08271 環球數碼創意 0.085 -0.010 -10.526% N/A
08275 中國新消費集團 0.102 +0.002 +2.000% 4.83 N/A
08277 駿東控股 0.236 +0.000 +0.000% N/A
08279 亞博科技控股 0.213 -0.006 -2.740% 76.34 N/A
08280 中國數字視頻 0.021 +0.000 +0.000% N/A
08281 中國金典集團 0.100 +0.000 +0.000% 12.85 4.17%
08282 智傲控股 0.470 +0.000 +0.000% N/A
08283 中食民安 0.075 -0.001 -1.316% N/A
08285 森浩集團 0.027 +0.000 +0.000% N/A
08286 長城微光 0.048 +0.001 +2.128% N/A
08290 亞勢備份 0.020 +0.002 +11.111% 15.38 N/A
08291 港娛國際 0.070 +0.000 +0.000% N/A
08292 盛良物流 0.053 +0.001 +1.923% N/A
08293 星亞控股 0.046 +0.000 +0.000% 1.13 N/A
08295 金慧科技 0.053 +0.000 +0.000% N/A
08296 中國生命集團 0.030 +0.001 +3.448% N/A
08297 海納星空科技 0.075 +0.000 +0.000% N/A
08299 大唐潼金 0.167 +0.001 +0.602% 18.15 N/A
08300 今米房集團 0.115 +0.007 +6.481% N/A
08305 洢人壹方控股 0.036 -0.007 -16.279% N/A
08307 密迪斯肌 0.199 +0.010 +5.291% N/A
08308 古兜控股 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08309 萬成環球控股 0.058 +0.000 +0.000% 2.16 N/A
08310 大豐港 0.330 +0.005 +1.538% 7.76 N/A
08311 圓美光電 0.031 +0.001 +3.333% N/A
08313 杰地集團 0.023 +0.000 +0.000% 4.32 N/A
08315 新都酒店 0.250 +0.000 +0.000% N/A
08316 中國紅包 0.150 +0.007 +4.895% N/A
08317 財華社集團 0.080 +0.000 +0.000% N/A
08319 思博系統 0.103 +0.001 +0.980% 5.39 7.96%
08320 沛然環保 0.118 +0.001 +0.855% 147.50 N/A
08321 泰錦控股 0.170 +0.000 +0.000% N/A
08326 同景新能源 0.111 +0.000 +0.000% 2.99 N/A
08328 信義儲電 1.360 +0.070 +5.426% 12.84 N/A
08329 海王英特龍 0.156 +0.003 +1.961% 9.88 N/A
08331 倍搏集團 0.179 +0.000 +0.000% N/A
08333 阿仕特朗金融 0.280 +0.000 +0.000% N/A
08337 直通電訊 0.070 +0.000 +0.000% N/A
08340 紫荊國際金融 0.111 +0.000 +0.000% N/A
08341 艾碩控股 0.150 +0.010 +7.143% 1.48 N/A
08347 F8企業 0.069 +0.000 +0.000% N/A
08348 濱海泰達物流 0.243 -0.032 -11.636% 2.77 9.02%
08349 硅鑫集團 0.730 +0.000 +0.000% N/A
08350 立橋證券控股 0.190 -0.002 -1.042% 17.12 N/A
08353 安科系統 0.445 -0.010 -2.198% 51.28 N/A
08356 進業控股 0.390 +0.000 +0.000% N/A
08357 REPUBLIC HC 0.063 +0.000 +0.000% N/A
08360 利駿集團香港 0.630 +0.000 +0.000% N/A
08362 運興泰集團 0.057 +0.001 +1.786% N/A
08363 SDM教育 0.086 +0.003 +3.614% N/A
08365 亦辰集團 0.350 +0.000 +0.000% N/A
08366 浙江聯合投資 0.018 +0.000 +0.000% N/A
08367 倩碧控股 0.024 +0.001 +4.348% 2.79 N/A
08368 中國創意控股 0.820 -0.030 -3.529% 6.91 N/A
08370 智昇集團控股 0.960 +0.000 +0.000% N/A
08371 嚐高美集團 1.360 +0.040 +3.030% 5.69 9.49%
08372 君百延集團 0.087 +0.000 +0.000% 8.88 2.87%
08373 靛藍星 0.060 +0.000 +0.000% 4.05 N/A
08375 弘浩國際控股 0.151 +0.001 +0.667% N/A
08377 維港育馬 0.150 +0.000 +0.000% N/A
08379 懶豬科技 0.064 -0.009 -12.329% N/A
08383 東駿控股 0.056 +0.000 +0.000% 4.38 N/A
08385 萬里印刷 0.280 +0.060 +27.273% N/A
08391 基石科技控股 0.700 +0.040 +6.061% N/A
08392 舍圖控股 0.026 +0.000 +0.000% N/A
08395 齊家控股 0.620 -0.020 -3.125% N/A
08400 亞洲先鋒娛樂 0.030 +0.000 +0.000% N/A
08401 源想集團 0.200 +0.000 +0.000% N/A
08402 高原之寶 0.144 +0.000 +0.000% N/A
08403 天平道合 0.780 +0.000 +0.000% N/A
08405 恆智控股 0.610 +0.000 +0.000% 10.43 6.56%
08406 中國口腔產業 0.060 +0.005 +9.091% N/A
08411 K W NELSON GP 0.035 +0.001 +2.941% N/A
08412 新愛德集團 0.450 +0.000 +0.000% N/A
08413 亞洲富思 0.129 -0.001 -0.769% 80.62 N/A
08416 HM INTL HLDGS 0.106 +0.001 +0.952% 6.79 18.87%
08417 大地教育 0.014 +0.002 +16.667% N/A
08418 傲迪瑪汽車 0.550 -0.010 -1.786% N/A
08419 AV策劃推廣 0.074 +0.000 +0.000% N/A
08420 NEXION TECH 0.019 +0.001 +5.556% N/A
08422 WT集團 0.103 +0.000 +0.000% N/A
08423 CHI HO DEV 0.051 -0.002 -3.774% 4.05 N/A
08425 興銘控股 0.050 +0.000 +0.000% N/A
08426 雅居投資控股 0.330 +0.000 +0.000% 14.86 4.17%
08427 瑞強集團 3.550 -0.020 -0.560% 267.22 N/A
08428 國茂控股 0.365 +0.070 +23.729% N/A
08429 華美樂樂 0.024 -0.001 -4.000% N/A
08430 春能控股 0.100 +0.000 +0.000% N/A
08431 浩柏國際 0.039 -0.001 -2.500% N/A
08432 太平洋酒吧 0.060 +0.000 +0.000% 85.71 N/A
08436 德寶集團控股 0.192 -0.023 -10.698% 5.19 N/A
08437 德斯控股 0.016 -0.002 -11.111% N/A
08439 新百利融資 0.455 +0.000 +0.000% 5.49%
08445 怡康泰工程集團 0.196 +0.000 +0.000% N/A
08446 耀星科技集團 0.260 +0.084 +47.727% N/A
08447 MS CONCEPT 0.038 -0.002 -5.000% N/A
08448 環球印館 0.044 +0.004 +10.000% N/A
08450 鉅京控股 0.050 +0.000 +0.000% N/A
08451 日光控股 0.070 +0.004 +6.061% 15.22 N/A
08452 富銀融資股份 0.240 +0.000 +0.000% 16.59 N/A
08455 禮建德集團 0.015 +0.000 +0.000% N/A
08456 民信國際控股 0.080 +0.000 +0.000% N/A
08460 基地錦標集團 0.039 +0.005 +14.706% N/A
08462 中安控股集團 0.090 +0.013 +16.883% 4.90 N/A
08471 新達控股 0.229 +0.005 +2.232% N/A
08472 立高控股 0.930 +0.040 +4.494% 2.45 N/A
08473 彌明生活百貨 0.087 +0.002 +2.353% 6.54 18.39%
08475 易站綠色科技 0.275 +0.000 +0.000% N/A
08476 大洋環球控股 2.380 +0.010 +0.422% 16.30 1.68%
08480 飛霓控股 0.125 +0.009 +7.759% 3.55 N/A
08481 盛龍錦秀國際 0.490 +0.000 +0.000% 7.88 N/A
08482 萬勵達 0.020 +0.000 +0.000% N/A
08483 名仕快相 0.050 -0.005 -9.091% 5.21 18.75%
08487 ISP GLOBAL 0.115 +0.001 +0.877% N/A
08489 裕程物流 0.130 +0.002 +1.563% N/A
08490 駿碼半導體 0.139 +0.000 +0.000% 198.57 N/A
08491 COOL LINK 0.520 +0.055 +11.828% N/A
08493 龍皇集團 0.077 -0.002 -2.532% 10.85 N/A
08495 1957 & CO. 0.210 +0.000 +0.000% N/A
08496 環球友飲智能 0.290 +0.000 +0.000% N/A
08500 天泓文創 0.580 -0.010 -1.695% N/A
08501 莊皇集團公司 0.300 +0.000 +0.000% N/A
08502 遠航港口 0.260 +0.000 +0.000% 3.21 N/A
08507 愛世紀集團 0.051 +0.000 +0.000% N/A
08509 威揚酒業控股 0.380 +0.000 +0.000% 4.87 N/A
08510 TOPSTANDARDCORP 0.098 +0.000 +0.000% 2.28 N/A
08511 民富國際 0.020 -0.001 -4.762% N/A
08512 凱富善集團控股 0.280 +0.020 +7.692% 3.01 N/A
08513 加和國際控股 0.208 -0.005 -2.347% N/A
08516 廣駿集團控股 0.135 +0.000 +0.000% N/A
08519 新享時代 0.390 +0.015 +4.000% N/A
08521 智雲國際控股 0.710 +0.000 +0.000% 161.36 N/A
08523 常滿控股 0.226 +0.000 +0.000% N/A
08525 百應控股 0.470 +0.000 +0.000% N/A
08526 榮豐集團亞洲 0.072 +0.000 +0.000% N/A
08527 聚利寶控股 0.138 +0.000 +0.000% N/A
08529 優博控股 0.184 +0.002 +1.099% N/A
08532 寶發控股 0.060 +0.003 +5.263% 40.00 N/A
08535 熒德控股 0.040 +0.000 +0.000% 9.52 N/A
08536 TL NATURAL GAS 0.360 -0.025 -6.494% N/A
08537 創輝珠寶 0.142 +0.000 +0.000% 8.83 N/A
08540 勝利證券 3.100 +0.070 +2.310% 0.42%
08545 佰悅集團 0.030 +0.000 +0.000% 75.00 N/A
08547 PACIFIC LEGEND 0.142 -0.005 -3.401% N/A
08557 羅馬元宇宙(舊) 0.219 +0.000 +0.000% N/A
08559 生活概念(舊) 0.190 +0.000 +0.000% N/A
08560 紫元元股權 0.035 -0.004 -10.256% N/A
08601 寶?膨悸? 0.270 -0.010 -3.571% 7.65 30.09%
08603 亮晴控股 0.540 -0.090 -14.286% 10.61 N/A
08606 倢冠控股 0.074 +0.001 +1.370% N/A
08607 納尼亞集團 0.042 +0.000 +0.000% N/A
08609 永續農業 1.070 +0.000 +0.000% 4.78 N/A
08611 MINDTELL TECH 0.060 +0.000 +0.000% N/A
08612 維亮控股 0.017 +0.001 +6.250% N/A
08613 東方支付集團控股 0.079 +0.000 +0.000% N/A
08616 新威工程集團 0.030 +0.001 +3.448% N/A
08619 飲食天王(環球) 0.077 +0.002 +2.667% 24.06 N/A
08620 亞洲速運 0.101 +0.000 +0.000% N/A
08621 METROPOLIS CAP 0.039 +0.000 +0.000% N/A
08622 華康生物醫學 0.197 +0.001 +0.510% N/A
08623 中國蜀塔 0.120 +0.000 +0.000% N/A
08627 旅橙文化 0.057 -0.003 -5.000% 21.67 N/A
08629 集信國控 10.500 +0.040 +0.382% N/A
08631 申港控股 0.660 +0.030 +4.762% N/A
08635 連成科技集團 0.066 -0.004 -5.714% 3.03%
08637 元續科技 1.010 +0.020 +2.020% N/A
08645 比特元宇宙 0.510 +0.020 +4.082% N/A
08646 中國宏光 0.275 -0.005 -1.786% 3.14 N/A
08657 TRUE PARTNER 0.285 +0.010 +3.636% N/A
08659 易和國際控股 0.490 +0.000 +0.000% 12.15 N/A
08668 瀛海集團 0.091 -0.008 -8.081% N/A
資料由AASTOCKS提供 免責聲明