藍籌股
紅籌股
國企股
創業板
於香港時間 星期四 (2025-05-01 09:44:00) (資料最少有十五分鐘延遲。)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
08001 東方匯財證券 0.188 +0.000 +0.000% 6.89 N/A
08003 世大控股 0.103 -0.001 -0.962% N/A
08005 裕興科技 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08006 華泰瑞銀 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08007 環球戰略集團 0.030 +0.000 +0.000% N/A
08013 ECI TECH 0.050 +0.000 +0.000% 8.93 N/A
08017 捷利交易寶 0.420 +0.045 +12.000% 28.97 4.29%
08018 匯財金融投資 0.038 -0.001 -2.564% N/A
08019 皓文控股 0.400 -0.005 -1.235% N/A
08020 宏海控股集團 0.023 +0.000 +0.000% N/A
08021 匯隆控股 0.023 -0.002 -8.000% N/A
08023 鄺文記 0.340 +0.000 +0.000% 14.72 2.94%
08026 朗華國際集團 0.201 +0.000 +0.000% N/A
08027 吉輝控股 0.101 +0.000 +0.000% N/A
08028 天時資源 0.160 +0.000 +0.000% N/A
08029 帝國金融集團 0.485 +0.000 +0.000% N/A
08030 豐銀禾控股 3.790 +0.040 +1.067% 12.32 N/A
08031 易通訊集團 0.184 +0.000 +0.000% 3.11 N/A
08033 愛達利網絡 0.100 -0.006 -5.660% 5.99 10.00%
08035 駿高控股 0.065 +0.000 +0.000% N/A
08036 電子交易集團 0.031 +0.000 +0.000% N/A
08037 中國生物科技服務 0.380 +0.020 +5.556% N/A
08039 中國來騎哦 0.101 -0.018 -15.126% N/A
08040 快意智能 0.275 -0.005 -1.786% N/A
08041 薈萃國際(控股) 0.270 -0.010 -3.571% N/A
08042 高奧士國際 0.045 +0.000 +0.000% N/A
08043 ATLINKS 0.152 +0.000 +0.000% 506.67 N/A
08045 南大蘇富特 0.202 +0.000 +0.000% N/A
08047 中國海洋發展 0.023 +0.000 +0.000% N/A
08048 御德國際控股 0.018 +0.000 +0.000% N/A
08049 吉林長龍藥業 1.900 +0.040 +2.151% 5.43 3.61%
08050 量子思維 0.127 +0.015 +13.393% 25.92 N/A
08051 訊智海 2.740 +0.000 +0.000% 1.44千 N/A
08052 陸慶娛樂 0.039 +0.000 +0.000% 0.96 N/A
08056 生活概念 0.159 +0.007 +4.605% N/A
08057 麥迪森控股 0.075 -0.001 -1.316% N/A
08059 朝威控股 0.013 +0.000 +0.000% N/A
08060 國聯通信 0.081 +0.000 +0.000% N/A
08062 俊盟國際 0.280 +0.000 +0.000% 4.30 10.71%
08063 環球大通集團 0.022 +0.000 +0.000% N/A
08065 高萌科技 0.100 +0.000 +0.000% N/A
08066 品創控股 0.101 +0.001 +1.000% 112.22 N/A
08067 東方大學城控股 0.330 +0.080 +32.000% N/A
08069 飛道旅遊科技 0.031 +0.002 +6.897% N/A
08070 僑洋國際控股 0.450 +0.000 +0.000% 5.13 33.33%
08071 中彩網通控股 0.037 +0.000 +0.000% N/A
08072 羅馬元宇宙集團 0.320 +0.000 +0.000% N/A
08073 水發興業新材料 0.330 +0.000 +0.000% 14.16 N/A
08076 新利軟件 0.021 +0.003 +16.667% N/A
08079 仍志集團控股 0.350 +0.000 +0.000% N/A
08080 北亞策略 0.212 +0.000 +0.000% N/A
08081 恆泰裕集團 0.045 -0.001 -2.174% N/A
08082 光尚文化控股 0.162 +0.004 +2.532% N/A
08083 有贊 0.090 +0.000 +0.000% N/A
08087 中國三三傳媒 0.700 -0.090 -11.392% N/A
08091 奧傳思維控股 0.021 +0.000 +0.000% N/A
08092 ITEHOLDINGS 0.026 +0.002 +8.333% 11.82 7.69%
08093 瓦普思瑞元宇宙 0.061 -0.001 -1.613% 1.99 N/A
08095 北大青鳥環宇 0.590 +0.000 +0.000% 8.46 N/A
08096 賞之味 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08098 昌利控股 0.042 +0.000 +0.000% N/A
08100 名科國際 0.188 +0.018 +10.588% 39.17 15.96%
08103 HMVOD視頻 0.212 +0.000 +0.000% N/A
08106 升華蘭德 0.080 +0.000 +0.000% N/A
08107 細葉榕科技 0.550 +0.020 +3.774% N/A
08111 中國科技產業集團 0.124 +0.000 +0.000% N/A
08112 基石金融 0.190 +0.000 +0.000% N/A
08113 時騰科技 0.046 +0.000 +0.000% N/A
08115 上海青浦消防 5.690 +0.040 +0.708% 230.36 N/A
08117 中國基礎能源 0.056 +0.002 +3.704% N/A
08118 濠亮環球 0.076 -0.006 -7.317% N/A
08120 國農金融投資 0.420 -0.005 -1.176% N/A
08121 國恩控股 0.600 -0.020 -3.226% 2.47 N/A
08123 華億金控 0.010 +0.000 +0.000% N/A
08125 中新控股 0.270 +0.021 +8.434% N/A
08126 G﹒A﹒控股 0.038 +0.000 +0.000% 4.42 N/A
08128 中國恆有源集團 0.043 +0.000 +0.000% 17.92 N/A
08130 大地國際集團 0.010 +0.000 +0.000% N/A
08131 辰罡科技 0.088 +0.000 +0.000% N/A
08132 百能國際能源 0.042 -0.004 -8.696% N/A
08133 吉盛集團控股 0.330 +0.010 +3.125% N/A
08136 英馬斯集團 0.045 +0.000 +0.000% 2.90 N/A
08137 洪橋集團 0.455 +0.045 +10.976% N/A
08139 長安仁恆 1.390 +0.000 +0.000% 39.49 N/A
08140 人和科技 0.106 -0.002 -1.852% 2.47 N/A
08143 金威醫療 0.084 -0.003 -3.448% N/A
08146 怡園酒業 0.203 -0.002 -0.976% N/A
08147 匯思太平洋 0.270 +0.000 +0.000% 11.69 N/A
08148 悟喜生活 1.750 +0.000 +0.000% N/A
08149 浩德控股 0.108 +0.000 +0.000% 6.97 0.74%
08152 明樑控股 0.051 +0.000 +0.000% N/A
08153 嘉鼎國際集團 0.110 +0.001 +0.917% N/A
08156 國藥科技股份 0.097 -0.003 -3.000% N/A
08158 中國再生醫學 0.345 -0.055 -13.750% 5.92 N/A
08159 新華聯合投資 0.090 +0.000 +0.000% N/A
08160 GOLDWAY EDU 0.305 +0.000 +0.000% N/A
08161 醫匯集團 0.330 +0.000 +0.000% N/A
08162 港銀控股 0.530 +0.010 +1.923% 13.66 N/A
08163 聲揚集團 0.108 -0.002 -1.818% N/A
08167 中國新電信 0.021 +0.000 +0.000% N/A
08168 寶積資本 0.062 +0.000 +0.000% N/A
08169 環康集團 0.029 -0.001 -3.333% N/A
08172 拉近網娛 0.032 +0.002 +6.667% N/A
08173 客思控股 0.120 +0.000 +0.000% N/A
08176 超人智能 0.120 -0.007 -5.512% N/A
08178 中國信息科技 3.080 +0.000 +0.000% N/A
08179 百利達集團控股 0.019 -0.002 -9.524% 21.11 N/A
08181 港深智能管理 0.069 +0.000 +0.000% N/A
08186 曼妠 0.260 +0.000 +0.000% 152.94 N/A
08187 積木集團 0.970 +0.000 +0.000% N/A
08188 駿傑集團控股 0.610 +0.000 +0.000% 3.44 13.11%
08189 泰達生物 0.450 +0.005 +1.124% N/A
08191 鴻偉亞洲 0.205 -0.013 -5.963% N/A
08193 亞太金融投資 0.070 -0.013 -15.663% N/A
08195 傳承教育集團 1.480 +0.010 +0.680% 13.24 N/A
08196 福田股份 0.440 +0.000 +0.000% N/A
08198 加冪科技 2.020 +0.020 +1.000% N/A
08200 修身堂 0.465 +0.000 +0.000% N/A
08201 寶聯控股 0.061 +0.000 +0.000% N/A
08203 凱順控股 0.237 +0.000 +0.000% 15.49 N/A
08205 交大慧谷 0.280 +0.025 +9.804% N/A
08206 神通機器人教育 0.118 -0.005 -4.065% N/A
08208 WMCH GLOBAL 0.034 +0.000 +0.000% 12.14 N/A
08210 衍匯亞洲 0.046 +0.000 +0.000% 20.00 N/A
08211 浙江永安 0.047 +0.000 +0.000% 1.37 N/A
08213 榮暉控股 0.405 +0.000 +0.000% N/A
08215 FIRST CREDIT 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08217 萬民好物 0.214 +0.000 +0.000% N/A
08218 毅高國際控股 0.078 +0.000 +0.000% N/A
08219 恆偉集團控股 0.142 +0.000 +0.000% N/A
08220 比高集團 3.000 +0.070 +2.389% N/A
08222 壹照明 0.046 +0.002 +4.545% N/A
08223 紫元元 1.830 +0.220 +13.665% N/A
08225 中國醫療集團 0.151 +0.001 +0.667% N/A
08226 樹熊金融集團 0.150 +0.010 +7.143% N/A
08227 海天天線 0.250 +0.000 +0.000% N/A
08229 未來數據集團 0.400 +0.000 +0.000% N/A
08232 CLASSIFIED GP 1.150 +0.000 +0.000% N/A
08237 華星控股 0.238 +0.000 +0.000% N/A
08238 惠陶集團 0.149 -0.001 -0.667% N/A
08239 首都金融控股 0.630 -0.010 -1.563% N/A
08241 英記茶莊集團 0.108 +0.000 +0.000% N/A
08245 善裕集團控股 0.208 -0.001 -0.478% 22.37 N/A
08246 中華燃氣 0.119 +0.000 +0.000% N/A
08247 中生北控生物科技 0.540 +0.000 +0.000% N/A
08249 瑞遠智控 0.120 -0.009 -6.977% N/A
08250 都都控股 0.145 -0.015 -9.375% N/A
08257 靖洋集團 0.058 +0.000 +0.000% 10.18 N/A
08262 宏強控股 0.106 +0.012 +12.766% N/A
08267 藍港互動 0.285 +0.005 +1.786% N/A
08268 智城發展控股 0.670 +0.040 +6.349% N/A
08269 富譽控股 0.032 +0.000 +0.000% N/A
08270 中國煤層氣 0.310 +0.000 +0.000% N/A
08271 環球數碼創意 0.060 +0.000 +0.000% N/A
08275 中國新消費集團 0.183 -0.005 -2.660% 8.67 N/A
08277 駿東控股 0.090 +0.000 +0.000% N/A
08279 亞博科技控股 0.202 -0.006 -2.885% 74.81 N/A
08280 中國數字視頻 0.058 +0.001 +1.754% N/A
08281 中國金典集團 0.064 +0.000 +0.000% 20.00 N/A
08282 智傲控股 0.430 +0.000 +0.000% N/A
08283 中食民安 0.500 +0.000 +0.000% 2.35 N/A
08285 森浩集團 0.024 +0.000 +0.000% N/A
08286 長城微光 0.097 +0.022 +29.333% N/A
08290 亞勢備份 0.018 +0.000 +0.000% N/A
08291 港娛國際 0.080 -0.013 -13.978% N/A
08292 盛良物流 0.310 +0.000 +0.000% N/A
08293 星亞控股 0.052 -0.001 -1.887% N/A
08295 金慧科技 0.049 +0.000 +0.000% N/A
08296 中國生命集團 0.460 +0.000 +0.000% N/A
08297 海納星空科技 0.034 +0.000 +0.000% N/A
08299 大唐黃金 0.159 +0.000 +0.000% 17.28 N/A
08300 今米房集團 0.057 +0.001 +1.786% N/A
08305 聖唐控股 0.290 -0.015 -4.918% N/A
08307 密迪斯肌 0.168 +0.000 +0.000% N/A
08308 古兜控股 0.123 +0.000 +0.000% N/A
08309 萬成環球控股 0.060 +0.000 +0.000% 2.24 N/A
08310 鹽城港 0.475 +0.005 +1.064% N/A
08311 圓美光電 0.027 +0.001 +3.846% N/A
08313 杰地集團 0.018 +0.000 +0.000% N/A
08315 新都酒店 0.060 +0.000 +0.000% N/A
08316 中國紅包 0.206 +0.001 +0.488% N/A
08317 財華社集團 0.070 +0.000 +0.000% N/A
08319 思博系統 0.099 +0.000 +0.000% 5.18 8.28%
08320 沛然環保 0.102 +0.001 +0.990% 127.50 N/A
08321 泰錦控股 0.228 +0.018 +8.571% N/A
08326 同景新能源 0.163 +0.000 +0.000% 4.38 N/A
08328 信義儲電 0.540 +0.000 +0.000% N/A
08329 海王英特龍 0.350 +0.005 +1.449% 22.01 44.37%
08331 倍搏集團 0.130 +0.000 +0.000% N/A
08333 阿仕特朗金融 0.285 +0.000 +0.000% N/A
08337 直通電訊 0.131 +0.008 +6.504% N/A
08340 紫荊國際金融 0.194 -0.012 -5.825% N/A
08341 艾碩控股 0.275 +0.000 +0.000% 2.71 N/A
08347 F8企業 0.091 +0.000 +0.000% N/A
08348 濱海泰達物流 0.475 -0.020 -4.040% 26.84 6.72%
08349 硅鑫集團 2.130 +0.100 +4.926% N/A
08350 立橋證券控股 0.121 -0.003 -2.419% 14.94 N/A
08353 安科系統 1.040 +0.000 +0.000% 122.35 N/A
08356 進業控股 0.650 +0.000 +0.000% N/A
08357 REPUBLIC HC 0.097 +0.000 +0.000% N/A
08360 簡樸新生活 0.500 -0.010 -1.961% N/A
08362 運興泰集團 0.060 +0.000 +0.000% 300.00 N/A
08363 SDM教育 0.088 +0.000 +0.000% N/A
08365 亦辰集團 0.355 +0.085 +31.481% N/A
08366 浙江聯合投資 0.020 +0.000 +0.000% N/A
08367 倩碧控股 0.365 +0.030 +8.955% 2.12 N/A
08368 中國創意控股 0.325 +0.000 +0.000% 7.14 N/A
08370 智昇集團控股 5.750 +0.000 +0.000% N/A
08371 嚐高美集團 1.490 -0.010 -0.667% 6.24 8.66%
08372 君百延集團 0.106 -0.008 -7.018% 10.82 2.36%
08373 靛藍星 0.650 +0.000 +0.000% 4.39 N/A
08375 弘浩國際控股 7.000 +0.460 +7.034% N/A
08377 維港育馬 0.100 +0.000 +0.000% N/A
08379 懶豬科技 0.133 +0.010 +8.130% N/A
08385 萬里印刷 0.093 +0.002 +2.198% N/A
08391 基石科技控股 0.400 +0.000 +0.000% N/A
08392 舍圖控股 0.031 +0.003 +10.714% N/A
08395 中顯智能齊家控股 0.235 +0.010 +4.444% N/A
08400 亞洲先鋒娛樂 0.039 +0.000 +0.000% 10.26 N/A
08401 源想集團 0.110 +0.000 +0.000% N/A
08402 高原之寶 0.119 -0.001 -0.833% N/A
08403 天平道合 1.400 +0.020 +1.449% N/A
08406 中國口腔產業 0.083 -0.001 -1.190% N/A
08411 K W NELSON GP 0.098 +0.003 +3.158% 20.41%
08412 新愛德集團 0.365 +0.000 +0.000% N/A
08413 亞洲富思 0.105 -0.002 -1.869% 65.62 N/A
08416 HM INTL HLDGS 0.085 +0.000 +0.000% N/A
08417 大地教育 0.011 +0.000 +0.000% N/A
08418 傲迪瑪汽車 0.490 -0.070 -12.500% N/A
08419 AV策劃推廣 0.075 +0.000 +0.000% 17.05 N/A
08420 NEXION TECH 0.024 +0.000 +0.000% N/A
08422 WT集團 0.095 +0.000 +0.000% 3.04 N/A
08423 CHI HO DEV 0.049 +0.000 +0.000% 3.89 N/A
08425 興銘控股 0.059 +0.000 +0.000% N/A
08426 雅居投資控股 0.250 -0.005 -1.961% 11.79 11.20%
08427 萬順瑞強集團 15.000 +2.000 +15.385% 1.14千 N/A
08428 漢諾佳池 0.690 +0.240 +53.333% N/A
08429 華美樂樂 0.032 +0.000 +0.000% N/A
08430 春能控股 0.107 +0.000 +0.000% N/A
08432 太平洋酒吧 0.031 +0.000 +0.000% 44.29 N/A
08436 德寶集團控股 0.216 +0.026 +13.684% 13.33 N/A
08437 德斯控股 0.170 +0.000 +0.000% N/A
08439 新百利融資 0.370 +0.000 +0.000% 6.76%
08445 怡康泰工程集團 0.175 +0.000 +0.000% N/A
08446 耀星科技集團 0.134 +0.001 +0.752% 2.79 N/A
08447 MS CONCEPT 0.034 +0.000 +0.000% N/A
08448 環球印館 0.211 -0.014 -6.222% N/A
08450 鉅京控股 0.112 +0.002 +1.818% N/A
08451 日光控股 0.068 +0.000 +0.000% 12.14 N/A
08452 富銀融資股份 0.355 +0.000 +0.000% N/A
08455 禮建德集團 0.049 +0.003 +6.522% N/A
08456 民信國際控股 0.360 +0.000 +0.000% N/A
08460 基地錦標集團 0.088 +0.000 +0.000% N/A
08462 中安控股集團 0.080 +0.000 +0.000% 2.56 N/A
08471 新達控股 0.180 -0.001 -0.552% N/A
08472 立高控股 0.330 -0.005 -1.493% 8.48 N/A
08473 彌明生活百貨 0.119 +0.008 +7.207% 8.95 13.45%
08475 易站綠色科技 0.175 +0.000 +0.000% 0.25 N/A
08476 大洋環球控股 2.960 +0.010 +0.339% 20.33 1.35%
08480 飛霓控股 0.193 +0.000 +0.000% 7.39 5.18%
08481 盛龍錦秀國際 0.300 +0.000 +0.000% 2.86 N/A
08482 萬勵達 0.155 +0.001 +0.649% N/A
08483 名仕快相 0.081 +0.000 +0.000% N/A
08487 ISP GLOBAL 0.128 -0.001 -0.775% N/A
08489 裕程物流 0.152 +0.002 +1.333% N/A
08490 駿碼半導體 0.127 +0.000 +0.000% N/A
08491 COOL LINK 0.600 +0.010 +1.695% N/A
08493 龍皇集團 0.059 +0.004 +7.273% N/A
08495 1957 & CO. 0.192 +0.016 +9.091% N/A
08496 環球友飲智能 0.172 +0.000 +0.000% N/A
08500 天泓文創 0.510 +0.000 +0.000% N/A
08501 莊皇集團公司 0.315 +0.035 +12.500% N/A
08502 遠航港口 0.280 +0.000 +0.000% 3.21 N/A
08507 愛世紀集團 0.095 -0.001 -1.042% N/A
08509 威揚酒業控股 0.520 +0.010 +1.961% 6.67 N/A
08510 TOPSTANDARDCORP 0.078 +0.000 +0.000% N/A
08511 民富國際 1.080 -0.170 -13.600% N/A
08512 凱富善集團控股 0.295 +0.000 +0.000% 1.68 N/A
08513 加和國際控股 0.151 -0.004 -2.581% N/A
08516 廣駿集團控股 0.096 -0.001 -1.031% N/A
08519 新享時代 0.220 +0.008 +3.774% N/A
08521 智雲國際控股 0.720 +0.040 +5.882% N/A
08523 常滿控股 0.226 +0.000 +0.000% N/A
08525 百應控股 0.790 -0.140 -15.054% N/A
08526 榮豐集團亞洲 0.127 +0.000 +0.000% 19.24 N/A
08527 聚利寶控股 0.171 +0.000 +0.000% N/A
08529 優博控股 0.161 +0.006 +3.871% N/A
08532 寶發控股 0.022 -0.001 -4.348% 14.67 N/A
08535 熒德控股 0.102 -0.028 -21.538% 24.29 N/A
08536 TL NATURAL GAS 0.390 +0.020 +5.405% N/A
08537 創輝珠寶 0.142 +0.000 +0.000% 8.82 N/A
08540 勝利證券 3.080 +0.000 +0.000% 0.62%
08545 佰悅集團 0.036 -0.002 -5.263% 90.00 N/A
08547 PACIFIC LEGEND 0.138 +0.011 +8.661% N/A
08556 高裕金融 1.300 -0.150 -10.345% N/A
08557 浩柏國際 0.280 -0.020 -6.667% N/A
08601 寶?膨悸? 0.255 +0.000 +0.000% 7.26 22.08%
08603 亮晴控股 1.170 +0.000 +0.000% 22.99 N/A
08606 倢冠控股 0.140 -0.005 -3.448% N/A
08607 納尼亞集團 0.042 +0.000 +0.000% N/A
08611 MINDTELL TECH 0.890 +0.030 +3.488% N/A
08612 維亮控股 0.100 +0.000 +0.000% N/A
08613 東方支付集團控股 0.139 -0.010 -6.711% N/A
08616 新威工程集團 0.032 +0.000 +0.000% N/A
08619 飲食天王(環球) 0.035 -0.001 -2.778% 10.94 N/A
08620 亞洲速運 0.082 +0.000 +0.000% N/A
08621 METROPOLIS CAP 0.041 +0.000 +0.000% N/A
08622 華康生物醫學 0.360 +0.005 +1.408% N/A
08623 中國蜀塔 0.138 +0.000 +0.000% N/A
08627 旅橙文化 0.053 -0.001 -1.852% N/A
08629 集信國控 9.880 -0.060 -0.604% 15.35 1.61%
08631 裕豐昌控股 0.455 +0.000 +0.000% N/A
08635 連成科技集團 0.600 +0.030 +5.263% 0.33%
08637 元續科技 0.770 +0.000 +0.000% 5.76 N/A
08645 比特元宇宙 0.510 -0.030 -5.556% N/A
08646 中國宏光 0.270 +0.035 +14.894% 5.51 N/A
08657 TRUE PARTNER 0.380 +0.000 +0.000% N/A
08659 易和國際控股 0.275 +0.010 +3.774% 7.11 N/A
08668 瀛海集團 0.080 +0.000 +0.000% N/A
資料由AASTOCKS提供 免責聲明