|
|
匯豐控股有限公司 00005 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 匯豐控股有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 美元 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 18,119,222,480 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 400 |
每股淨資產值 | 67.9838 |
每股盈利 | 8.9980 |
市盈率(倍) | 7.00 |
每股派息 | 4.7731 |
周息率(%) | 7.58 |
股價/每股淨資產值(倍) | 1.0172 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合金融業 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生-金融指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 2.29 |
3個月股價變動(%) | 7.04 |
1年股價變動(%) | 20.30 |
1個月相對恒指變動(%) | 6.64 |
3個月相對恒指變動(%) | -6.56 |
52周相對恒指變動(%) | 12.80 |
總市值 | 1258380.001M |
52周高/低價 | 72.600 / 55.381 |
1個月平均成交股數(股) | 17.524M |
3個月平均成交股數(股) | 20.885M |
收盤價 | 69.150 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 71.050 |
50天移動平均線 | 69.230 |
90天移動平均線 | 67.954 |
250天移動平均線 | 63.657 |
14天相對強弱指數 | 42.91 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |