港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
01299 | 63.000 | 4.57千萬 | 01942 | 11.600 | +14.173% | 01928 | 22.050 | -7.741% | ||
09999 | 152.800 | 3.97千萬 | 01176 | 0.510 | +8.511% | 02269 | 41.000 | -6.178% | ||
01038 | 37.400 | 3.55千萬 | 09669 | 6.150 | +7.517% | 01865 | 0.057 | -5.000% | ||
02343 | 2.350 | 3.26千萬 | 01069 | 0.105 | +7.143% | 03968 | 30.750 | -4.503% | ||
09618 | 115.000 | 3.12千萬 | 02415 | 6.300 | +6.239% | 02015 | 138.200 | -4.492% | ||
00016 | 79.400 | 2.84千萬 | 00669 | 82.400 | +5.981% | 01565 | 0.112 | -4.274% | ||
09888 | 126.600 | 2.74千萬 | 01539 | 0.640 | +4.918% | 09958 | 1.460 | -3.947% | ||
02359 | 87.500 | 2.73千萬 | 02400 | 14.420 | +4.493% | 01970 | 7.900 | -3.659% | ||
00700 | 300.000 | 2.15千萬 | 02500 | 5.040 | +3.704% | 06690 | 23.500 | -3.491% | ||
02313 | 69.400 | 1.49千萬 | 00288 | 4.240 | +3.163% | 09999 | 152.800 | -3.291% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2023-09-26 09:14:10 |
|