港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
00700 | 426.400 | 190.91億 | 01232 | 0.066 | +53.488% | 00328 | 0.730 | -85.962% | ||
09988 | 80.100 | 106.82億 | 00510 | 0.400 | +26.984% | 00377 | 0.770 | -28.037% | ||
02800 | 19.890 | 100.90億 | 00984 | 0.495 | +26.923% | 00261 | 0.113 | -22.603% | ||
00981 | 28.300 | 94.84億 | 01759 | 0.570 | +26.667% | 00094 | 0.045 | -22.414% | ||
01810 | 31.650 | 64.65億 | 02013 | 2.570 | +25.366% | 09963 | 0.350 | -17.647% | ||
02828 | 72.740 | 63.56億 | 00079 | 0.125 | +25.000% | 02593 | 3.420 | -17.391% | ||
03690 | 158.600 | 54.18億 | 01912 | 0.130 | +22.642% | 02912 | 0.010 | -16.667% | ||
02013 | 2.570 | 40.63億 | 00108 | 0.780 | +20.000% | 01542 | 1.600 | -15.789% | ||
01024 | 42.750 | 36.58億 | 01027 | 1.200 | +20.000% | 01312 | 0.027 | -15.625% | ||
09618 | 137.400 | 31.76億 | 01298 | 1.000 | +17.647% | 01326 | 0.033 | -15.385% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2024-12-20 16:20:10 |
|