港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
00700 | 691.500 | 168.28億 | 01894 | 0.440 | +72.549% | 01418 | 0.285 | -21.918% | ||
00388 | 500.000 | 110.29億 | 01202 | 1.100 | +61.765% | 02324 | 0.295 | -19.178% | ||
03690 | 370.400 | 104.18億 | 00048 | 0.750 | +56.250% | 00660 | 0.090 | -18.919% | ||
02800 | 30.320 | 78.90億 | 01027 | 1.060 | +51.429% | 00439 | 0.425 | -18.269% | ||
09988 | 243.400 | 67.28億 | 06116 | 0.540 | +35.000% | 00070 | 0.095 | -17.391% | ||
02318 | 97.600 | 55.81億 | 03318 | 6.700 | +30.604% | 00663 | 0.098 | -14.783% | ||
01810 | 26.850 | 49.43億 | 01142 | 1.700 | +28.788% | 00465 | 0.650 | -14.474% | ||
00941 | 54.800 | 36.44億 | 00620 | 4.070 | +25.617% | 00766 | 0.030 | -14.286% | ||
03800 | 2.760 | 34.67億 | 00042 | 0.810 | +24.615% | 00582 | 0.450 | -13.462% | ||
01211 | 216.200 | 34.15億 | 01813 | 12.640 | +23.679% | 00539 | 0.039 | -13.333% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2021-02-25 16:20:10 |
|