港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
00700 | 354.400 | 119.44億 | 00065 | 0.400 | +23.077% | 00020 | 3.130 | -46.769% | ||
03690 | 194.200 | 63.82億 | 01064 | 0.152 | +22.581% | 01712 | 0.960 | -22.581% | ||
00020 | 3.130 | 61.98億 | 03683 | 0.219 | +21.667% | 03332 | 0.124 | -21.519% | ||
09988 | 111.900 | 53.18億 | 00336 | 6.040 | +20.319% | 00328 | 0.086 | -18.868% | ||
02828 | 77.740 | 34.29億 | 01476 | 2.680 | +20.179% | 01443 | 0.211 | -15.600% | ||
02800 | 22.280 | 30.43億 | 00351 | 0.390 | +20.000% | 01752 | 0.097 | -14.159% | ||
00939 | 5.270 | 27.45億 | 01884 | 0.315 | +18.868% | 01566 | 0.083 | -13.542% | ||
00388 | 386.000 | 25.89億 | 03822 | 0.085 | +18.056% | 00472 | 0.173 | -13.500% | ||
01211 | 314.000 | 24.36億 | 00872 | 0.080 | +17.647% | 01237 | 0.083 | -12.632% | ||
01299 | 85.050 | 22.62億 | 01101 | 0.090 | +16.883% | 00913 | 0.790 | -12.222% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2022-06-30 16:20:10 |
|