港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
00700 | 377.800 | 28.89億 | 01152 | 0.120 | +207.692% | 00223 | 0.101 | -27.857% | ||
03690 | 126.500 | 26.84億 | 01549 | 0.103 | +71.667% | 06829 | 0.030 | -23.077% | ||
09988 | 82.000 | 21.73億 | 00682 | 0.018 | +38.462% | 01280 | 2.660 | -22.674% | ||
02800 | 18.130 | 21.05億 | 01911 | 2.930 | +37.559% | 00630 | 0.057 | -21.918% | ||
02828 | 63.000 | 15.81億 | 01541 | 6.680 | +35.223% | 01463 | 0.415 | -20.192% | ||
00388 | 221.200 | 10.09億 | 00526 | 0.098 | +30.667% | 02231 | 0.275 | -19.118% | ||
09926 | 71.600 | 9.98億 | 01920 | 1.080 | +30.120% | 09977 | 0.790 | -18.557% | ||
01398 | 4.260 | 9.72億 | 06830 | 0.415 | +29.688% | 01232 | 0.035 | -16.667% | ||
00005 | 67.250 | 8.07億 | 09986 | 2.490 | +25.126% | 01815 | 0.150 | -16.201% | ||
03033 | 3.432 | 7.89億 | 01202 | 0.780 | +23.810% | 02329 | 0.086 | -15.686% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2024-09-16 16:20:10 |
|