港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
09988 | 123.400 | 179.36億 | 00768 | 0.058 | +52.632% | 01421 | 0.169 | -35.000% | ||
02800 | 23.560 | 124.96億 | 01620 | 0.058 | +38.095% | 00254 | 0.046 | -19.298% | ||
00700 | 508.000 | 108.91億 | 01572 | 0.086 | +36.508% | 01878 | 1.970 | -16.170% | ||
02828 | 87.080 | 93.43億 | 01413 | 0.080 | +31.148% | 00704 | 0.074 | -15.909% | ||
03690 | 131.400 | 79.97億 | 09998 | 0.209 | +30.625% | 00765 | 0.300 | -15.493% | ||
01810 | 51.000 | 61.71億 | 01116 | 0.340 | +28.302% | 01996 | 0.050 | -15.254% | ||
01211 | 434.200 | 60.82億 | 03893 | 0.128 | +28.000% | 01549 | 0.086 | -13.131% | ||
03033 | 5.170 | 41.72億 | 02972 | 1.290 | +26.471% | 01529 | 0.325 | -12.162% | ||
09999 | 190.000 | 39.45億 | 03839 | 2.030 | +25.309% | 00556 | 0.395 | -10.227% | ||
09618 | 131.800 | 27.36億 | 01842 | 0.068 | +21.429% | 01561 | 0.044 | -10.204% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2025-05-16 16:20:10 |
|