港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
02800 | 24.620 | 172.34億 | 00619 | 0.450 | +100.893% | 02113 | 0.044 | -18.519% | ||
02828 | 89.360 | 146.35億 | 00476 | 1.000 | +69.492% | 00515 | 0.405 | -17.347% | ||
09988 | 105.100 | 122.61億 | 00243 | 0.300 | +53.846% | 02512 | 3.770 | -17.325% | ||
01788 | 6.430 | 98.32億 | 02902 | 1.600 | +52.381% | 01183 | 0.172 | -17.308% | ||
00700 | 496.600 | 96.39億 | 02263 | 0.280 | +50.538% | 01239 | 0.134 | -13.548% | ||
01375 | 2.920 | 87.98億 | 01375 | 2.920 | +47.475% | 01719 | 0.590 | -13.235% | ||
03033 | 5.150 | 83.13億 | 00499 | 0.146 | +46.000% | 02349 | 0.069 | -12.658% | ||
03690 | 120.000 | 71.78億 | 01328 | 10.500 | +32.743% | 00118 | 0.202 | -12.174% | ||
02318 | 52.850 | 66.60億 | 09963 | 0.410 | +32.258% | 00312 | 0.096 | -11.927% | ||
00388 | 425.600 | 60.96億 | 02086 | 0.580 | +27.473% | 07311 | 8.135 | -11.911% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2025-07-11 16:20:10 |
|