港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
02800 | 27.060 | 211.74億 | 01652 | 1.590 | +367.647% | 02617 | 192.000 | -53.735% | ||
09988 | 153.500 | 171.48億 | 03893 | 0.670 | +83.562% | 00328 | 1.050 | -32.692% | ||
03690 | 100.300 | 96.04億 | 00474 | 0.060 | +62.162% | 00736 | 0.570 | -25.000% | ||
00700 | 645.000 | 86.10億 | 09998 | 0.315 | +57.500% | 01854 | 0.650 | -24.419% | ||
02828 | 96.420 | 79.10億 | 00574 | 0.071 | +54.348% | 00412 | 12.610 | -24.219% | ||
06681 | 11.790 | 61.77億 | 03395 | 0.470 | +38.235% | 00376 | 5.930 | -19.100% | ||
01810 | 56.450 | 61.00億 | 00167 | 1.850 | +30.282% | 01281 | 0.092 | -16.364% | ||
02609 | 13.110 | 58.14億 | 01215 | 0.026 | +30.000% | 00851 | 0.222 | -16.226% | ||
03033 | 5.960 | 58.03億 | 02609 | 13.110 | +28.027% | 00846 | 0.120 | -15.493% | ||
00981 | 63.200 | 48.16億 | 02465 | 12.800 | +27.617% | 02122 | 0.280 | -15.152% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2025-09-16 16:20:10 |
|