港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
02800 | 23.060 | 92.89億 | 01226 | 1.600 | +213.725% | 01116 | 0.475 | -44.118% | ||
00981 | 43.000 | 85.09億 | 01372 | 0.610 | +56.410% | 01878 | 2.280 | -19.435% | ||
09988 | 123.600 | 79.08億 | 00707 | 0.061 | +41.860% | 01416 | 0.067 | -19.277% | ||
00700 | 494.600 | 68.37億 | 00613 | 0.860 | +36.508% | 00568 | 2.770 | -18.529% | ||
01810 | 51.350 | 50.93億 | 00907 | 0.260 | +34.021% | 00185 | 0.080 | -17.526% | ||
03690 | 141.000 | 37.99億 | 01939 | 1.070 | +30.488% | 00079 | 0.109 | -16.154% | ||
02828 | 85.380 | 33.59億 | 01622 | 0.180 | +26.761% | 00524 | 0.300 | -15.493% | ||
03033 | 5.080 | 32.88億 | 02349 | 0.066 | +24.528% | 00871 | 0.089 | -15.238% | ||
00388 | 372.400 | 29.65億 | 02218 | 17.800 | +23.955% | 00381 | 0.610 | -14.085% | ||
01211 | 387.000 | 28.69億 | 03068 | 11.530 | +23.514% | 01370 | 0.400 | -13.978% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2025-05-09 16:20:10 |
|