港股十大成交金額 | 港股十大升幅 (%) | 港股十大跌幅 (%) | ||||||||
股票代號 | 現價 | 成交金額 | 股票代號 | 現價 | 升幅率(%) | 股票代號 | 現價 | 跌幅率(%) | ||
03690 | 213.400 | 149.33億 | 02286 | 1.210 | +752.113% | 00718 | 0.091 | -52.105% | ||
00700 | 477.600 | 116.88億 | 00365 | 0.630 | +363.235% | 00605 | 2.380 | -44.907% | ||
09988 | 113.900 | 102.38億 | 06908 | 1.600 | +285.542% | 02324 | 0.365 | -38.136% | ||
02800 | 23.460 | 98.36億 | 01327 | 0.146 | +217.391% | 00845 | 0.020 | -37.500% | ||
02828 | 83.100 | 94.35億 | 00299 | 0.410 | +115.789% | 02832 | 10.670 | -34.014% | ||
00388 | 376.200 | 72.76億 | 01281 | 0.230 | +112.963% | 00147 | 0.122 | -30.286% | ||
00981 | 27.350 | 68.34億 | 01831 | 0.135 | +107.692% | 01380 | 0.171 | -28.750% | ||
02318 | 57.300 | 55.67億 | 01165 | 0.061 | +103.333% | 00540 | 0.144 | -27.638% | ||
01299 | 74.550 | 52.02億 | 00760 | 0.320 | +102.532% | 03395 | 0.290 | -27.500% | ||
09618 | 182.800 | 48.12億 | 02336 | 0.135 | +98.529% | 00106 | 0.040 | -21.569% |
*資料最少有十五分鐘延遲。 | |||||
最後更新於: 2024-10-04 16:20:10 |
|