|
太古股份有限公司 A 00019 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 太古股份有限公司 A |
財政年度起始日 | 2024/01/01 |
財政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 778,988,000 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 187.3450 |
每股盈利 | 3.0589 |
市盈率(倍) | 23.03 |
每股派息 | 3.3500 |
周息率(%) | 4.76 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.3726 |
指數成份股 | 恒生綜合企業 恒生綜合指數 恒生香港 35 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生中小型股指數 恒生中型股指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 3.56 |
3個月股價變動(%) | 8.22 |
1年股價變動(%) | -4.90 |
1個月相對恒指變動(%) | 3.16 |
3個月相對恒指變動(%) | -10.46 |
52周相對恒指變動(%) | -41.22 |
總市值 | 55152.350M |
52周高/低價 | 74.000 / 60.200 |
1個月平均成交股數(股) | 1.169M |
3個月平均成交股數(股) | 1.295M |
收盤價 | 69.800 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 68.630 |
50天移動平均線 | 67.913 |
90天移動平均線 | 67.558 |
250天移動平均線 | 67.040 |
14天相對強弱指數 | 57.91 |
|
|
更新日期: 2025/07/04 |