|
金粵控股有限公司 00070 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 金粵控股有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/07/01 |
財政年度截止日 | 2024/06/30 |
上市日期 | |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 1,938,822,690 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 10,000 |
每股淨資產值 | 0.5476 |
每股盈利 | -0.0260 |
市盈率(倍) | -1.73 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.0913 |
指數成份股 | N/A |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 16.28 |
3個月股價變動(%) | 0.00 |
1年股價變動(%) | -3.85 |
1個月相對恒指變動(%) | 16.24 |
3個月相對恒指變動(%) | -4.67 |
52周相對恒指變動(%) | -38.21 |
總市值 | 96.941M |
52周高/低價 | 0.074 / 0.033 |
1個月平均成交股數(股) | 236.449K |
3個月平均成交股數(股) | 160.666K |
收盤價 | 0.050 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 0.048 |
50天移動平均線 | 0.047 |
90天移動平均線 | 0.049 |
250天移動平均線 | 0.050 |
14天相對強弱指數 | 55.27 |
|
|
更新日期: 2025/07/04 |