|
復星國際有限公司 00656 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 復星國際有限公司 |
財政年度起始日 | 2024/01/01 |
財政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 2007/07/16 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 8,166,433,124 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 15.3505 |
每股盈利 | -0.5686 |
市盈率(倍) | -7.98 |
每股派息 | 0.0200 |
周息率(%) | 0.44 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.3075 |
指數成份股 | 中華香港內地指數 恒生綜合企業 恒生綜合指數 恒生大中型股指數 恒生中小型股指數 恒生中型股指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 3.74 |
3個月股價變動(%) | 9.77 |
1年股價變動(%) | 10.80 |
1個月相對恒指變動(%) | 3.70 |
3個月相對恒指變動(%) | 5.10 |
52周相對恒指變動(%) | -23.56 |
總市值 | 38545.564M |
52周高/低價 | 6.230 / 3.740 |
1個月平均成交股數(股) | 4.278M |
3個月平均成交股數(股) | 4.796M |
收盤價 | 4.720 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 4.625 |
50天移動平均線 | 4.381 |
90天移動平均線 | 4.353 |
250天移動平均線 | 4.346 |
14天相對強弱指數 | 61.80 |
|
|
更新日期: 2025/07/04 |