上海實業控股有限公司  00363
綜合損益表-全年業績 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
營業額 28,917,697 32,697,955 31,348,592 38,747,951 27,137,601
經營溢利 3,052,256 7,735,833 5,441,810 10,571,727 5,385,381
非經營/ 特殊項目 1,348,905 254,982 -241,941 1,357,183 723,758
聯營公司 510,002 777,060 431,891 685,810 807,922
除稅前經營溢利 4,902,369 8,740,567 5,511,078 10,746,014 6,917,061
稅項 1,900,045 4,214,900 2,181,308 6,633,048 2,993,918
少數股東權益 194,671 1,101,972 1,015,846 367,461 1,704,266
股東應占溢利 2,807,653 3,423,695 2,313,924 3,728,312 2,189,309
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
折舊 2,016,120 1,691,674 1,505,817 452,913 1,623,972
利息 2,264,245 2,634,386 2,825,663 2,549,564 2,934,309
利息撥作發展資本 239,242 302,044 958,857 867,799 1,079,924
處置/重估固定資產
稅率(%) 38.76 48.22 39.58 61.73 43.28
營業額增長(%) -11.56 4.30 -19.10 42.78 -16.10
股東應占溢利增長(%) -17.99 47.96 -37.94 70.30 -34.64
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/07/03
資料由AASTOCKS提供 免責聲明