金山能源集團有限公司  00663
綜合損益表-全年業績 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12
營業額 147,735 85,978 51,268 18,067 23,553
經營溢利 -104,976 -55,260 -77,584 -101,851 -100,827
非經營/ 特殊項目 186 2,759 4 2,207 -225
聯營公司 0 -323 -15,053 -13,759 -386
除稅前經營溢利 209,397 -75,544 -299,200 -146,278 -227,419
稅項 1,892 991 897 -1,388 -18,259
少數股東權益 99,060 -33,675 -31,162 -56,486 -65,852
股東應占溢利 108,445 -42,860 -268,935 -88,404 -143,308
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12
折舊 5,591 4,514 4,439 4,585 3,508
利息 5,414 7,517 7,362 7,037 8,012
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 0.90 N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) 71.83 67.70 183.77 -23.29 25.60
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/07/04
資料由AASTOCKS提供 免責聲明