中澤豐國際有限公司  01282
綜合損益表-全年業績 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
營業額 1,142,968 740,268 811,389 6,658,641 7,826,208
經營溢利 50,087 -139,285 -70,041 9,338 -105,279
非經營/ 特殊項目 45,605 -590 48 362,384 519,501
聯營公司 -12,235 -18,472 -109,490 -12,345 16,011
除稅前經營溢利 -389,890 68,097 -507,960 25,965 -674,187
稅項 -70,300 12,816 29,392 94,727 -93,395
少數股東權益 -92,419 -47,216 14,170 120,195 -363,541
股東應占溢利 -227,171 102,497 -551,522 -188,957 -217,251
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
折舊 16,848 56,228 46,389 66,105 98,064
利息 126,060 92,854 98,087 857,135 785,671
利息撥作發展資本 0 0 0 747,825 688,336
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A 18.82 N/A 364.83 N/A
營業額增長(%) 54.40 -8.77 -87.81 -14.92 -28.43
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/07/04
資料由AASTOCKS提供 免責聲明