美瑞健康國際產業集團有限公司  02327
綜合損益表-全年業績 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
營業額 50,676 129,304 119,894 253,031 265,135
經營溢利 20,860 47,719 44,402 55,361 64,974
非經營/ 特殊項目 57 3,900 9,957 14,844 45,785
聯營公司 -3,016 -4,353 -14,774 -11,068 -4,201
除稅前經營溢利 45,401 52,983 25,385 85,704 103,587
稅項 13,356 14,493 7,605 25,248 18,521
少數股東權益 -435 -2,340 -42 133 1,627
股東應占溢利 32,480 40,830 17,822 60,323 83,439
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
折舊 1,631 2,639 3,852 3,576 7,909
利息 10,294 11,408 11,447 8,385 13,682
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 29.42 27.35 29.96 29.46 17.88
營業額增長(%) -60.81 7.85 -52.62 -4.57 12.93
股東應占溢利增長(%) -20.45 129.10 -70.46 -27.70 513.60
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/07/03
資料由AASTOCKS提供 免責聲明