恒生指數成份股

代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
其他資料
00001 長和 35.800 +0.050 +0.140% 5.83 35.750 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00002 中電控股 59.950 -0.050 -0.083% 22.79 60.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00003 香港中華煤氣 5.660 -0.030 -0.527% 17.42 5.690 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00005 匯豐控股 61.500 -1.150 -1.836% 6.85 62.650 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00006 電能實業 43.000 -0.100 -0.232% 15.25 43.100 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00011 恆生銀行 95.900 0.000 0.000% 10.69 95.900 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00012 恆基地產 22.050 -0.250 -1.121% 11.54 22.300 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00016 新鴻基地產 70.200 +0.200 +0.286% 8.51 70.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00017 新世界發展 7.390 -0.180 -2.378% 18.95 7.570 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00027 銀河娛樂 33.650 -0.400 -1.175% 21.54 34.050 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00066 港鐵公司 23.500 -0.100 -0.424% 18.65 23.600 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00101 恆隆地產 8.190 +0.080 +0.986% 9.31 8.110 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00175 吉利汽車 8.750 -0.300 -3.315% 15.65 9.050 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00241 阿里健康 2.620 -0.030 -1.132% 58.03 2.650 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00267 中信股份 6.950 -0.050 -0.714% 3.20 7.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00288 萬洲國際 5.400 -0.010 -0.185% 14.11 5.410 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00291 華潤啤酒-五百 32.200 -0.650 -1.979% 18.47 32.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00316 東方海外國際 101.600 +3.800 +3.885% 6.28 97.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00322 康師傅控股 8.330 -0.040 -0.478% 13.73 8.370 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 4.630 +0.050 +1.092% 8.67 4.580 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00388 香港交易所 213.600 -5.000 -2.287% 22.80 218.600 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00669 創科實業 102.000 -2.100 -2.017% 24.47 104.100 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00688 中國海外發展 11.480 -0.020 -0.174% 4.48 11.500 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00700 騰訊控股 303.000 -1.400 -0.460% 22.68 304.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00762 中國聯通 5.990 +0.040 +0.672% 8.96 5.950 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00823 領展房產基金 30.750 -0.200 -0.646% 4.34 30.950 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00836 華潤電力 19.700 +0.180 +0.922% 8.60 19.520 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00857 中國石油股份 7.420 +0.100 +1.366% 7.69 7.320 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00868 信義玻璃 7.870 -0.010 -0.127% 6.09 7.880 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00881 中升控股 13.080 -0.320 -2.388% 5.71 13.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00883 中國海洋石油 18.700 +0.300 +1.630% 6.56 18.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00939 建設銀行 4.860 0.000 0.000% 3.38 4.860 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00941 中國移動 69.000 +0.250 +0.364% 10.22 68.750 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00960 龍湖集團 9.030 -0.170 -1.848% 3.98 9.200 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00968 信義光能 5.290 -0.140 -2.578% 11.25 5.430 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00981 中芯國際 14.340 -0.180 -1.240% 16.69 14.520 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00992 聯想集團 8.180 -0.020 -0.244% 7.72 8.200 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01038 長江基建集團 42.250 -0.300 -0.705% 13.24 42.550 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01044 恆安國際 24.450 -0.700 -2.783% 9.24 25.150 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01088 中國神華 32.950 +0.250 +0.765% 9.24 32.700 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01093 石藥集團 5.740 -0.120 -2.048% 10.58 5.860 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01099 國藥控股 19.820 +0.040 +0.202% 6.23 19.780 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01109 華潤置地 23.600 -0.200 -0.840% 4.89 23.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01113 長實集團 30.950 -0.200 -0.642% 6.37 31.150 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01177 中國生物製藥 2.320 -0.110 -4.527% 16.81 2.430 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01209 華潤萬象生活 25.050 -0.550 -2.148% 17.81 25.600 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01211 比亞迪股份 200.000 -5.400 -2.629% 17.68 205.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01299 友邦保險 47.200 -0.650 -1.358% 18.31 47.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01378 中國宏橋 9.680 -0.090 -0.921% 7.30 9.770 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01398 工商銀行 4.100 -0.010 -0.243% 3.82 4.110 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01810 小米集團-W 15.720 -0.660 -4.029% 20.49 16.380 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01876 百威亞太 10.020 0.000 0.000% 19.89 10.020 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01928 金沙中國有限公司 17.960 -0.920 -4.873% 26.86 18.880 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01929 周大福 10.380 +0.040 +0.387% 19.29 10.340 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01997 九龍倉置業 22.300 -0.450 -1.978% 14.20 22.750 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02015 理想汽車-W 106.900 -7.900 -6.882% 16.39 114.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02020 安踏體育 83.850 -1.100 -1.295% 20.73 84.950 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02269 藥明生物 12.720 -0.520 -3.927% 14.15 13.240 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02313 申洲國際 73.700 +0.350 +0.477% 22.19 73.350 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02318 中國平安 31.100 -0.300 -0.955% 5.86 31.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02319 蒙牛乳業 15.300 -0.260 -1.671% 11.44 15.560 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02331 李寧 16.880 -0.360 -2.088% 12.50 17.240 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02359 藥明康德 33.100 -1.350 -3.919% 8.30 34.450 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02382 舜宇光學科技 35.450 -2.050 -5.467% 32.11 37.500 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02388 中銀香港 22.600 -0.250 -1.094% 7.30 22.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02628 中國人壽 8.980 -0.080 -0.883% 5.03 9.060 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02688 新奧能源 62.100 -0.750 -1.193% 9.36 62.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02899 紫金礦業 17.720 +0.020 +0.113% 20.21 17.700 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03690 美團-W 94.200 -3.550 -3.632% 38.54 97.750 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03692 翰森製藥 15.160 -0.500 -3.193% 25.14 15.660 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03968 招商銀行 32.600 -0.050 -0.153% 5.28 32.650 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03988 中國銀行 3.350 0.000 0.000% 4.13 3.350 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06098 碧桂園服務 4.340 +0.040 +0.930% 45.56 4.300 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06618 京東健康 22.800 -0.450 -1.935% 30.14 23.250 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06690 海爾智家 25.900 -0.700 -2.632% 13.20 26.600 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06862 海底撈 15.920 -0.740 -4.442% 17.50 16.660 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09618 京東集團-SW 96.450 -1.600 -1.632% 11.44 98.050 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09633 農夫山泉 42.800 -0.200 -0.465% 36.49 43.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09888 百度集團-SW 92.250 -1.300 -1.390% 12.06 93.550 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09961 攜程集團-S 378.600 -6.200 -1.611% 22.74 384.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09988 阿里巴巴-SW 66.550 -1.350 -1.988% 16.83 67.900 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09999 網易-S 141.900 -1.000 -0.700% 14.15 142.900 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料

最後更新:2024-04-19 13:19:23

*資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明