名稱 現價 升跌 升跌%
XL二南CO 266.500 +28.600 +12.022%
SPDR金 2416.000 +16.000 +0.667%
XL二南策略 120.700 +12.500 +11.553%
香港交易所 425.600 +12.200 +2.951%
香港交易所-R 389.200 +11.000 +2.909%
XTR富時越南 252.600 +10.400 +4.294%
凱萊英 89.000 +10.250 +13.016%
藥明康德 88.150 +8.350 +10.464%
XL二南特斯 95.000 +6.800 +7.710%
SPDR金-R 2199.000 +6.000 +0.274%
西銳 48.000 +5.900 +14.014%
康方生物 113.200 +4.900 +4.524%
德康農牧 99.600 +4.850 +5.119%
科倫博泰生物-B 340.000 +4.200 +1.251%
XL二南CO-U 33.960 +3.720 +12.302%
最後更新於:2025-07-11 16:20:10
*資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明