即将收回牛熊证一览
牛熊证
编号
发行商 正股 牛/熊 种类 现价 升跌
(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价(%)
正股现价 溢价
(%)
换股
比率
街货量
(%)
61207 华泰 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/11/29 19700.00 19600.00 0.006 19601.110 N/A 10000 N/A
61216 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/11/29 19700.00 19600.00 0.006 19601.110 N/A 10000 N/A
61250 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/04/27 19680.00 19580.00 0.108 19601.110 N/A 10000 N/A
61301 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/10/28 19680.00 19580.00 0.108 19601.110 N/A 10000 N/A
61205 摩利 恒生指数 R 0.010 0.000 2027/12/30 19476.00 19576.00 0.128 19601.110 -0.128 10000 N/A
61233 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/02/26 19728.00 19628.00 0.137 19601.110 N/A 10000 N/A
61249 法巴 恒生指数 R 0.014 0.000 2028/09/28 19470.00 19570.00 0.159 19601.110 0.045 10000 N/A
61262 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/11/29 19668.00 19568.00 0.169 19601.110 N/A 10000 N/A
61307 摩通 小米集团-W R 0.000 0.000 2025/11/14 27.80 28.20 0.178 28.150 N/A 100 N/A
61245 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/09/28 19550.00 19650.00 0.249 19601.110 N/A 10000 N/A
61248 法巴 恒生指数 R 0.018 0.000 2028/09/28 19450.00 19550.00 0.261 19601.110 0.147 10000 N/A
61291 国君 恒生指数 R 0.017 0.000 2027/10/28 19450.00 19550.00 0.261 19601.110 0.096 10000 N/A
61302 摩通 恒生指数 R 0.021 0.000 2027/11/29 19450.00 19550.00 0.261 19601.110 0.300 10000 N/A
61193 中银 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/09/29 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61199 信证 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/09/28 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61217 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/09/29 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61229 花旗 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/09/29 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61236 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/07/29 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61271 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/10/28 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61303 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/11/29 19555.00 19655.00 0.275 19601.110 N/A 10000 N/A
61246 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/04/27 19760.00 19660.00 0.300 19601.110 N/A 10000 N/A
61237 法兴 恒生指数 R 0.023 0.000 2027/07/29 19428.00 19528.00 0.373 19601.110 0.290 10000 N/A
61219 汇丰 恒生指数 R 0.020 0.000 2027/09/29 19420.00 19520.00 0.414 19601.110 0.096 10000 N/A
61201 信证 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/05/29 19800.00 19700.00 0.505 19601.110 N/A 10000 N/A
61203 摩利 恒生指数 R 0.018 0.000 2027/12/30 19800.00 19700.00 0.505 19601.110 -0.096 10000 N/A
60855 华泰 恒生指数 R 0.022 -31.250 2027/10/28 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.096 10000 0.153
60906 花旗 恒生指数 R 0.020 -31.034 2025/07/30 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 -0.006 10000 13.340
60957 法巴 恒生指数 R 0.021 -30.000 2028/09/28 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.045 10000 6.312
60985 摩通 恒生指数 R 0.023 -25.806 2027/09/29 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.147 10000 3.510
61055 瑞银 恒生指数 R 0.011 -26.667 2027/07/29 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.096 20000 1.660
61194 中银 恒生指数 R 0.023 0.000 2027/09/29 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.147 10000 N/A
61232 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/02/26 19600.00 19500.00 0.516 19601.110 N/A 10000 N/A
61273 瑞银 恒生指数 R 0.024 0.000 2027/09/29 19400.00 19500.00 0.516 19601.110 0.198 10000 N/A
61086 汇丰 恒生指数 R 0.024 -20.000 2027/09/29 19386.00 19486.00 0.587 19601.110 0.127 10000 0.360
61138 瑞银 恒生指数 R 0.024 -22.581 2027/09/29 19386.00 19486.00 0.587 19601.110 0.127 10000 0.600
61165 摩通 恒生指数 R 0.025 0.000 2027/09/29 19386.00 19486.00 0.587 19601.110 0.178 10000 0.000
61110 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/09/28 19380.00 19480.00 0.618 19601.110 N/A 10000 0.000
61227 花旗 恒生指数 R 0.013 0.000 2025/04/29 19828.00 19728.00 0.647 19601.110 -0.494 10000 N/A
61263 瑞银 恒生指数 R 0.011 0.000 2027/12/30 19828.00 19728.00 0.647 19601.110 -0.596 10000 N/A
61315 摩通 恒生指数 R 0.014 0.000 2027/10/28 19830.00 19730.00 0.658 19601.110 -0.453 10000 N/A
60937 法兴 恒生指数 R 0.027 -18.182 2027/10/28 19368.00 19468.00 0.679 19601.110 0.188 10000 1.595
61234 法兴 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/02/26 19848.00 19748.00 0.749 19601.110 -0.749 10000 N/A
61214 汇丰 恒生指数 R 0.010 0.000 2027/11/29 19850.00 19750.00 0.760 19601.110 -0.760 10000 N/A
60651 中银 恒生指数 R 0.028 -22.222 2027/09/29 19350.00 19450.00 0.771 19601.110 0.147 10000 5.890
60869 汇丰 恒生指数 R 0.024 -22.581 2027/11/29 19350.00 19450.00 0.771 19601.110 -0.057 10000 15.570
61247 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/09/28 19350.00 19450.00 0.771 19601.110 N/A 10000 N/A
61298 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/12/30 19550.00 19450.00 0.771 19601.110 N/A 10000 N/A
61280 瑞银 腾讯控股 R 0.017 0.000 2025/07/15 401.40 404.40 0.785 407.600 0.564 500 N/A
61304 摩通 腾讯控股 R 0.020 0.000 2025/07/11 401.40 404.40 0.785 407.600 0.932 500 N/A
60877 信证 恒生指数 R 0.033 -17.500 2028/09/28 19335.00 19435.00 0.847 19601.110 0.326 10000 0.000
59405 法兴 快手-W R 0.038 -57.303 2025/08/28 44.30 46.80 0.862 46.400 3.664 100 14.033
60959 法巴 恒生指数 R 0.032 -13.514 2028/09/28 19330.00 19430.00 0.873 19601.110 0.249 10000 0.980
60842 瑞银 恒生指数 R 0.029 -23.684 2027/10/28 19328.00 19428.00 0.883 19601.110 0.086 10000 5.850
61133 法兴 恒生指数 R 0.032 -15.789 2027/07/29 19328.00 19428.00 0.883 19601.110 0.239 10000 0.170
61259 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/12/30 19528.00 19428.00 0.883 19601.110 N/A 10000 N/A
61202 摩利 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/12/30 19527.00 19427.00 0.888 19601.110 N/A 10000 N/A
61212 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/11/29 19527.00 19427.00 0.888 19601.110 N/A 10000 N/A
61228 花旗 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/12/30 19527.00 19427.00 0.888 19601.110 N/A 10000 N/A
61072 汇丰 恒生指数 R 0.022 22.222 2027/04/29 19880.00 19780.00 0.913 19601.110 -0.300 10000 0.460
60783 汇丰 恒生指数 R 0.026 -23.529 2027/09/29 19320.00 19420.00 0.924 19601.110 -0.108 10000 8.330
61112 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/09/28 19320.00 19420.00 0.924 19601.110 N/A 10000 0.000
60770 摩通 恒生指数 R 0.032 -20.000 2027/11/29 19310.00 19410.00 0.975 19601.110 0.147 10000 12.830
52418 法兴 招商银行 R 0.011 -21.429 2027/08/27 35.10 35.50 0.976 35.850 0.976 100 14.138
57740 摩通 招商银行 R 0.016 0.000 2027/08/13 35.10 35.50 0.976 35.850 2.371 100 0.031
60652 中银 恒生指数 R 0.027 42.105 2026/04/29 19900.00 19800.00 1.015 19601.110 -0.147 10000 2.290
60664 信证 恒生指数 R 0.029 26.087 2025/05/29 19900.00 19800.00 1.015 19601.110 -0.045 10000 0.060
60722 法巴 恒生指数 R 0.026 30.000 2028/05/30 19900.00 19800.00 1.015 19601.110 -0.198 10000 0.872
60921 法兴 恒生指数 R 0.025 31.579 2026/04/29 19900.00 19800.00 1.015 19601.110 -0.249 10000 2.760
60944 汇丰 恒生指数 R 0.024 20.000 2027/12/30 19900.00 19800.00 1.015 19601.110 -0.300 10000 1.100
60892 摩利 恒生指数 R 0.033 -19.512 2027/11/29 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.147 10000 0.734
61023 瑞银 恒生指数 R 0.032 -20.000 2027/11/29 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.096 10000 0.250
61088 国君 恒生指数 R 0.032 -20.000 2027/10/28 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.096 10000 2.347
61104 花旗 恒生指数 R 0.034 -12.821 2025/09/29 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.198 10000 0.000
61105 法巴 恒生指数 R 0.035 0.000 2028/09/28 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.249 10000 0.000
61208 华泰 恒生指数 R 0.000 0.000 2027/10/28 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 N/A 10000 N/A
61218 汇丰 恒生指数 R 0.033 0.000 2027/09/29 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.147 10000 N/A
61238 法兴 恒生指数 R 0.036 0.000 2027/08/30 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.300 10000 N/A
61313 摩通 恒生指数 R 0.036 0.000 2027/11/29 19300.00 19400.00 1.026 19601.110 0.300 10000 N/A
61274 瑞银 恒生指数 R 0.036 0.000 2027/07/29 19278.00 19378.00 1.138 19601.110 0.188 10000 N/A
52114 摩通 香港交易所 R 0.010 -37.500 2027/04/09 293.00 295.00 1.139 298.400 -0.134 500 33.806
56955 瑞银 香港交易所 R 0.013 -31.579 2027/10/11 293.00 295.00 1.139 298.400 0.369 500 2.450
60506 汇丰 香港交易所 R 0.015 -25.000 2027/09/28 293.00 295.00 1.139 298.400 0.704 500 0.000
60732 法巴 恒生指数 R 0.029 20.833 2028/05/30 19930.00 19830.00 1.168 19601.110 -0.198 10000 2.510
60714 法兴 恒生指数 R 0.033 -21.429 2027/09/29 19268.00 19368.00 1.189 19601.110 -0.016 10000 22.215
61006 摩通 恒生指数 R 0.038 -20.833 2027/09/29 19260.00 19360.00 1.230 19601.110 0.198 10000 0.260
60403 汇丰 恒生指数 R 0.026 30.000 2027/12/30 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.438 10000 33.050
60436 花旗 恒生指数 R 0.026 30.000 2027/12/30 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.438 10000 24.830
60457 摩利 恒生指数 R 0.030 25.000 2027/12/30 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.234 10000 4.006
60530 瑞银 恒生指数 R 0.030 30.435 2027/12/30 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.234 10000 12.200
60564 法兴 恒生指数 R 0.028 33.333 2026/02/26 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.336 10000 7.430
60621 摩通 恒生指数 R 0.030 36.364 2027/12/30 19947.00 19847.00 1.254 19601.110 -0.234 10000 28.995
60387 华泰 恒生指数 R 0.034 25.926 2027/11/29 19950.00 19850.00 1.270 19601.110 -0.045 10000 0.573
60495 法巴 恒生指数 R 0.030 25.000 2028/05/30 19950.00 19850.00 1.270 19601.110 -0.249 10000 7.630
60763 摩通 恒生指数 R 0.032 23.077 2027/12/30 19950.00 19850.00 1.270 19601.110 -0.147 10000 0.365
60817 瑞银 恒生指数 R 0.030 30.435 2027/12/30 19950.00 19850.00 1.270 19601.110 -0.249 10000 2.900
61084 汇丰 恒生指数 R 0.037 -19.565 2027/09/29 19250.00 19350.00 1.281 19601.110 0.096 10000 0.110
61141 瑞银 恒生指数 R 0.037 -17.778 2027/09/29 19250.00 19350.00 1.281 19601.110 0.096 10000 0.000
61166 摩通 恒生指数 R 0.041 0.000 2027/11/29 19250.00 19350.00 1.281 19601.110 0.300 10000 0.000
61004 摩通 恒生指数 R 0.034 36.000 2027/10/28 19960.00 19860.00 1.321 19601.110 -0.096 10000 0.295
61150 瑞银 恒生指数 R 0.032 28.000 2027/04/29 19968.00 19868.00 1.362 19601.110 -0.239 10000 0.250
59710 摩通 安踏体育 R 0.042 -20.755 2025/10/10 76.50 78.50 1.382 79.600 1.382 100 0.540
60864 汇丰 恒生指数 R 0.040 -14.894 2027/11/29 19230.00 19330.00 1.383 19601.110 0.147 10000 0.000
61124 法兴 恒生指数 R 0.041 -14.583 2027/07/29 19228.00 19328.00 1.393 19601.110 0.188 10000 0.015
61242 法兴 恒生指数 R 0.033 0.000 2026/02/26 19978.00 19878.00 1.413 19601.110 -0.239 10000 N/A
61283 瑞银 恒生指数 R 0.032 0.000 2027/10/28 19978.00 19878.00 1.413 19601.110 -0.290 10000 N/A
61319 摩通 恒生指数 R 0.035 0.000 2027/10/28 19980.00 19880.00 1.423 19601.110 -0.147 10000 N/A
60798 汇丰 恒生指数 R 0.032 14.286 2027/12/30 19988.00 19888.00 1.464 19601.110 -0.341 10000 0.520
54995 花旗 友邦保险 R 0.014 -26.316 2025/07/30 55.40 56.00 1.495 56.850 -0.088 100 17.320
55046 法兴 恒生指数 R 0.039 -18.750 2027/10/28 19208.00 19308.00 1.495 19601.110 -0.016 10000 11.415
60418 信证 恒生指数 R 0.034 25.926 2025/05/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.300 10000 1.210
60481 法巴 恒生指数 R 0.035 20.690 2028/05/30 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.249 10000 3.428
60670 摩利 恒生指数 R 0.034 17.241 2027/11/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.300 10000 0.609
60704 法兴 恒生指数 R 0.034 25.926 2026/04/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.300 10000 2.900
60893 摩利 恒生指数 R 0.036 24.138 2027/11/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.198 10000 0.230
61044 瑞银 恒生指数 R 0.035 25.000 2027/04/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.249 10000 9.610
61089 国君 恒生指数 R 0.034 25.926 2025/05/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.300 10000 0.233
61189 摩通 恒生指数 R 0.035 20.690 2027/10/28 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.249 10000 0.000
61195 中银 恒生指数 R 0.035 0.000 2026/04/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.249 10000 N/A
61213 汇丰 恒生指数 R 0.033 0.000 2027/11/29 20000.00 19900.00 1.525 19601.110 -0.351 10000 N/A
51060 法巴 恒生指数 R 0.043 -15.686 2027/06/29 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.147 10000 18.616
51294 信证 恒生指数 R 0.045 -13.462 2028/05/30 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.249 10000 2.680
51499 摩通 恒生指数 R 0.043 -15.686 2027/09/29 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.147 10000 38.335
51641 瑞银 恒生指数 R 0.041 -18.000 2027/08/30 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.045 10000 23.810
51656 汇丰 恒生指数 R 0.039 -15.217 2027/09/29 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 -0.057 10000 20.860
51697 华泰 恒生指数 R 0.045 -11.765 2027/08/30 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.249 10000 0.000
60439 国君 恒生指数 R 0.042 -16.000 2027/10/28 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.096 10000 3.453
60745 花旗 恒生指数 R 0.042 -16.000 2025/09/29 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.096 10000 6.140
61099 摩利 恒生指数 R 0.045 -11.765 2027/11/29 19200.00 19300.00 1.536 19601.110 0.249 10000 0.360
60751 花旗 腾讯控股 R 0.023 -25.806 2025/06/30 398.40 401.20 1.570 407.600 0.564 500 34.440
60917 法兴 恒生指数 R 0.044 -15.385 2027/08/30 19188.00 19288.00 1.597 19601.110 0.137 10000 0.000
60739 花旗 恒生指数 R 0.033 32.000 2025/04/29 20018.00 19918.00 1.617 19601.110 -0.443 10000 4.510
61073 汇丰 恒生指数 R 0.035 16.667 2027/04/29 20020.00 19920.00 1.627 19601.110 -0.351 10000 0.000
51366 国君 恒生指数 R 0.043 -15.686 2027/09/29 19180.00 19280.00 1.638 19601.110 0.045 10000 4.467
56383 摩利 恒生指数 R 0.047 -11.321 2027/08/30 19180.00 19280.00 1.638 19601.110 0.249 10000 7.377
56560 摩通 恒生指数 R 0.048 -14.286 2027/11/29 19180.00 19280.00 1.638 19601.110 0.300 10000 1.020
61222 汇丰 恒生指数 R 0.045 0.000 2027/09/29 19180.00 19280.00 1.638 19601.110 0.147 10000 N/A
50340 摩通 阿里巴巴-W R 0.028 -17.647 2025/08/08 81.50 83.00 1.659 84.400 -0.118 100 33.400
59179 瑞银 中国石油化工股份 R 0.026 -13.333 2025/09/29 3.97 4.10 1.679 4.170 1.439 10 0.330
56926 摩通 恒生指数 R 0.047 -14.545 2027/10/28 19170.00 19270.00 1.689 19601.110 0.198 10000 3.870
51161 法兴 恒生指数 R 0.043 -20.370 2027/07/29 19168.00 19268.00 1.699 19601.110 -0.016 10000 8.550
61033 瑞银 恒生指数 R 0.045 -15.094 2027/10/28 19168.00 19268.00 1.699 19601.110 0.086 10000 14.590
61320 摩通 恒生指数 R 0.051 0.000 2027/11/29 19160.00 19260.00 1.740 19601.110 0.351 10000 N/A
61282 瑞银 恒生指数 R 0.048 0.000 2027/07/29 19158.00 19258.00 1.750 19601.110 0.188 10000 N/A
60565 法兴 恒生指数 R 0.039 30.000 2026/04/29 20048.00 19948.00 1.770 19601.110 -0.290 10000 8.030
60774 摩通 恒生指数 R 0.039 21.875 2027/12/30 20050.00 19950.00 1.780 19601.110 -0.300 10000 9.295
60949 汇丰 恒生指数 R 0.038 18.750 2027/11/29 20050.00 19950.00 1.780 19601.110 -0.351 10000 0.510
60965 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/05/30 20050.00 19950.00 1.780 19601.110 N/A 10000 0.000
51242 瑞银 恒生指数 R 0.048 -12.727 2027/09/29 19150.00 19250.00 1.791 19601.110 0.147 10000 7.610
51254 摩通 恒生指数 R 0.048 -14.286 2027/09/29 19150.00 19250.00 1.791 19601.110 0.147 10000 17.620
51557 法巴 恒生指数 R 0.050 -15.254 2027/09/29 19150.00 19250.00 1.791 19601.110 0.249 10000 2.960
60397 汇丰 恒生指数 R 0.046 -13.208 2027/11/29 19150.00 19250.00 1.791 19601.110 0.045 10000 3.180
60889 国君 恒生指数 R 0.047 -16.071 2027/10/28 19150.00 19250.00 1.791 19601.110 0.096 10000 0.000
60547 法兴 恒生指数 R 0.047 -14.545 2027/10/28 19148.00 19248.00 1.801 19601.110 0.086 10000 12.330
52286 法巴 比亚迪股份 R 0.000 0.000 2025/02/27 256.00 260.00 1.813 264.800 N/A 500 0.000
52540 瑞银 比亚迪股份 R 0.021 0.000 2025/07/17 256.00 260.00 1.813 264.800 0.642 500 3.150
60630 摩通 腾讯控股 R 0.019 26.667 2027/10/15 418.00 415.00 1.816 407.600 -0.221 500 0.810
60771 摩通 恒生指数 R 0.052 -11.864 2027/11/29 19140.00 19240.00 1.842 19601.110 0.300 10000 0.000
60529 瑞银 恒生指数 R 0.049 -15.517 2027/10/28 19138.00 19238.00 1.852 19601.110 0.137 10000 0.010
60764 摩通 腾讯控股 R 0.031 -16.216 2025/06/13 397.00 400.00 1.865 407.600 1.202 500 0.625
60799 汇丰 腾讯控股 R 0.026 -23.529 2025/07/18 397.00 400.00 1.865 407.600 0.589 500 12.470
60843 瑞银 恒生指数 R 0.051 -10.526 2027/10/28 19128.00 19228.00 1.904 19601.110 0.188 10000 0.000
61120 法兴 恒生指数 R 0.052 -11.864 2027/07/29 19128.00 19228.00 1.904 19601.110 0.239 10000 0.000
61015 摩通 恒生指数 R 0.055 -9.836 2027/11/29 19120.00 19220.00 1.944 19601.110 0.351 10000 0.060
61083 汇丰 恒生指数 R 0.049 -15.517 2027/09/29 19120.00 19220.00 1.944 19601.110 0.045 10000 0.710
61289 瑞银 恒生指数 R 0.043 0.000 2027/10/28 20088.00 19988.00 1.974 19601.110 -0.290 10000 N/A
51445 法兴 恒生指数 R 0.052 -13.333 2027/09/29 19108.00 19208.00 2.006 19601.110 0.137 10000 5.450
59189 瑞银 安踏体育 R 0.045 -19.643 2025/09/25 76.00 78.00 2.010 79.600 1.131 100 1.650
60404 汇丰 恒生指数 R 0.039 21.875 2027/12/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.556 10000 25.270
60435 花旗 恒生指数 R 0.040 21.212 2027/11/29 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.505 10000 7.630
60445 国君 恒生指数 R 0.043 19.444 2025/05/29 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.351 10000 10.680
60456 摩利 恒生指数 R 0.040 17.647 2027/12/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.505 10000 49.740
60482 法巴 恒生指数 R 0.044 22.222 2028/05/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.300 10000 25.712
60531 瑞银 恒生指数 R 0.043 19.444 2027/12/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.351 10000 45.980
60540 瑞银 恒生指数 R 0.022 15.789 2027/08/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.300 20000 6.700
60614 摩通 恒生指数 R 0.043 19.444 2027/12/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.351 10000 16.045
60653 中银 恒生指数 R 0.045 18.421 2026/04/29 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.249 10000 0.200
60709 法兴 恒生指数 R 0.041 20.588 2026/04/29 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.453 10000 18.390
60876 信证 恒生指数 R 0.046 15.000 2025/05/29 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 -0.198 10000 0.030
60976 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/05/30 20100.00 20000.00 2.035 19601.110 N/A 20000 0.000
51061 法巴 恒生指数 R 0.054 -12.903 2027/06/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.198 10000 9.584
51070 华泰 恒生指数 R 0.055 -9.836 2027/08/30 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.249 10000 0.067
51120 花旗 恒生指数 R 0.052 -14.754 2026/09/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.096 10000 1.680
51180 中银 恒生指数 R 0.053 -13.115 2027/09/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.147 10000 0.410
52021 瑞银 恒生指数 R 0.053 -11.667 2027/09/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.147 10000 18.960
55116 摩通 恒生指数 R 0.053 -11.667 2027/10/28 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.147 10000 36.670
55428 汇丰 恒生指数 R 0.050 -12.281 2027/07/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 -0.006 10000 34.840
56376 国君 恒生指数 R 0.051 -12.069 2027/09/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.045 10000 5.507
60414 信证 恒生指数 R 0.058 -10.769 2028/09/28 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.402 10000 0.000
60896 摩利 恒生指数 R 0.053 -17.188 2027/11/29 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.147 10000 0.245
61241 法兴 恒生指数 R 0.056 0.000 2027/08/30 19100.00 19200.00 2.046 19601.110 0.300 10000 N/A
60717 法兴 中国平安 R 0.018 -25.000 2027/10/27 44.60 45.20 2.059 46.150 0.542 100 0.020
56586 瑞银 国企指数 R 0.029 -12.121 2027/10/28 6788.00 6888.00 2.088 7034.890 0.613 10000 0.900
49938 摩通 道琼斯 R 0.040 -2.439 2025/03/21 42150.00 42500.00 2.093 43408.470 0.795 312000 0.000
61156 瑞银 恒生指数 R 0.055 -11.290 2027/10/28 19088.00 19188.00 2.108 19601.110 0.188 10000 0.050
60819 瑞银 恒生指数 R 0.045 12.500 2027/04/29 20118.00 20018.00 2.127 19601.110 -0.341 10000 7.580
61016 摩通 恒生指数 R 0.049 16.667 2027/10/28 20120.00 20020.00 2.137 19601.110 -0.147 10000 0.050
61223 汇丰 恒生指数 R 0.044 0.000 2027/11/29 20120.00 20020.00 2.137 19601.110 -0.402 10000 N/A
51106 摩利 恒生指数 R 0.057 -10.938 2027/06/29 19080.00 19180.00 2.148 19601.110 0.249 10000 3.882
60865 汇丰 恒生指数 R 0.055 -11.290 2027/11/29 19080.00 19180.00 2.148 19601.110 0.147 10000 0.000
61186 摩通 恒生指数 R 0.059 0.000 2027/11/29 19080.00 19180.00 2.148 19601.110 0.351 10000 0.000
60918 法兴 恒生指数 R 0.056 -11.111 2027/07/29 19078.00 19178.00 2.159 19601.110 0.188 10000 0.250
61007 摩通 恒生指数 R 0.060 -10.448 2027/11/29 19060.00 19160.00 2.250 19601.110 0.300 10000 0.000
50422 法兴 阿里巴巴-W R 0.037 -7.500 2025/07/18 81.00 82.50 2.251 84.400 0.355 100 17.633
60915 法兴 恒生指数 R 0.046 17.949 2026/02/26 20148.00 20048.00 2.280 19601.110 -0.443 10000 8.385
60797 汇丰 恒生指数 R 0.046 15.000 2027/12/30 20150.00 20050.00 2.290 19601.110 -0.453 10000 2.850
60970 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2028/05/30 20150.00 20050.00 2.290 19601.110 N/A 10000 0.000
61153 瑞银 恒生指数 R 0.048 14.286 2027/10/28 20150.00 20050.00 2.290 19601.110 -0.351 10000 0.120
61317 摩通 恒生指数 R 0.048 0.000 2027/10/28 20150.00 20050.00 2.290 19601.110 -0.351 10000 N/A
51086 汇丰 恒生指数 R 0.055 -11.290 2027/09/29 19050.00 19150.00 2.301 19601.110 -0.006 10000 23.910
51556 法巴 恒生指数 R 0.060 -10.448 2027/09/29 19050.00 19150.00 2.301 19601.110 0.249 10000 10.993
51642 瑞银 恒生指数 R 0.058 -12.121 2027/07/29 19050.00 19150.00 2.301 19601.110 0.147 10000 12.550
60611 摩通 恒生指数 R 0.060 -10.448 2027/11/29 19050.00 19150.00 2.301 19601.110 0.249 10000 0.485
60682 国君 恒生指数 R 0.059 -9.231 2027/10/28 19050.00 19150.00 2.301 19601.110 0.198 10000 0.000
51163 法兴 恒生指数 R 0.057 -12.308 2027/08/30 19048.00 19148.00 2.312 19601.110 0.086 10000 13.535
61002 摩通 腾讯控股 R 0.035 -14.634 2025/07/11 395.00 398.00 2.355 407.600 1.202 500 0.000
61032 瑞银 腾讯控股 R 0.033 -13.158 2025/07/18 395.20 398.00 2.355 407.600 1.006 500 0.910
61290 瑞银 恒生指数 R 0.060 0.000 2027/10/28 19038.00 19138.00 2.363 19601.110 0.188 10000 N/A
51614 瑞银 招商银行 R 0.013 -35.000 2027/07/29 34.60 35.00 2.371 35.850 0.139 100 6.010
60479 法巴 恒生指数 R 0.051 10.870 2028/05/30 20180.00 20080.00 2.443 19601.110 -0.351 10000 0.460
61068 汇丰 恒生指数 R 0.049 16.667 2027/04/29 20180.00 20080.00 2.443 19601.110 -0.453 10000 3.550
51369 法巴 恒生指数 R 0.066 -8.333 2027/06/29 19020.00 19120.00 2.455 19601.110 0.402 10000 1.115
61082 汇丰 恒生指数 R 0.061 -11.594 2027/09/29 19020.00 19120.00 2.455 19601.110 0.147 10000 0.580
61318 摩通 恒生指数 R 0.065 0.000 2027/11/29 19020.00 19120.00 2.455 19601.110 0.351 10000 N/A
51390 法巴 中国平安 R 0.022 -12.000 2027/06/29 44.40 45.00 2.492 46.150 0.975 100 12.000
52036 瑞银 中国平安 R 0.017 -26.087 2027/10/25 44.40 45.00 2.492 46.150 -0.108 100 17.990
52044 汇丰 中国平安 R 0.021 -19.231 2025/11/04 44.40 45.00 2.492 46.150 0.758 100 6.460
52120 摩通 中国平安 R 0.020 -20.000 2025/10/10 44.40 45.00 2.492 46.150 0.542 100 5.850
52288 法巴 中国平安 R 0.000 0.000 2027/06/29 44.40 45.00 2.492 46.150 N/A 100 0.000
49744 法兴 道琼斯 R 0.022 0.000 2026/12/18 44850.00 44500.00 2.515 43408.470 -0.781 390000 23.007
