即將收回牛熊證一覽
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價(%)
正股現價 溢價
(%)
換股
比率
街貨量
(%)
55231 法興 友邦保險 R 0.010 -67.742 2026/12/30 54.60 54.00 0.000 54.000 0.741 100 9.580
55321 匯豐 友邦保險 R 0.010 -67.742 2026/02/03 54.60 54.00 0.000 54.000 0.741 100 1.140
59365 法興 中國石油化工股份 R 0.021 0.000 2024/04/30 4.95 4.80 0.000 4.800 1.250 10 0.000
63380 花旗 小米集團-W R 0.015 -40.000 2024/08/01 17.76 17.36 0.000 17.360 2.016 50 6.680
52191 華泰 恆生指數 R 0.010 -79.167 2026/11/27 17750.00 17650.00 0.007 17651.150 0.007 10000 13.293
60959 法巴 恆生指數 R 0.012 -75.510 2026/09/29 17750.00 17650.00 0.007 17651.150 0.120 10000 3.613
60985 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -79.167 2026/09/29 17750.00 17650.00 0.007 17651.150 0.007 10000 3.380
61019 摩通 恆生指數 R 0.010 -79.592 2026/10/29 17750.00 17650.00 0.007 17651.150 0.007 10000 65.515
61169 匯豐 恆生指數 R 0.010 -79.592 2026/03/30 17750.00 17650.00 0.007 17651.150 0.007 10000 3.910
61098 法興 恆生指數 R 0.010 -79.167 2026/04/29 17748.00 17648.00 0.018 17651.150 0.018 10000 3.820
55597 瑞銀 匯豐控股 R 0.013 0.000 2025/02/05 65.80 65.00 0.077 64.950 0.693 100 0.000
55733 法巴 匯豐控股 R 0.000 0.000 2025/11/27 66.00 65.00 0.077 64.950 N/A 100 0.000
52850 法巴 香港交易所 R 0.000 0.000 2024/11/28 252.00 250.00 0.080 250.200 N/A 500 0.000
53095 瑞銀 香港交易所 R 0.010 0.000 2026/01/19 252.00 250.00 0.080 250.200 1.279 500 16.690
54961 匯豐 香港交易所 R 0.013 0.000 2026/02/03 252.00 250.00 0.080 250.200 1.878 500 0.110
55552 法興 百度集團-SW R 0.051 0.000 2026/12/30 103.00 101.00 0.099 100.900 2.973 100 0.000
60530 匯豐 恆生指數 R 0.010 -80.392 2026/10/29 17770.00 17670.00 0.107 17651.150 -0.107 10000 7.470
60535 法巴 恆生指數 R 0.010 -80.392 2026/09/29 17770.00 17670.00 0.107 17651.150 -0.107 10000 0.895
60593 法興 恆生指數 R 0.010 -80.000 2026/01/29 17770.00 17670.00 0.107 17651.150 -0.107 10000 1.335
60620 摩通 恆生指數 R 0.010 -80.392 2026/10/29 17770.00 17670.00 0.107 17651.150 -0.107 10000 16.345
60650 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -79.167 2026/10/29 17770.00 17670.00 0.107 17651.150 -0.107 10000 10.820
52284 匯豐 恆生指數 R 0.010 -78.261 2026/11/27 17728.00 17628.00 0.131 17651.150 0.131 10000 2.230
64630 法興 恆生指數 R 0.010 -78.723 2025/03/28 17728.00 17628.00 0.131 17651.150 0.131 10000 5.995
64891 法興 恆生指數 R 0.010 -81.481 2025/03/28 17788.00 17688.00 0.209 17651.150 -0.209 10000 3.790
60300 摩利 小米集團-W R 0.014 -44.000 2024/09/30 17.80 17.40 0.230 17.360 1.498 50 2.013
60859 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -66.667 2026/01/29 17710.00 17610.00 0.233 17651.150 0.516 15000 2.730
56648 摩通 京東集團-SW R 0.021 -76.667 2024/10/18 120.80 118.00 0.255 117.700 -0.850 100 21.975
60534 法巴 恆生指數 R 0.010 -81.818 2026/09/29 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 6.677
60769 法興 恆生指數 R 0.010 -81.132 2026/02/26 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 9.450
60786 摩通 恆生指數 R 0.010 -81.481 2026/10/29 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 35.525
60797 匯豐 恆生指數 R 0.010 -81.481 2026/03/30 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 5.360
60860 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -80.392 2026/10/29 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 73.810
61003 花旗 恆生指數 R 0.010 -81.818 2026/11/27 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 4.450
61720 國君 恆生指數 R 0.010 -80.769 2026/04/29 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 10.753
64127 華泰 恆生指數 R 0.010 -80.392 2026/11/27 17800.00 17700.00 0.277 17651.150 -0.277 10000 42.350
60823 法巴 恆生指數 R 0.010 -77.273 2026/09/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.290 10000 15.537
60902 中銀 恆生指數 R 0.016 -68.000 2024/07/30 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.630 10000 6.580
60906 匯豐 恆生指數 R 0.010 -76.744 2026/10/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.290 10000 7.650
61033 法興 恆生指數 R 0.010 -76.190 2026/04/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.290 10000 45.815
61080 國君 恆生指數 R 0.013 -69.048 2026/04/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.460 10000 3.153
61149 瑞銀 恆生指數 R 0.012 -71.429 2026/10/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.403 10000 9.290
61203 摩通 恆生指數 R 0.010 -77.778 2026/07/30 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.290 10000 34.580
61602 花旗 恆生指數 R 0.010 -76.744 2026/11/27 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.290 10000 13.160
64123 華泰 恆生指數 R 0.011 -73.171 2026/09/29 17700.00 17600.00 0.290 17651.150 0.346 10000 16.120
55185 摩通 美團-W R 0.029 -60.274 2026/03/13 119.00 116.00 0.346 115.600 -0.433 100 7.680
56069 花旗 美團-W R 0.000 0.000 2026/03/02 118.20 115.20 0.346 115.600 N/A 100 N/A
52467 匯豐 恆生指數 R 0.010 -76.190 2026/11/27 17688.00 17588.00 0.358 17651.150 0.358 10000 1.290
60418 法興 恆生指數 R 0.010 -81.818 2026/01/29 17821.00 17721.00 0.396 17651.150 -0.396 10000 14.090
60445 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -82.143 2026/10/29 17821.00 17721.00 0.396 17651.150 -0.396 10000 1.890
60482 摩通 恆生指數 R 0.010 -82.456 2026/10/29 17821.00 17721.00 0.396 17651.150 -0.396 10000 12.330
52744 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.016 -46.667 2025/12/30 76.50 75.00 0.398 75.300 0.531 100 6.250
53021 摩通 阿里巴巴-SW R 0.015 -50.000 2026/02/13 76.50 75.00 0.398 75.300 0.398 100 4.525
52266 法興 恆生指數 R 0.011 -72.500 2025/04/29 17678.00 17578.00 0.414 17651.150 0.471 10000 2.410
60403 法巴 恆生指數 R 0.010 -82.759 2026/09/29 17830.00 17730.00 0.447 17651.150 -0.447 10000 4.225
50831 法興 騰訊控股 R 0.010 -58.333 2026/03/30 352.80 350.00 0.459 348.400 0.172 500 24.837
51035 法巴 騰訊控股 R 0.010 -68.750 2024/11/28 353.00 350.00 0.459 348.400 0.115 500 0.567
52770 匯豐 騰訊控股 R 0.011 -59.259 2024/04/29 352.80 350.00 0.459 348.400 0.316 500 2.300
54249 瑞銀 騰訊控股 R 0.010 -56.522 2026/06/17 352.80 350.00 0.459 348.400 0.172 500 13.010
55857 摩通 騰訊控股 R 0.010 -62.963 2026/03/13 352.80 350.00 0.459 348.400 0.172 500 0.100
61629 高盛 騰訊控股 R 0.010 -62.963 2024/12/27 353.00 350.00 0.459 348.400 0.115 500 5.431
64559 匯豐 國企指數 R 0.013 -58.065 2026/03/30 6400.00 6300.00 0.482 6269.760 -0.004 10000 3.800
52274 法興 恆生指數 R 0.010 -83.051 2025/04/29 17838.00 17738.00 0.492 17651.150 -0.492 10000 0.485
52285 匯豐 恆生指數 R 0.010 -82.759 2026/11/27 17838.00 17738.00 0.492 17651.150 -0.492 10000 7.330
60401 法巴 恆生指數 R 0.011 -81.034 2026/09/29 17840.00 17740.00 0.503 17651.150 -0.447 10000 0.185
60768 法興 恆生指數 R 0.010 -73.684 2026/02/26 17660.00 17560.00 0.516 17651.150 0.516 10000 3.385
60787 摩通 恆生指數 R 0.010 -76.190 2026/10/29 17660.00 17560.00 0.516 17651.150 0.516 10000 8.495
60794 匯豐 恆生指數 R 0.010 -74.359 2026/03/30 17660.00 17560.00 0.516 17651.150 0.516 10000 3.080
60857 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -72.973 2026/10/29 17660.00 17560.00 0.516 17651.150 0.516 10000 62.900
60877 法巴 恆生指數 R 0.012 -69.231 2026/09/29 17660.00 17560.00 0.516 17651.150 0.630 10000 2.240
59469 瑞銀 美團-W R 0.031 -52.308 2024/07/26 118.00 115.00 0.519 115.600 0.606 100 2.520
60008 摩利 美團-W R 0.034 -46.032 2024/11/28 117.80 115.00 0.519 115.600 1.038 100 2.717
61173 匯豐 美團-W R 0.038 -46.479 2024/07/30 118.00 115.00 0.519 115.600 1.211 100 2.030
61037 法興 恆生指數 R 0.010 -83.051 2026/04/29 17848.00 17748.00 0.549 17651.150 -0.549 10000 10.965
54848 法興 中國平安 R 0.017 0.000 2025/04/29 36.60 36.00 0.559 35.800 2.514 100 1.770
55002 匯豐 恆生指數 R 0.010 -83.607 2026/08/28 17850.00 17750.00 0.560 17651.150 -0.560 10000 0.050
60405 法巴 恆生指數 R 0.010 -83.333 2026/09/29 17850.00 17750.00 0.560 17651.150 -0.560 10000 7.830
61153 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -82.759 2026/09/29 17850.00 17750.00 0.560 17651.150 -0.560 10000 8.160
61174 匯豐 恆生指數 R 0.010 -65.517 2026/10/29 17850.00 17750.00 0.560 17651.150 0.007 20000 45.250
61195 摩通 恆生指數 R 0.010 -83.333 2026/07/30 17850.00 17750.00 0.560 17651.150 -0.560 10000 6.830
52283 匯豐 恆生指數 R 0.010 -73.684 2026/11/27 17650.00 17550.00 0.573 17651.150 0.573 10000 2.280
55049 摩通 恆生指數 R 0.010 -73.684 2026/11/27 17650.00 17550.00 0.573 17651.150 0.573 10000 27.030
60960 法巴 恆生指數 R 0.012 -69.231 2026/09/29 17650.00 17550.00 0.573 17651.150 0.686 10000 0.465
61546 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -72.973 2026/10/29 17650.00 17550.00 0.573 17651.150 0.573 10000 6.450
63508 國君 恆生指數 R 0.010 -72.973 2026/05/28 17650.00 17550.00 0.573 17651.150 0.573 10000 1.713
52043 花旗 騰訊控股 R 0.011 -67.647 2024/06/03 353.40 350.40 0.574 348.400 0.144 500 1.290
61120 法興 恆生指數 R 0.010 -72.222 2026/03/30 17648.00 17548.00 0.584 17651.150 0.584 10000 4.870
55132 法興 恆生指數 R 0.011 -68.571 2025/03/28 17638.00 17538.00 0.641 17651.150 0.698 10000 12.330
64917 瑞銀 恆生指數 R 0.015 -59.459 2026/11/27 17638.00 17538.00 0.641 17651.150 0.924 10000 0.570
61099 法興 恆生指數 R 0.021 -66.129 2026/03/30 17868.00 17768.00 0.662 17651.150 -0.039 10000 5.740
61014 摩通 恆生指數 R 0.019 -69.841 2026/10/29 17870.00 17770.00 0.673 17651.150 -0.163 10000 0.535
55101 匯豐 恆生指數 R 0.018 -48.571 2026/11/27 17630.00 17530.00 0.686 17651.150 1.140 10000 2.350
61062 法巴 恆生指數 R 0.011 -70.270 2026/09/29 17630.00 17530.00 0.686 17651.150 0.743 10000 2.110
64815 摩通 恆生指數 R 0.014 -65.000 2026/08/28 17630.00 17530.00 0.686 17651.150 0.913 10000 1.355
52525 瑞銀 恆生指數 R 0.013 -62.857 2026/09/29 17628.00 17528.00 0.698 17651.150 0.868 10000 0.740
61437 法興 恆生指數 R 0.010 -70.588 2025/02/27 17628.00 17528.00 0.698 17651.150 0.698 10000 6.735
53077 法興 香港交易所 R 0.010 -28.571 2026/06/29 254.00 252.00 0.719 250.200 0.480 500 3.680
60283 匯豐 恆生指數 R 0.020 -69.231 2026/10/29 17879.00 17779.00 0.724 17651.150 -0.158 10000 0.180
60278 法巴 恆生指數 R 0.018 -71.429 2026/09/29 17880.00 17780.00 0.730 17651.150 -0.277 10000 2.915
52486 摩通 恆生指數 R 0.017 -54.054 2026/11/27 17620.00 17520.00 0.743 17651.150 1.140 10000 0.370
61462 匯豐 恆生指數 R 0.015 -55.882 2026/04/29 17618.00 17518.00 0.754 17651.150 1.038 10000 1.550
65073 瑞銀 恆生指數 R 0.014 -58.824 2026/03/30 17618.00 17518.00 0.754 17651.150 0.981 10000 5.620
60611 法興 恆生指數 R 0.019 -70.313 2026/01/29 17888.00 17788.00 0.775 17651.150 -0.265 10000 1.845
61458 匯豐 恆生指數 R 0.018 -71.429 2026/04/29 17888.00 17788.00 0.775 17651.150 -0.322 10000 5.490
58472 匯豐 小米集團-W R 0.010 -58.333 2024/10/31 17.90 17.50 0.806 17.360 -0.230 50 27.080
52419 匯豐 恆生指數 R 0.033 0.000 2026/11/27 17608.00 17508.00 0.811 17651.150 2.114 10000 0.110
55091 瑞銀 恆生指數 R 0.013 -60.606 2026/08/28 17608.00 17508.00 0.811 17651.150 0.981 10000 0.820
67382 法興 恆生指數 R 0.010 -37.500 2024/12/30 17608.00 17508.00 0.811 17651.150 1.378 20000 7.073
60264 法巴 恆生指數 R 0.020 -69.697 2026/09/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.277 10000 16.620
60332 法興 恆生指數 R 0.018 -71.875 2026/03/30 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.390 10000 59.595
60475 匯豐 恆生指數 R 0.018 -71.875 2026/04/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.390 10000 7.470
60621 摩通 恆生指數 R 0.018 -71.875 2026/10/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.390 10000 54.315
60651 瑞銀 恆生指數 R 0.020 -68.254 2026/10/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.277 10000 14.310
60716 中銀 恆生指數 R 0.023 -69.737 2024/07/30 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.107 10000 1.820
60730 國君 恆生指數 R 0.019 -69.355 2026/04/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.333 10000 9.247
60814 花旗 恆生指數 R 0.021 -68.182 2026/11/27 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.220 10000 6.680
61083 華泰 恆生指數 R 0.019 -68.852 2026/04/29 17900.00 17800.00 0.843 17651.150 -0.333 10000 19.263
66029 法巴 恆生科技指數 R 0.017 -43.333 2024/11/28 3850.00 3750.00 0.853 3718.270 1.029 10000 1.400
54981 中銀 恆生指數 R 0.012 -68.421 2024/12/30 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.970 10000 11.100
55966 國君 恆生指數 R 0.013 0.000 2026/05/28 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 1.763 20000 N/A
60954 法巴 恆生指數 R 0.010 -68.750 2026/09/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 8.450
60982 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -68.750 2026/10/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 4.380
61008 摩通 恆生指數 R 0.010 -66.667 2026/10/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 71.645
61040 法興 恆生指數 R 0.010 -66.667 2026/02/26 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 4.865
61150 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -41.176 2025/02/27 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 1.423 20000 2.560
61177 匯豐 恆生指數 R 0.010 -64.286 2026/10/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 100.000
61208 花旗 恆生指數 R 0.010 -68.750 2026/11/27 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 7.840
61248 華泰 恆生指數 R 0.010 -69.697 2026/01/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 17.625
61592 國君 恆生指數 R 0.010 -67.742 2026/04/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 0.856 10000 4.893
61863 匯豐 恆生指數 R 0.010 -37.500 2026/04/29 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 1.423 20000 22.510
61890 法巴 恆生指數 R 0.010 -37.500 2026/07/30 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 1.423 20000 7.407
62233 摩通 恆生指數 R 0.010 -44.444 2026/11/27 17600.00 17500.00 0.856 17651.150 1.423 20000 2.950
64374 摩通 快手-W R 0.033 -46.774 2024/06/14 59.00 56.00 0.885 56.500 1.416 100 2.867
55650 瑞銀 百度集團-SW R 0.041 0.000 2026/12/30 102.00 100.00 0.892 100.900 2.973 100 0.200
55721 法巴 百度集團-SW R 0.032 0.000 2025/11/27 102.00 100.00 0.892 100.900 2.081 100 0.000
55891 瑞銀 中國海洋石油 R 0.020 0.000 2025/05/02 19.75 19.50 0.915 19.680 4.726 50 0.140
59001 中銀 小米集團-W R 0.057 -56.489 2024/07/30 17.92 17.52 0.922 17.360 0.058 10 0.675
55026 法興 恆生指數 R 0.010 -66.667 2025/02/27 17588.00 17488.00 0.924 17651.150 0.924 10000 1.500
61817 瑞銀 恆生指數 R 0.013 -58.065 2026/09/29 17588.00 17488.00 0.924 17651.150 1.094 10000 0.550
64992 匯豐 恆生指數 R 0.010 -68.750 2026/10/29 17588.00 17488.00 0.924 17651.150 0.924 10000 1.290
51467 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.020 -50.000 2025/12/30 77.50 76.00 0.930 75.300 -0.266 100 12.700
60781 摩通 恆生指數 R 0.022 -69.014 2026/10/29 17920.00 17820.00 0.957 17651.150 -0.277 10000 0.365
55179 摩通 恆生指數 R 0.016 -54.286 2026/07/30 17580.00 17480.00 0.970 17651.150 1.310 10000 0.135
55169 瑞銀 恆生指數 R 0.030 0.000 2026/11/27 17578.00 17478.00 0.981 17651.150 2.114 10000 0.100
60528 匯豐 恆生指數 R 0.021 -69.118 2026/04/29 17928.00 17828.00 1.002 17651.150 -0.379 10000 0.080
60770 法興 恆生指數 R 0.021 -68.657 2026/04/29 17928.00 17828.00 1.002 17651.150 -0.379 10000 25.465
52325 摩通 恆生指數 R 0.010 -67.742 2026/11/27 17570.00 17470.00 1.026 17651.150 1.026 10000 37.915
52281 匯豐 恆生指數 R 0.015 -50.000 2026/11/27 17568.00 17468.00 1.038 17651.150 1.321 10000 0.010
52409 瑞銀 恆生指數 R 0.029 0.000 2026/08/28 17568.00 17468.00 1.038 17651.150 2.114 10000 6.330
64881 法興 恆生指數 R 0.010 -66.667 2025/03/28 17568.00 17468.00 1.038 17651.150 1.038 10000 2.675
60363 瑞銀 恆生指數 R 0.024 -64.706 2026/09/29 17938.00 17838.00 1.059 17651.150 -0.265 10000 3.960
63090 法興 國企指數 R 0.019 0.000 2025/04/29 6300.00 6200.00 1.113 6269.760 2.548 10000 0.000
60412 法興 恆生指數 R 0.024 -65.714 2026/02/26 17948.00 17848.00 1.115 17651.150 -0.322 10000 2.110
52192 華泰 恆生指數 R 0.025 -63.768 2026/11/27 17950.00 17850.00 1.127 17651.150 -0.277 10000 6.713
60508 摩通 恆生指數 R 0.025 -64.286 2026/10/29 17950.00 17850.00 1.127 17651.150 -0.277 10000 2.270
60796 匯豐 恆生指數 R 0.024 -67.568 2026/10/29 17950.00 17850.00 1.127 17651.150 -0.333 10000 0.000
60869 瑞銀 恆生指數 R 0.024 -64.706 2026/09/29 17950.00 17850.00 1.127 17651.150 -0.333 10000 8.580
61148 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -61.538 2026/09/29 17550.00 17450.00 1.140 17651.150 1.140 10000 11.640
61196 摩通 恆生指數 R 0.010 -61.538 2026/06/29 17550.00 17450.00 1.140 17651.150 1.140 10000 28.440
61263 法巴 恆生指數 R 0.010 -62.963 2026/05/28 17550.00 17450.00 1.140 17651.150 1.140 10000 6.500
64735 匯豐 恆生指數 R 0.010 -60.000 2026/03/30 17550.00 17450.00 1.140 17651.150 1.140 10000 15.100
66449 國君 恆生指數 R 0.010 -61.538 2026/05/28 17550.00 17450.00 1.140 17651.150 1.140 10000 13.953
61119 法興 恆生指數 R 0.010 -61.538 2026/03/30 17548.00 17448.00 1.151 17651.150 1.151 10000 12.725
61044 法興 恆生指數 R 0.026 -63.380 2026/01/29 17968.00 17868.00 1.229 17651.150 -0.322 10000 13.955
55774 瑞銀 比亞迪股份 R 0.011 -42.105 2026/03/20 214.00 210.00 1.316 212.800 2.021 500 0.780
55938 法巴 比亞迪股份 R 0.000 0.000 2025/11/27 214.00 210.00 1.316 212.800 N/A 500 N/A
60990 瑞銀 恆生指數 R 0.028 -60.563 2026/09/29 17988.00 17888.00 1.342 17651.150 -0.322 10000 6.940
61165 匯豐 恆生指數 R 0.028 -61.644 2026/03/30 17988.00 17888.00 1.342 17651.150 -0.322 10000 5.160
61015 摩通 恆生指數 R 0.031 -58.108 2026/05/28 17990.00 17890.00 1.353 17651.150 -0.163 10000 0.370
60265 法巴 恆生指數 R 0.032 -57.895 2026/09/29 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.163 10000 7.490
60310 法興 恆生指數 R 0.029 -60.811 2026/04/29 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.333 10000 9.615
60384 摩通 恆生指數 R 0.030 -60.000 2026/10/29 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.277 10000 8.835
60448 瑞銀 恆生指數 R 0.029 -59.722 2026/10/29 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.333 10000 9.630
60468 匯豐 恆生指數 R 0.028 -63.636 2026/07/30 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.390 10000 0.340
60997 國君 恆生指數 R 0.030 -61.039 2026/04/29 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.277 10000 0.100
61002 花旗 恆生指數 R 0.031 -59.211 2026/11/27 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.220 10000 5.590
64129 華泰 恆生指數 R 0.026 -62.319 2026/11/27 18000.00 17900.00 1.410 17651.150 -0.503 10000 52.120
52859 摩利 香港交易所 R 0.013 -27.778 2026/01/30 255.80 254.00 1.519 250.200 0.360 500 3.758
60628 摩通 恆生指數 R 0.036 -55.000 2026/10/29 18020.00 17920.00 1.523 17651.150 -0.050 10000 0.760
60820 法巴 恆生指數 R 0.034 -56.410 2026/09/29 18020.00 17920.00 1.523 17651.150 -0.163 10000 1.895
60609 法興 恆生指數 R 0.034 -56.410 2026/03/30 18028.00 17928.00 1.568 17651.150 -0.209 10000 0.360
54743 摩利 匯豐控股 R 0.000 0.000 2025/01/27 66.50 66.00 1.617 64.950 N/A 100 0.000
69131 摩通 匯豐控股 R 0.019 -13.636 2024/08/09 66.80 66.00 1.617 64.950 0.077 100 6.600
51935 匯豐 中國海洋石油 R 0.010 -66.667 2025/03/28 20.25 20.00 1.626 19.680 -0.356 50 7.350
54578 法巴 中國海洋石油 R 0.000 0.000 2024/11/28 20.30 20.00 1.626 19.680 N/A 10 0.000
60424 法興 恆生指數 R 0.035 -55.696 2026/04/29 18048.00 17948.00 1.682 17651.150 -0.265 10000 0.005
52556 花旗 恆生指數 R 0.019 -54.762 2026/04/29 18050.00 17950.00 1.693 17651.150 -0.107 20000 2.870
60246 摩通 恆生指數 R 0.037 -53.750 2026/10/29 18050.00 17950.00 1.693 17651.150 -0.163 10000 6.225
60284 匯豐 恆生指數 R 0.035 -58.824 2026/09/29 18050.00 17950.00 1.693 17651.150 -0.277 10000 0.020
60553 法巴 恆生指數 R 0.038 -52.500 2026/09/29 18050.00 17950.00 1.693 17651.150 -0.107 10000 0.333
60664 瑞銀 恆生指數 R 0.037 -53.750 2026/09/29 18050.00 17950.00 1.693 17651.150 -0.163 10000 2.060
60288 法巴 恆生指數 R 0.039 -52.439 2026/09/29 18060.00 17960.00 1.750 17651.150 -0.107 10000 0.680
60060 法興 恆生指數 R 0.037 -55.422 2026/01/29 18068.00 17968.00 1.795 17651.150 -0.265 10000 10.200
60803 匯豐 恆生指數 R 0.037 -57.471 2026/10/29 18068.00 17968.00 1.795 17651.150 -0.265 10000 0.000
60792 摩通 恆生指數 R 0.041 -51.765 2026/10/29 18070.00 17970.00 1.806 17651.150 -0.050 10000 0.095
54448 瑞銀 友邦保險 R 0.014 -69.565 2024/10/03 55.60 55.00 1.852 54.000 -0.370 100 7.600
55294 摩通 友邦保險 R 0.017 -63.830 2024/11/08 55.60 55.00 1.852 54.000 0.185 100 0.250
60940 匯豐 騰訊控股 R 0.014 -56.250 2025/12/30 357.80 355.00 1.894 348.400 -0.689 500 24.270
69565 摩通 騰訊控股 R 0.018 -48.571 2026/01/16 357.80 355.00 1.894 348.400 -0.115 500 11.020
60220 瑞銀 恆生指數 R 0.039 -53.012 2026/07/30 18088.00 17988.00 1.908 17651.150 -0.265 10000 1.070
60519 匯豐 恆生指數 R 0.038 -54.217 2026/10/29 18088.00 17988.00 1.908 17651.150 -0.322 10000 10.470
60771 法興 恆生指數 R 0.039 -54.118 2026/04/29 18088.00 17988.00 1.908 17651.150 -0.265 10000 0.180
52798 摩通 香港交易所 R 0.010 -41.176 2026/02/13 257.00 255.00 1.918 250.200 -0.719 500 18.619
56488 中銀 京東集團-SW R 0.056 -54.472 2024/06/25 123.00 120.00 1.954 117.700 0.255 100 0.000
56599 瑞銀 京東集團-SW R 0.053 -50.467 2025/02/14 122.80 120.00 1.954 117.700 0.170 100 2.170
57883 法巴 京東集團-SW R 0.000 0.000 2024/11/28 123.00 120.00 1.954 117.700 N/A 100 0.000
59969 中銀 恆生指數 R 0.048 -51.020 2024/07/30 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 0.176 10000 0.850
59985 匯豐 恆生指數 R 0.019 -54.762 2026/10/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.390 20000 18.290
60134 瑞銀 恆生指數 R 0.020 -53.488 2026/01/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.277 20000 5.660
60277 法巴 恆生指數 R 0.043 -50.000 2026/09/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.107 10000 19.593
60311 法興 恆生指數 R 0.040 -52.941 2026/02/26 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.277 10000 13.880
60364 瑞銀 恆生指數 R 0.041 -51.190 2026/10/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.220 10000 13.760
60377 國君 恆生指數 R 0.040 -53.488 2026/04/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.277 10000 0.933
60381 花旗 恆生指數 R 0.043 -51.136 2026/10/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.107 10000 1.500
60481 匯豐 恆生指數 R 0.038 -54.762 2026/04/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.390 10000 2.200
60506 摩通 恆生指數 R 0.041 -51.765 2026/10/29 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.220 10000 8.340
61891 法巴 恆生指數 R 0.021 -51.163 2026/07/30 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.163 20000 13.500
62235 摩通 恆生指數 R 0.022 -51.111 2026/11/27 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.050 20000 4.488
64133 華泰 恆生指數 R 0.037 -52.564 2026/11/27 18100.00 18000.00 1.976 17651.150 -0.447 10000 55.730
64058 法興 恆生指數 R 0.020 -53.488 2026/03/30 18108.00 18008.00 2.022 17651.150 -0.322 20000 20.965
54627 瑞銀 小米集團-W R 0.014 0.000 2024/12/06 17.40 17.00 2.074 17.360 3.802 50 0.100
54674 法興 小米集團-W R 0.010 -33.333 2026/12/30 17.40 17.00 2.074 17.360 2.650 50 1.733
54734 摩通 小米集團-W R 0.010 -33.333 2026/03/13 17.40 17.00 2.074 17.360 2.650 50 0.288
55719 法巴 小米集團-W R 0.000 0.000 2025/11/27 17.40 17.00 2.074 17.360 N/A 10 0.000
59319 摩通 美團-W R 0.051 -47.959 2024/12/13 121.00 118.00 2.076 115.600 -0.260 100 23.250
62272 摩通 國企指數 R 0.025 -41.860 2026/09/29 6500.00 6400.00 2.077 6269.760 0.315 10000 0.000
60872 瑞銀 恆生指數 R 0.043 -50.000 2026/09/29 18118.00 18018.00 2.078 17651.150 -0.209 10000 5.330
61016 摩通 恆生指數 R 0.043 -51.136 2026/05/28 18120.00 18020.00 2.090 17651.150 -0.220 10000 8.545
