即将收回牛熊证一览
牛熊证
编号
发行商 正股 牛/熊 种类 现价 升跌
(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价(%)
正股现价 溢价
(%)
换股
比率
街货量
(%)
53878 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/07/30 16408.00 16508.00 0.202 16541.420 N/A 10000 N/A
52762 汇丰 美团-W R 0.033 -61.176 2024/11/28 100.00 97.00 0.207 96.800 0.103 100 5.080
53701 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/07/30 16478.00 16578.00 0.221 16541.420 N/A 10000 N/A
53843 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/07/30 16478.00 16578.00 0.221 16541.420 N/A 10000 N/A
53930 花旗 恒生指数 R 0.000 0.000 2024/09/27 16478.00 16578.00 0.221 16541.420 N/A 10000 N/A
54000 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/08/28 16478.00 16578.00 0.221 16541.420 N/A 10000 N/A
54066 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/12/30 16478.00 16578.00 0.221 16541.420 N/A 10000 N/A
54094 摩通 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/05/28 16680.00 16580.00 0.233 16541.420 -0.233 10000 N/A
53685 法巴 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/04/29 16600.00 16500.00 0.250 16541.420 0.250 10000 N/A
53907 法兴 恒生指数 R 0.011 0.000 2025/03/28 16688.00 16588.00 0.282 16541.420 -0.221 10000 N/A
53684 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/08/28 16390.00 16490.00 0.311 16541.420 N/A 10000 N/A
53699 汇丰 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/11/27 16700.00 16600.00 0.354 16541.420 -0.354 10000 N/A
53758 国君 恒生指数 R 0.025 0.000 2026/05/28 16700.00 16600.00 0.354 16541.420 0.553 10000 N/A
54064 瑞银 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/08/28 16700.00 16600.00 0.354 16541.420 -0.354 10000 N/A
53791 汇丰 恒生指数 R 0.014 0.000 2026/08/28 16574.00 16474.00 0.408 16541.420 0.649 10000 N/A
53899 法兴 恒生指数 R 0.014 0.000 2025/03/28 16574.00 16474.00 0.408 16541.420 0.649 10000 N/A
53952 花旗 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/04/29 16574.00 16474.00 0.408 16541.420 N/A 10000 N/A
54063 瑞银 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/07/30 16574.00 16474.00 0.408 16541.420 0.408 10000 N/A
54102 摩通 恒生指数 R 0.012 0.000 2026/05/28 16574.00 16474.00 0.408 16541.420 0.528 10000 N/A
53417 法兴 恒生指数 R 0.010 -69.697 2026/01/29 16728.00 16628.00 0.523 16541.420 -0.523 10000 12.190
53767 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/08/28 16350.00 16450.00 0.553 16541.420 N/A 10000 N/A
53780 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/07/30 16350.00 16450.00 0.553 16541.420 N/A 10000 N/A
54002 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/12/30 16350.00 16450.00 0.553 16541.420 N/A 10000 N/A
49519 法兴 道琼斯 R 0.011 -38.889 2025/12/19 40350.00 40000.00 0.603 39760.080 -0.380 312000 19.760
49763 瑞银 道琼斯 R 0.015 -28.571 2024/12/20 40400.00 40000.00 0.603 39760.080 -0.105 312000 9.980
49867 摩通 道琼斯 R 0.016 -27.273 2024/12/20 40400.00 40000.00 0.603 39760.080 -0.005 312000 2.990
53549 瑞银 恒生指数 R 0.010 -71.429 2026/10/29 16750.00 16650.00 0.656 16541.420 -0.656 10000 2.250
53770 法巴 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/04/29 16750.00 16650.00 0.656 16541.420 -0.656 10000 N/A
54084 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2026/07/30 16330.00 16430.00 0.674 16541.420 N/A 10000 N/A
53897 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/09/29 16308.00 16408.00 0.807 16541.420 N/A 10000 N/A
53706 中银 恒生指数 R 0.000 0.000 2024/12/30 16300.00 16400.00 0.855 16541.420 N/A 10000 N/A
53749 国君 恒生指数 R 0.000 0.000 2025/09/29 16300.00 16400.00 0.855 16541.420 N/A 10000 N/A
53919 法兴 恒生指数 R 0.010 0.000 2025/02/27 16788.00 16688.00 0.886 16541.420 -0.886 10000 N/A
53385 汇丰 恒生指数 R 0.010 -72.973 2026/11/27 16800.00 16700.00 0.959 16541.420 -0.959 10000 24.170
53745 华泰 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/11/27 16800.00 16700.00 0.959 16541.420 -0.959 10000 N/A
54067 摩通 恒生指数 R 0.010 0.000 2026/05/28 16800.00 16700.00 0.959 16541.420 -0.959 10000 N/A
49526 法兴 标准普尔 R 0.013 -23.529 2025/12/19 5350.00 5300.00 0.981 5248.490 -0.452 46800 0.853
49554 摩利 标准普尔 R 0.020 -13.043 2025/12/19 5350.00 5300.00 0.981 5248.490 -0.414 31200 0.417
54166 瑞银 友邦保险 R 0.013 0.000 2024/06/27 51.40 52.00 1.047 52.550 0.285 100 15.300
53374 法巴 恒生指数 R 0.010 -23.077 2026/08/28 16250.00 16350.00 1.157 16541.420 -1.157 10000 9.685
53492 瑞银 恒生指数 R 0.010 -33.333 2026/07/30 16250.00 16350.00 1.157 16541.420 -1.157 10000 0.070
53784 汇丰 恒生指数 R 0.014 0.000 2026/07/30 16250.00 16350.00 1.157 16541.420 -0.915 10000 N/A
67870 摩通 香港交易所 R 0.010 -16.667 2024/09/13 223.00 225.00 1.229 227.800 0.088 500 44.706
67914 法兴 香港交易所 R 0.012 -14.286 2025/04/29 223.00 225.00 1.229 227.800 0.527 500 4.230
67949 瑞银 香港交易所 R 0.011 -21.429 2024/08/09 223.00 225.00 1.229 227.800 0.307 500 10.650
68214 中银 香港交易所 R 0.020 0.000 2024/09/20 222.00 225.00 1.229 227.800 1.844 500 0.050
52148 瑞银 恒生指数 R 0.031 121.429 2026/07/30 16238.00 16338.00 1.230 16541.420 0.040 10000 22.660
53062 法兴 恒生指数 R 0.031 138.462 2026/08/28 16238.00 16338.00 1.230 16541.420 0.040 10000 3.630
61236 摩利 美团-W R 0.017 -80.899 2025/03/31 100.80 98.00 1.240 96.800 -2.376 100 23.850
61648 摩通 美团-W R 0.023 -76.289 2024/10/18 101.00 98.00 1.240 96.800 -1.963 100 13.400
53418 法兴 恒生指数 R 0.026 -40.909 2025/02/27 16848.00 16748.00 1.249 16541.420 -0.282 10000 39.045
53026 法巴 恒生指数 R 0.028 -40.426 2026/05/28 16850.00 16750.00 1.261 16541.420 -0.173 10000 20.960
53466 摩通 恒生指数 R 0.028 -36.364 2026/04/29 16850.00 16750.00 1.261 16541.420 -0.173 10000 16.405
53774 法巴 恒生指数 R 0.029 0.000 2026/04/29 16850.00 16750.00 1.261 16541.420 -0.112 10000 N/A
53802 汇丰 恒生指数 R 0.026 0.000 2026/08/28 16850.00 16750.00 1.261 16541.420 -0.294 10000 N/A
54013 瑞银 恒生指数 R 0.028 0.000 2026/11/27 16850.00 16750.00 1.261 16541.420 -0.173 10000 N/A
53125 摩通 恒生指数 R 0.033 83.333 2026/07/30 16230.00 16330.00 1.278 16541.420 0.112 10000 1.000
51801 花旗 恒生指数 R 0.030 100.000 2024/10/30 16228.00 16328.00 1.290 16541.420 -0.081 10000 24.500
52090 法兴 恒生指数 R 0.032 68.421 2025/09/29 16228.00 16328.00 1.290 16541.420 0.040 10000 41.160
52747 瑞银 恒生指数 R 0.032 100.000 2026/12/30 16228.00 16328.00 1.290 16541.420 0.040 10000 0.320
52124 摩通 恒生指数 R 0.036 71.429 2026/12/30 16220.00 16320.00 1.339 16541.420 0.233 10000 0.370
53592 瑞银 中国移动 R 0.015 -11.765 2024/12/20 65.40 66.00 1.345 66.900 0.000 100 0.900
52879 瑞银 恒生指数 R 0.033 120.000 2026/08/28 16218.00 16318.00 1.351 16541.420 0.040 10000 14.010
53005 法兴 恒生指数 R 0.027 -41.304 2026/03/30 16868.00 16768.00 1.370 16541.420 -0.342 10000 28.955
64286 摩利 腾讯控股 R 0.011 -26.667 2024/12/31 310.80 308.00 1.382 303.800 -0.494 500 2.183
64710 瑞银 腾讯控股 R 0.010 -37.500 2024/10/28 310.80 308.00 1.382 303.800 -0.658 500 11.660
67329 摩通 腾讯控股 R 0.014 -17.647 2025/12/12 310.80 308.00 1.382 303.800 0.000 500 0.260
51964 法兴 恒生指数 R 0.035 94.444 2026/07/30 16208.00 16308.00 1.411 16541.420 0.100 10000 3.280
54053 瑞银 恒生指数 R 0.035 0.000 2026/08/28 16208.00 16308.00 1.411 16541.420 0.100 10000 N/A
53127 汇丰 恒生指数 R 0.028 -40.426 2026/08/28 16877.00 16777.00 1.424 16541.420 -0.336 10000 4.000
51607 中银 恒生指数 R 0.038 80.952 2024/12/30 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 0.233 10000 0.700
51609 华泰 恒生指数 R 0.033 106.250 2026/11/27 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 -0.069 10000 22.293
51848 瑞银 恒生指数 R 0.035 105.882 2026/07/30 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 0.052 10000 3.790
51930 汇丰 恒生指数 R 0.033 106.250 2026/07/30 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 -0.069 10000 11.590
51941 法巴 恒生指数 R 0.037 131.250 2026/12/30 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 0.173 10000 13.936
51992 摩通 恒生指数 R 0.036 100.000 2026/10/29 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 0.112 10000 9.930
52237 国君 恒生指数 R 0.034 112.500 2025/09/29 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 -0.009 10000 7.933
52836 法兴 恒生指数 R 0.036 111.765 2025/08/28 16200.00 16300.00 1.459 16541.420 0.112 10000 8.150
53589 瑞银 恒生指数 R 0.030 -37.500 2026/08/28 16888.00 16788.00 1.491 16541.420 -0.282 10000 33.120
52519 瑞银 工商银行 R 0.019 0.000 2025/03/19 3.78 3.88 1.523 3.940 0.761 10 0.250
51808 法兴 恒生指数 R 0.037 105.556 2026/09/29 16188.00 16288.00 1.532 16541.420 0.100 10000 6.595
52011 瑞银 恒生指数 R 0.036 100.000 2026/07/30 16188.00 16288.00 1.532 16541.420 0.040 10000 9.320
52068 汇丰 恒生指数 R 0.034 100.000 2026/07/30 16188.00 16288.00 1.532 16541.420 -0.081 10000 7.910
52980 瑞银 恒生指数 R 0.030 -37.500 2026/11/27 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.354 10000 7.170
53033 汇丰 恒生指数 R 0.030 -37.500 2026/08/28 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.354 10000 20.330
53117 摩通 恒生指数 R 0.033 -34.000 2026/05/28 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.173 10000 17.250
53152 法巴 恒生指数 R 0.033 -35.294 2026/11/27 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.173 10000 4.356
53255 法兴 恒生指数 R 0.030 -40.000 2026/04/29 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.354 10000 11.880
53332 中银 恒生指数 R 0.036 -34.545 2024/12/30 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 0.009 10000 1.310
53334 华泰 恒生指数 R 0.031 -36.735 2026/11/27 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.294 10000 0.000
53348 国君 恒生指数 R 0.032 -37.255 2026/05/28 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.233 10000 1.947
53368 花旗 恒生指数 R 0.029 -38.298 2025/04/29 16900.00 16800.00 1.563 16541.420 -0.415 10000 5.870
53465 摩通 恒生指数 R 0.039 56.000 2026/11/27 16180.00 16280.00 1.580 16541.420 0.173 10000 0.000
52975 瑞银 恒生指数 R 0.037 85.000 2026/12/30 16178.00 16278.00 1.592 16541.420 0.040 10000 11.640
53898 法兴 恒生指数 R 0.038 0.000 2025/08/28 16178.00 16278.00 1.592 16541.420 0.100 10000 N/A
51432 法巴 恒生指数 R 0.039 105.263 2026/12/30 16170.00 16270.00 1.641 16541.420 0.112 10000 14.195
51758 法兴 恒生指数 R 0.039 95.000 2025/07/30 16168.00 16268.00 1.653 16541.420 0.100 10000 3.555
53098 瑞银 恒生指数 R 0.039 85.714 2026/12/30 16168.00 16268.00 1.653 16541.420 0.100 10000 0.000
54101 摩通 恒生指数 R 0.035 0.000 2026/05/28 16920.00 16820.00 1.684 16541.420 -0.173 10000 N/A
54112 摩通 恒生指数 R 0.040 0.000 2026/07/30 16160.00 16260.00 1.701 16541.420 0.112 10000 N/A
53925 法兴 恒生指数 R 0.034 0.000 2026/02/26 16928.00 16828.00 1.732 16541.420 -0.282 10000 N/A
62279 花旗 美团-W R 0.034 -65.306 2024/10/03 101.50 98.50 1.756 96.800 -1.343 100 3.090
51561 瑞银 恒生指数 R 0.040 81.818 2026/07/30 16150.00 16250.00 1.762 16541.420 0.052 10000 16.200
51634 汇丰 恒生指数 R 0.038 72.727 2026/07/30 16150.00 16250.00 1.762 16541.420 -0.069 10000 7.410
51692 摩通 恒生指数 R 0.040 73.913 2026/07/30 16150.00 16250.00 1.762 16541.420 0.052 10000 26.685
52073 法巴 恒生指数 R 0.042 90.909 2026/12/30 16150.00 16250.00 1.762 16541.420 0.173 10000 1.793
52279 汇丰 恒生指数 R 0.019 72.727 2026/11/27 16150.00 16250.00 1.762 16541.420 -0.069 20000 18.240
53000 法兴 恒生指数 R 0.040 81.818 2025/09/29 16148.00 16248.00 1.774 16541.420 0.040 10000 10.115
52334 摩通 比亚迪股份 R 0.019 0.000 2024/11/08 194.00 198.00 1.786 201.600 0.942 500 1.563
52390 瑞银 比亚迪股份 R 0.018 0.000 2024/11/28 194.00 198.00 1.786 201.600 0.694 500 3.350
53168 法巴 恒生指数 R 0.037 -33.929 2026/04/29 16940.00 16840.00 1.805 16541.420 -0.173 10000 0.275
53420 法兴 恒生指数 R 0.042 82.609 2026/09/29 16138.00 16238.00 1.834 16541.420 0.100 10000 0.060
53422 法兴 恒生指数 R 0.035 -36.364 2025/02/27 16948.00 16848.00 1.853 16541.420 -0.342 10000 2.500
54022 瑞银 美团-W R 0.000 0.000 2024/10/03 92.00 95.00 1.860 96.800 N/A 100 N/A
49512 摩通 道琼斯 R 0.019 -20.833 2024/12/20 40900.00 40500.00 1.861 39760.080 -0.485 390000 2.890
49983 法兴 道琼斯 R 0.023 -20.690 2024/12/20 40850.00 40500.00 1.861 39760.080 -0.434 312000 20.433
53027 法巴 恒生指数 R 0.037 -35.088 2026/05/28 16950.00 16850.00 1.865 16541.420 -0.233 10000 3.560
53146 汇丰 恒生指数 R 0.036 -34.545 2026/11/27 16950.00 16850.00 1.865 16541.420 -0.294 10000 0.590
53228 瑞银 恒生指数 R 0.036 -33.333 2026/11/27 16950.00 16850.00 1.865 16541.420 -0.294 10000 1.260
53284 摩通 恒生指数 R 0.038 -30.909 2026/11/27 16950.00 16850.00 1.865 16541.420 -0.173 10000 6.115
53778 法巴 恒生指数 R 0.037 0.000 2026/04/29 16950.00 16850.00 1.865 16541.420 -0.233 10000 N/A
51480 花旗 恒生指数 R 0.042 61.538 2024/09/27 16128.00 16228.00 1.895 16541.420 0.040 10000 13.810
51968 法兴 恒生指数 R 0.042 68.000 2026/08/28 16128.00 16228.00 1.895 16541.420 0.040 10000 5.685
52152 瑞银 恒生指数 R 0.042 68.000 2026/07/30 16128.00 16228.00 1.895 16541.420 0.040 10000 9.870
53031 汇丰 恒生指数 R 0.043 79.167 2026/07/30 16128.00 16228.00 1.895 16541.420 0.100 10000 1.390
51912 法巴 恒生指数 R 0.044 76.000 2026/12/30 16120.00 16220.00 1.943 16541.420 0.112 10000 1.070
53019 摩通 恒生指数 R 0.045 55.172 2026/07/30 16120.00 16220.00 1.943 16541.420 0.173 10000 0.750
53074 法兴 恒生指数 R 0.038 -32.143 2025/04/29 16968.00 16868.00 1.974 16541.420 -0.282 10000 7.535
53106 瑞银 恒生指数 R 0.038 -32.143 2026/08/28 16968.00 16868.00 1.974 16541.420 -0.282 10000 7.430
53015 摩通 恒生指数 R 0.040 -28.571 2026/05/28 16970.00 16870.00 1.986 16541.420 -0.173 10000 17.275
53318 法巴 恒生指数 R 0.040 0.000 2026/04/29 16970.00 16870.00 1.986 16541.420 -0.173 10000 0.000
51524 法兴 恒生指数 R 0.045 66.667 2025/08/28 16108.00 16208.00 2.016 16541.420 0.100 10000 2.590
64306 法巴 腾讯控股 R 0.021 -8.696 2024/11/28 313.00 310.00 2.041 303.800 0.428 500 0.300
64384 花旗 腾讯控股 R 0.017 -22.727 2025/04/01 312.80 310.00 2.041 303.800 -0.165 500 2.280
64567 汇丰 腾讯控股 R 0.015 -21.053 2024/11/29 312.80 310.00 2.041 303.800 -0.494 500 13.240
64806 摩通 腾讯控股 R 0.019 -13.636 2024/11/22 313.00 310.00 2.041 303.800 0.099 500 0.400
64863 法兴 腾讯控股 R 0.015 -25.000 2024/11/29 312.80 310.00 2.041 303.800 -0.494 500 5.070
64966 中银 腾讯控股 R 0.023 -11.538 2024/07/30 314.00 310.00 2.041 303.800 0.428 500 0.105
66746 高盛 腾讯控股 R 0.017 -19.048 2025/12/30 312.80 310.00 2.041 303.800 -0.165 500 1.131
51421 法巴 恒生指数 R 0.045 60.714 2026/12/30 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 0.052 10000 3.252
51440 汇丰 恒生指数 R 0.044 62.963 2026/10/29 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 -0.009 10000 10.200
51677 瑞银 恒生指数 R 0.043 59.259 2026/10/29 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 -0.069 10000 23.260
51790 国君 恒生指数 R 0.043 65.385 2024/10/30 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 -0.069 10000 15.607
51875 摩通 恒生指数 R 0.045 50.000 2026/07/30 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 0.052 10000 22.525
51902 法巴 恒生指数 R 0.046 64.286 2026/12/30 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 0.112 10000 2.930
51917 中银 恒生指数 R 0.047 62.069 2024/12/30 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 0.173 10000 2.700
51918 华泰 恒生指数 R 0.042 68.000 2026/09/29 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 -0.129 10000 11.607
53072 法兴 恒生指数 R 0.046 64.286 2026/08/28 16100.00 16200.00 2.064 16541.420 0.112 10000 0.950
53008 法兴 恒生指数 R 0.040 -32.203 2025/02/27 16988.00 16888.00 2.095 16541.420 -0.282 10000 30.110
54065 瑞银 恒生指数 R 0.041 0.000 2026/08/28 16988.00 16888.00 2.095 16541.420 -0.221 10000 N/A
51777 汇丰 恒生指数 R 0.045 60.714 2026/10/29 16088.00 16188.00 2.137 16541.420 -0.021 10000 3.660
51811 法兴 恒生指数 R 0.047 62.069 2025/07/30 16088.00 16188.00 2.137 16541.420 0.100 10000 7.260
53577 瑞银 恒生指数 R 0.046 58.621 2026/07/30 16088.00 16188.00 2.137 16541.420 0.040 10000 1.360
65311 瑞银 安踏体育 R 0.043 -17.308 2024/09/30 87.00 85.00 2.163 83.200 0.601 100 0.600
53150 法巴 恒生指数 R 0.042 -31.148 2026/11/27 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.233 10000 3.412
53184 华泰 恒生指数 R 0.043 -28.333 2026/11/27 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.173 10000 0.153
53188 花旗 恒生指数 R 0.040 -31.034 2026/04/29 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.354 10000 2.610
53256 法兴 恒生指数 R 0.042 -30.000 2025/04/29 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.233 10000 0.925
53384 汇丰 恒生指数 R 0.041 -31.667 2026/11/27 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.294 10000 1.000
53472 摩通 恒生指数 R 0.043 -27.119 2026/04/29 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.173 10000 4.955
53591 瑞银 恒生指数 R 0.042 -27.586 2026/08/28 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.233 10000 0.640
53730 中银 恒生指数 R 0.000 0.000 2024/12/30 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 N/A 10000 N/A
53753 国君 恒生指数 R 0.043 0.000 2026/05/28 17000.00 16900.00 2.168 16541.420 -0.173 10000 N/A
53124 摩通 恒生指数 R 0.049 48.485 2026/07/30 16080.00 16180.00 2.185 16541.420 0.173 10000 0.000
52620 法兴 汇丰控股 R 0.022 4.762 2025/02/27 63.30 62.50 2.208 61.150 0.082 100 1.305
52128 摩通 恒生指数 R 0.049 48.485 2026/12/30 16070.00 16170.00 2.245 16541.420 0.112 10000 6.985
52091 法兴 恒生指数 R 0.049 58.065 2025/09/29 16068.00 16168.00 2.257 16541.420 0.100 10000 0.445
54054 瑞银 恒生指数 R 0.046 0.000 2026/12/30 16068.00 16168.00 2.257 16541.420 -0.081 10000 N/A
50847 花旗 工商银行 R 0.021 -4.545 2025/08/01 3.75 3.85 2.284 3.940 0.508 10 0.350
53114 摩通 恒生指数 R 0.044 -27.869 2026/04/29 17020.00 16920.00 2.289 16541.420 -0.233 10000 7.980
51616 法巴 恒生指数 R 0.025 47.059 2026/12/30 16060.00 16160.00 2.306 16541.420 0.112 20000 13.713
53128 汇丰 恒生指数 R 0.044 -31.250 2026/08/28 17028.00 16928.00 2.337 16541.420 -0.282 10000 0.390
51458 法巴 恒生指数 R 0.050 47.059 2026/12/30 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 0.052 10000 1.710
51494 摩通 恒生指数 R 0.048 41.176 2026/10/29 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 -0.069 10000 32.650
51630 汇丰 恒生指数 R 0.048 50.000 2026/07/30 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 -0.069 10000 4.400
51849 瑞银 恒生指数 R 0.048 45.455 2026/07/30 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 -0.069 10000 4.080
51942 法巴 恒生指数 R 0.050 42.857 2026/12/30 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 0.052 10000 0.353
52551 国君 恒生指数 R 0.049 58.065 2025/09/29 16050.00 16150.00 2.366 16541.420 -0.009 10000 8.607
50836 法兴 中芯国际 R 0.024 50.000 2024/11/29 14.20 14.80 2.375 15.160 1.583 50 2.475
51743 法兴 恒生指数 R 0.050 56.250 2026/09/29 16048.00 16148.00 2.378 16541.420 0.040 10000 3.420
49622 瑞银 道琼斯 R 0.061 29.787 2024/09/20 38450.00 38800.00 2.415 39760.080 1.294 234000 0.000
51802 花旗 恒生指数 R 0.048 45.455 2024/09/27 16038.00 16138.00 2.439 16541.420 -0.142 10000 3.740
52020 瑞银 恒生指数 R 0.050 51.515 2026/07/30 16038.00 16138.00 2.439 16541.420 -0.021 10000 3.600
53430 法兴 恒生指数 R 0.047 -27.692 2026/03/30 17048.00 16948.00 2.458 16541.420 -0.221 10000 0.075
52981 瑞银 恒生指数 R 0.046 -26.984 2026/08/28 17050.00 16950.00 2.470 16541.420 -0.294 10000 11.070
53144 汇丰 恒生指数 R 0.046 -30.303 2026/11/27 17050.00 16950.00 2.470 16541.420 -0.294 10000 0.800
53471 摩通 恒生指数 R 0.051 37.838 2026/07/30 16030.00 16130.00 2.487 16541.420 -0.009 10000 0.015
51928 汇丰 恒生指数 R 0.051 50.000 2026/07/30 16028.00 16128.00 2.499 16541.420 -0.021 10000 1.510
51969 法兴 恒生指数 R 0.054 54.286 2025/07/30 16028.00 16128.00 2.499 16541.420 0.161 10000 0.540
51990 摩通 恒生指数 R 0.054 38.462 2026/12/30 16020.00 16120.00 2.548 16541.420 0.112 10000 1.470
53001 法兴 恒生指数 R 0.052 44.444 2026/07/30 16018.00 16118.00 2.560 16541.420 -0.021 10000 0.585
53101 瑞银 恒生指数 R 0.053 51.429 2026/12/30 16018.00 16118.00 2.560 16541.420 0.040 10000 1.430
53285 摩通 恒生指数 R 0.050 -25.373 2026/11/27 17070.00 16970.00 2.591 16541.420 -0.173 10000 0.000
53793 汇丰 恒生指数 R 0.053 0.000 2026/07/30 16011.00 16111.00 2.602 16541.420 -0.003 10000 N/A
49598 摩利 道琼斯 R 0.035 -16.667 2025/12/19 41150.00 40800.00 2.615 39760.080 -0.863 234000 16.225
51538 法兴 恒生指数 R 0.054 45.946 2025/08/28 16008.00 16108.00 2.620 16541.420 0.040 10000 7.870
51445 汇丰 恒生指数 R 0.053 47.222 2026/07/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.069 10000 5.850
51562 瑞银 恒生指数 R 0.053 47.222 2026/07/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.069 10000 3.360
51608 中银 恒生指数 R 0.058 41.463 2024/12/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 0.233 10000 2.620
51612 华泰 恒生指数 R 0.053 47.222 2026/11/27 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.069 10000 4.233
51617 法巴 恒生指数 R 0.055 44.737 2026/12/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 0.052 10000 4.300
51694 摩通 恒生指数 R 0.053 35.897 2026/07/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.069 10000 12.100
51725 花旗 恒生指数 R 0.028 40.000 2024/09/27 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 0.112 20000 4.670
52041 国君 恒生指数 R 0.052 48.571 2024/10/30 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.129 10000 15.353
53433 法兴 恒生指数 R 0.053 39.474 2026/08/28 16000.00 16100.00 2.669 16541.420 -0.069 10000 0.455
52865 瑞银 恒生指数 R 0.050 -24.242 2026/11/27 17088.00 16988.00 2.700 16541.420 -0.282 10000 7.660
53260 法兴 恒生指数 R 0.050 -28.571 2025/02/27 17088.00 16988.00 2.700 16541.420 -0.282 10000 0.040
52541 法巴 恒生指数 R 0.051 -27.143 2026/11/27 17090.00 16990.00 2.712 16541.420 -0.233 10000 4.315
51093 摩通 恒生指数 R 0.054 35.000 2026/07/30 15990.00 16090.00 2.729 16541.420 -0.069 10000 50.415
51082 瑞银 恒生指数 R 0.054 38.462 2026/07/30 15988.00 16088.00 2.741 16541.420 -0.081 10000 17.640
51820 法兴 恒生指数 R 0.056 43.590 2025/07/30 15988.00 16088.00 2.741 16541.420 0.040 10000 7.835
53397 汇丰 恒生指数 R 0.056 43.590 2026/11/27 15988.00 16088.00 2.741 16541.420 0.040 10000 1.310
52173 法巴 恒生指数 R 0.052 -26.761 2026/11/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 10000 4.580
52204 汇丰 恒生指数 R 0.051 -26.087 2026/08/28 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.294 10000 6.080
52250 法兴 恒生指数 R 0.051 -27.143 2026/01/29 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.294 10000 12.795
52321 摩通 恒生指数 R 0.052 -23.529 2026/11/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 10000 39.850
52361 花旗 恒生指数 R 0.049 -24.615 2025/04/29 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.415 10000 29.450
52383 瑞银 恒生指数 R 0.051 -23.881 2026/08/28 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.294 10000 28.190
52552 国君 恒生指数 R 0.052 -25.714 2026/05/28 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 10000 3.100
52590 法巴 恒生指数 R 0.052 -25.714 2026/11/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 10000 33.660
52674 中银 恒生指数 R 0.057 -25.000 2024/12/30 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 0.069 10000 3.510
52676 华泰 恒生指数 R 0.052 -23.529 2026/11/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 10000 8.687
52690 法巴 恒生指数 R 0.026 -25.714 2026/11/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.233 20000 1.647
52750 汇丰 恒生指数 R 0.025 -26.471 2026/03/30 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.354 20000 3.290
52987 瑞银 恒生指数 R 0.027 -22.857 2025/02/27 17100.00 17000.00 2.772 16541.420 -0.112 20000 0.750
54070 摩通 恒生指数 R 0.055 0.000 2026/07/30 15980.00 16080.00 2.789 16541.420 -0.069 10000 N/A
53233 瑞银 中国移动 R 0.023 -4.167 2024/12/18 64.40 65.00 2.840 66.900 -0.299 100 0.150
69064 法巴 中国移动 R 0.027 -3.571 2024/11/28 64.40 65.00 2.840 66.900 0.299 100 5.100
51886 摩通 恒生指数 R 0.058 34.884 2026/07/30 15970.00 16070.00 2.850 16541.420 0.052 10000 0.175
