强制收回牛熊证一览
牛熊证编号 发行商 相关资产 牛/熊 强制收回事件日 收回价 行使价
50064 摩通 HSI 2024/04/19 16,050.00 15,950.00
50144 花旗 HSI 2024/04/19 16,048.00 15,948.00
50183 瑞银 HSI 2024/04/19 16,050.00 15,950.00
50205 法兴 HSI 2024/04/19 16,048.00 15,948.00
50217 法巴 HSI 2024/04/19 16,050.00 15,950.00
50223 汇丰 HSI 2024/04/19 16,050.00 15,950.00
50317 法兴 HSI 2024/04/19 16,068.00 15,968.00
51082 瑞银 HSI 2024/04/19 16,088.00 15,988.00
51093 摩通 HSI 2024/04/19 16,090.00 15,990.00
51445 汇丰 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51458 法巴 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
51494 摩通 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
51538 法兴 HSI 2024/04/19 16,108.00 16,008.00
51552 瑞银 09888.HK 2024/04/19 92.00 90.00
51562 瑞银 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51608 中银 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51612 华泰 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51617 法巴 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51630 汇丰 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
51694 摩通 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51725 花旗 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
51743 法兴 HSI 2024/04/19 16,148.00 16,048.00
51802 花旗 HSI 2024/04/19 16,138.00 16,038.00
51820 法兴 HSI 2024/04/19 16,088.00 15,988.00
51849 瑞银 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
51886 摩通 HSI 2024/04/19 16,070.00 15,970.00
51928 汇丰 HSI 2024/04/19 16,128.00 16,028.00
51942 法巴 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
51969 法兴 HSI 2024/04/19 16,128.00 16,028.00
51990 摩通 HSI 2024/04/19 16,120.00 16,020.00
52020 瑞银 HSI 2024/04/19 16,138.00 16,038.00
52041 国君 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
52122 摩通 09888.HK 2024/04/19 92.00 90.00
52153 瑞银 HSI 2024/04/19 16,058.00 15,958.00
52551 国君 HSI 2024/04/19 16,150.00 16,050.00
53001 法兴 HSI 2024/04/19 16,118.00 16,018.00
53101 瑞银 HSI 2024/04/19 16,118.00 16,018.00
53397 汇丰 HSI 2024/04/19 16,088.00 15,988.00
53433 法兴 HSI 2024/04/19 16,100.00 16,000.00
53439 法兴 02015.HK 2024/04/19 108.00 104.00
53471 摩通 HSI 2024/04/19 16,130.00 16,030.00
53793 汇丰 HSI 2024/04/19 16,111.00 16,011.00
54070 摩通 HSI 2024/04/19 16,080.00 15,980.00
54159 国君 HSI 2024/04/19 16,050.00 15,950.00
54189 汇丰 09988.HK 2024/04/19 67.00 65.50
54212 摩通 02382.HK 2024/04/19 36.00 34.00
54356 摩通 HSI 2024/04/19 16,140.00 16,040.00
54528 法兴 03690.HK 2024/04/19 94.00 91.00
54714 瑞银 03690.HK 2024/04/19 93.00 90.00
54732 摩通 03690.HK 2024/04/19 93.50 90.50
54748 汇丰 03690.HK 2024/04/19 93.00 90.20
54943 摩通 01211.HK 2024/04/19 200.00 196.00
54954 瑞银 01810.HK 2024/04/19 15.60 15.20
55021 法兴 01211.HK 2024/04/19 200.00 196.00
55162 瑞银 01211.HK 2024/04/19 200.00 196.00
55232 法兴 01810.HK 2024/04/19 15.70 15.30
55290 摩通 01810.HK 2024/04/19 15.80 15.40
55361 法兴 HSI 2024/04/19 16,178.00 16,078.00
55390 中银 HSI 2024/04/19 16,278.00 16,178.00
55398 法巴 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55399 法巴 HSI 2024/04/19 16,600.00 16,500.00
55405 法巴 HSI 2024/04/19 16,270.00 16,170.00
55410 汇丰 HSI 2024/04/19 16,300.00 16,200.00
55411 汇丰 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55412 汇丰 HSI 2024/04/19 16,550.00 16,450.00
55416 华泰 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55417 华泰 HSI 2024/04/19 16,300.00 16,200.00
55426 法巴 HSI 2024/04/19 16,200.00 16,100.00
55438 汇丰 HSI 2024/04/19 16,200.00 16,100.00
55443 汇丰 HSI 2024/04/19 16,066.00 15,966.00
55448 法兴 HSI 2024/04/19 16,600.00 16,500.00
55449 法兴 HSI 2024/04/19 16,500.00 16,400.00
55450 法兴 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55451 法兴 HSI 2024/04/19 16,300.00 16,200.00
55452 法兴 HSI 2024/04/19 16,158.00 16,058.00
55471 国君 HSI 2024/04/19 16,248.00 16,148.00
55476 瑞银 HSI 2024/04/19 16,599.00 16,499.00
55477 瑞银 HSI 2024/04/19 16,550.00 16,450.00
55478 瑞银 HSI 2024/04/19 16,300.00 16,200.00
55479 瑞银 HSI 2024/04/19 16,128.00 16,028.00
55480 瑞银 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55481 瑞银 00700.HK 2024/04/19 300.00 297.20
55498 摩通 HSI 2024/04/19 16,400.00 16,300.00
55501 摩通 HSI 2024/04/19 16,550.00 16,450.00
55504 摩通 HSI 2024/04/19 16,250.00 16,150.00
55506 摩通 00700.HK 2024/04/19 300.00 297.20
55512 摩通 HSI 2024/04/19 16,110.00 16,010.00
55519 摩通 03690.HK 2024/04/19 98.00 95.00
55525 花旗 HSI 2024/04/19 16,600.00 16,500.00
55527 花旗 HSI 2024/04/19 16,420.00 16,320.00
55528 花旗 HSI 2024/04/19 16,248.00 16,148.00
61301 摩利 09888.HK 2024/04/19 92.00 90.00
61323 汇丰 09888.HK 2024/04/19 92.00 90.00
67871 摩通 09988.HK 2024/04/19 66.00 64.50
67891 法兴 09988.HK 2024/04/19 67.00 65.50
67933 瑞银 09988.HK 2024/04/19 67.00 65.50
67955 汇丰 09988.HK 2024/04/19 66.00 64.50
68149 法兴 09988.HK 2024/04/19 66.00 64.50
68645 摩通 09988.HK 2024/04/19 67.00 65.50
68939 汇丰 02269.HK 2024/04/19 12.69 11.19
69553 摩通 02269.HK 2024/04/19 12.50 11.00
69580 瑞银 02269.HK 2024/04/19 12.50 11.00
69882 瑞银 09988.HK 2024/04/19 66.00 64.50
55433 法巴 HSI 2024/04/19 16,250.00 16,350.00
55445 汇丰 HSI 2024/04/19 16,249.00 16,349.00
55466 法兴 HSI 2024/04/19 16,249.00 16,349.00
55485 瑞银 HSI 2024/04/19 16,249.00 16,349.00
55509 摩通 HSI 2024/04/19 16,249.00 16,349.00
55531 花旗 HSI 2024/04/19 16,249.00 16,349.00
52161 花旗 02331.HK 2024/04/18 17.00 15.00
52354 汇丰 09618.HK 2024/04/18 96.18 93.38
54297 花旗 02382.HK 2024/04/18 36.40 34.40
54441 瑞银 03690.HK 2024/04/18 95.00 92.00
54468 摩通 03690.HK 2024/04/18 95.00 92.00
54492 摩利 03690.HK 2024/04/18 96.00 93.20
54589 汇丰 03690.HK 2024/04/18 95.00 92.00
55087 瑞银 00883.HK 2024/04/18 18.60 18.35
55151 汇丰 00883.HK 2024/04/18 18.50 18.25
55296 汇丰 HSI 2024/04/18 16,500.00 16,400.00
55297 汇丰 HSI 2024/04/18 16,600.00 16,500.00
55298 汇丰 HSI 2024/04/18 16,721.00 16,621.00
55300 中银 HSI 2024/04/18 16,500.00 16,400.00
55304 华泰 HSI 2024/04/18 16,500.00 16,400.00
55306 国君 HSI 2024/04/18 16,600.00 16,500.00
55307 国君 HSI 2024/04/18 16,288.00 16,188.00
55313 汇丰 HSI 2024/04/18 16,333.00 16,233.00
55322 法巴 HSI 2024/04/18 16,590.00 16,490.00
55326 法巴 HSI 2024/04/18 16,600.00 16,500.00
55336 瑞银 HSI 2024/04/18 16,721.00 16,621.00
55339 瑞银 HSI 2024/04/18 16,600.00 16,500.00
55340 瑞银 HSI 2024/04/18 16,428.00 16,328.00
55344 瑞银 00700.HK 2024/04/18 304.00 301.20
55348 瑞银 HSI 2024/04/18 16,248.00 16,148.00
55356 法兴 HSI 2024/04/18 16,721.00 16,621.00
55358 法兴 HSI 2024/04/18 16,508.00 16,408.00
55359 法兴 HSI 2024/04/18 16,358.00 16,258.00
55370 法兴 HSI 2024/04/18 16,628.00 16,528.00
55371 摩通 HSI 2024/04/18 16,721.00 16,621.00
55372 摩通 HSI 2024/04/18 16,600.00 16,500.00
55378 摩通 HSI 2024/04/18 16,430.00 16,330.00
55384 花旗 HSI 2024/04/18 16,520.00 16,420.00
55385 花旗 HSI 2024/04/18 16,721.00 16,621.00
69963 瑞银 02331.HK 2024/04/18 17.00 15.30
51421 法巴 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51440 汇丰 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51524 法兴 HSI 2024/04/17 16,208.00 16,108.00
51616 法巴 HSI 2024/04/17 16,160.00 16,060.00
51677 瑞银 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51777 汇丰 HSI 2024/04/17 16,188.00 16,088.00
51790 国君 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51811 法兴 HSI 2024/04/17 16,188.00 16,088.00
51875 摩通 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51902 法巴 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51917 中银 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
51918 华泰 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
52091 法兴 HSI 2024/04/17 16,168.00 16,068.00
52128 摩通 HSI 2024/04/17 16,170.00 16,070.00
52256 法兴 01024.HK 2024/04/17 46.00 43.00
53072 法兴 HSI 2024/04/17 16,200.00 16,100.00
53124 摩通 HSI 2024/04/17 16,180.00 16,080.00
53577 瑞银 HSI 2024/04/17 16,188.00 16,088.00
54054 瑞银 HSI 2024/04/17 16,168.00 16,068.00
54311 瑞银 HSI 2024/04/17 16,178.00 16,078.00
54735 摩通 09988.HK 2024/04/17 67.50 66.00
54854 国君 HSI 2024/04/17 16,188.00 16,088.00
55148 汇丰 01024.HK 2024/04/17 46.00 43.00
55188 汇丰 HSI 2024/04/17 16,850.00 16,750.00
55189 汇丰 HSI 2024/04/17 16,968.00 16,868.00
55190 汇丰 HSI 2024/04/17 17,095.00 16,995.00
55193 法巴 HSI 2024/04/17 16,790.00 16,690.00
55197 法巴 HSI 2024/04/17 16,700.00 16,600.00
55201 汇丰 HSI 2024/04/17 16,688.00 16,588.00
55204 汇丰 HSI 2024/04/17 16,530.00 16,430.00
55205 汇丰 HSI 2024/04/17 16,430.00 16,330.00
55207 汇丰 01810.HK 2024/04/17 16.00 15.60
55216 国君 HSI 2024/04/17 16,718.00 16,618.00
55217 国君 HSI 2024/04/17 16,388.00 16,288.00
55227 法兴 HSI 2024/04/17 16,378.00 16,278.00
55228 法兴 HSI 2024/04/17 16,218.00 16,118.00
55235 法兴 HSI 2024/04/17 16,768.00 16,668.00
55237 法兴 HSI 2024/04/17 16,528.00 16,428.00
55238 法兴 HSI 2024/04/17 16,658.00 16,558.00
55240 法兴 HSI 2024/04/17 16,888.00 16,788.00
55242 法兴 HSI 2024/04/17 16,988.00 16,888.00
55243 法兴 HSI 2024/04/17 17,095.00 16,995.00
55244 花旗 HSI 2024/04/17 17,095.00 16,995.00
55246 花旗 HSI 2024/04/17 16,820.00 16,720.00
55249 瑞银 HSI 2024/04/17 17,095.00 16,995.00
55250 瑞银 HSI 2024/04/17 16,950.00 16,850.00
55254 瑞银 HSI 2024/04/17 16,788.00 16,688.00
55255 瑞银 01299.HK 2024/04/17 47.00 46.40
55258 瑞银 HSI 2024/04/17 16,638.00 16,538.00
55263 瑞银 02382.HK 2024/04/17 38.00 36.00
55264 瑞银 HSI 2024/04/17 16,488.00 16,388.00
55265 瑞银 HSI 2024/04/17 16,348.00 16,248.00
55271 摩通 HSI 2024/04/17 16,950.00 16,850.00
55274 摩通 HSI 2024/04/17 17,095.00 16,995.00
55275 摩通 HSI 2024/04/17 16,800.00 16,700.00
55279 摩通 HSI 2024/04/17 16,480.00 16,380.00
55280 摩通 HSI 2024/04/17 16,340.00 16,240.00
55281 摩通 HSI 2024/04/17 16,630.00 16,530.00
55289 摩通 00700.HK 2024/04/17 306.00 303.20
55293 摩通 00388.HK 2024/04/17 218.00 216.00
55295 摩通 01299.HK 2024/04/17 46.00 45.40
62238 摩通 00388.HK 2024/04/17 215.00 213.00
62663 瑞银 00388.HK 2024/04/17 215.00 213.00
66111 法兴 00388.HK 2024/04/17 215.00 213.00
66660 中银 00388.HK 2024/04/17 215.00 212.00
66797 汇丰 00388.HK 2024/04/17 215.00 213.00
67892 法兴 09999.HK 2024/04/17 140.00 138.00
68018 花旗 09988.HK 2024/04/17 68.00 66.50
68128 摩通 09988.HK 2024/04/17 68.00 66.50
68261 汇丰 09999.HK 2024/04/17 140.00 138.00
68265 汇丰 09988.HK 2024/04/17 68.00 66.50
68342 法兴 09988.HK 2024/04/17 68.00 66.50
69045 瑞银 09988.HK 2024/04/17 68.00 66.50
51432 法巴 HSI 2024/04/16 16,270.00 16,170.00
51480 花旗 HSI 2024/04/16 16,228.00 16,128.00
51561 瑞银 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
51607 中银 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
51609 华泰 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
51634 汇丰 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
51692 摩通 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
51758 法兴 HSI 2024/04/16 16,268.00 16,168.00
51801 花旗 HSI 2024/04/16 16,328.00 16,228.00
51808 法兴 HSI 2024/04/16 16,288.00 16,188.00
51848 瑞银 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
51912 法巴 HSI 2024/04/16 16,220.00 16,120.00
51930 汇丰 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
51941 法巴 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
51964 法兴 HSI 2024/04/16 16,308.00 16,208.00
51968 法兴 HSI 2024/04/16 16,228.00 16,128.00
51992 摩通 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
52011 瑞银 HSI 2024/04/16 16,288.00 16,188.00
52068 汇丰 HSI 2024/04/16 16,288.00 16,188.00
52073 法巴 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
52090 法兴 HSI 2024/04/16 16,328.00 16,228.00
52124 摩通 HSI 2024/04/16 16,320.00 16,220.00
52148 瑞银 HSI 2024/04/16 16,338.00 16,238.00
52152 瑞银 HSI 2024/04/16 16,228.00 16,128.00
52237 国君 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
52253 法兴 09618.HK 2024/04/16 99.00 96.20
52279 汇丰 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
52344 摩通 01024.HK 2024/04/16 47.00 44.00
52345 摩通 09618.HK 2024/04/16 98.00 95.20
52391 瑞银 01024.HK 2024/04/16 47.00 44.00
52415 瑞银 09618.HK 2024/04/16 98.00 95.20
52623 法兴 09888.HK 2024/04/16 95.00 93.00
52747 瑞银 HSI 2024/04/16 16,328.00 16,228.00
52836 法兴 HSI 2024/04/16 16,300.00 16,200.00
52879 瑞银 HSI 2024/04/16 16,318.00 16,218.00
52975 瑞银 HSI 2024/04/16 16,278.00 16,178.00
53000 法兴 HSI 2024/04/16 16,248.00 16,148.00
53019 摩通 HSI 2024/04/16 16,220.00 16,120.00
53031 汇丰 HSI 2024/04/16 16,228.00 16,128.00
53062 法兴 HSI 2024/04/16 16,338.00 16,238.00
53098 瑞银 HSI 2024/04/16 16,268.00 16,168.00
53125 摩通 HSI 2024/04/16 16,330.00 16,230.00
53420 法兴 HSI 2024/04/16 16,238.00 16,138.00
53465 摩通 HSI 2024/04/16 16,280.00 16,180.00
53626 东亚 01299.HK 2024/04/16 46.80 46.20
53898 法兴 HSI 2024/04/16 16,278.00 16,178.00
54053 瑞银 HSI 2024/04/16 16,308.00 16,208.00
54112 摩通 HSI 2024/04/16 16,260.00 16,160.00
54154 法巴 HSI 2024/04/16 16,460.00 16,360.00
54187 法兴 HSI 2024/04/16 16,348.00 16,248.00
54198 法巴 HSI 2024/04/16 16,450.00 16,350.00
54221 摩通 HSI 2024/04/16 16,210.00 16,110.00
54222 摩通 HSI 2024/04/16 16,350.00 16,250.00
54235 瑞银 HSI 2024/04/16 16,358.00 16,258.00
54257 瑞银 HSI 2024/04/16 16,218.00 16,118.00
54263 法巴 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54279 法兴 HSI 2024/04/16 16,428.00 16,328.00
54284 法兴 HSI 2024/04/16 16,318.00 16,218.00
54300 法巴 HSI 2024/04/16 16,350.00 16,250.00
54322 瑞银 HSI 2024/04/16 16,368.00 16,268.00
54332 汇丰 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54348 摩通 HSI 2024/04/16 16,450.00 16,350.00
54357 摩通 HSI 2024/04/16 16,290.00 16,190.00
54367 法巴 HSI 2024/04/16 16,390.00 16,290.00
54374 中银 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54382 华泰 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54403 法兴 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54404 法兴 HSI 2024/04/16 16,258.00 16,158.00
54407 国君 HSI 2024/04/16 16,250.00 16,150.00
54415 汇丰 HSI 2024/04/16 16,350.00 16,250.00
54432 花旗 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54434 瑞银 00700.HK 2024/04/16 300.00 297.00
54450 瑞银 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54451 瑞银 HSI 2024/04/16 16,238.00 16,138.00
54466 摩通 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54475 摩通 HSI 2024/04/16 16,230.00 16,130.00
54524 法兴 00700.HK 2024/04/16 300.00 297.20
54535 法兴 HSI 2024/04/16 16,448.00 16,348.00
54542 国君 HSI 2024/04/16 16,400.00 16,300.00
54559 法巴 00700.HK 2024/04/16 300.00 297.20
54593 汇丰 00700.HK 2024/04/16 300.00 297.20
54614 摩通 00700.HK 2024/04/16 300.00 297.20
54621 法巴 HSI 2024/04/16 16,450.00 16,350.00
54678 法兴 HSI 2024/04/16 16,368.00 16,268.00
54696 汇丰 HSI 2024/04/16 16,450.00 16,350.00
54712 瑞银 HSI 2024/04/16 16,450.00 16,350.00
54718 瑞银 HSI 2024/04/16 16,258.00 16,158.00
54727 摩通 HSI 2024/04/16 16,420.00 16,320.00
54750 法兴 HSI 2024/04/16 16,388.00 16,288.00
54774 瑞银 03690.HK 2024/04/16 98.00 95.00
54783 瑞银 HSI 2024/04/16 16,388.00 16,288.00
54826 汇丰 HSI 2024/04/16 16,388.00 16,288.00
54838 法兴 HSI 2024/04/16 16,408.00 16,308.00
54851 国君 HSI 2024/04/16 16,350.00 16,250.00
54863 花旗 01299.HK 2024/04/16 45.50 44.90
54866 瑞银 09988.HK 2024/04/16 69.00 67.50
54872 瑞银 HSI 2024/04/16 16,438.00 16,338.00
54873 瑞银 HSI 2024/04/16 16,298.00 16,198.00
54881 摩通 HSI 2024/04/16 16,380.00 16,280.00
54889 摩通 09988.HK 2024/04/16 69.00 67.50
54891 摩通 03690.HK 2024/04/16 98.00 95.00
54924 法兴 HSI 2024/04/16 16,438.00 16,338.00
54934 摩通 00700.HK 2024/04/16 303.00 300.20
54951 瑞银 HSI 2024/04/16 16,418.00 16,318.00
55000 汇丰 03690.HK 2024/04/16 98.00 95.00
55022 法兴 03690.HK 2024/04/16 99.00 96.00
55039 摩通 02020.HK 2024/04/16 80.00 78.00
55081 瑞银 01211.HK 2024/04/16 205.00 201.00
55093 法巴 HSI 2024/04/16 17,130.00 17,030.00
55097 汇丰 HSI 2024/04/16 16,888.00 16,788.00
55098 汇丰 HSI 2024/04/16 17,000.00 16,900.00
55099 汇丰 HSI 2024/04/16 17,139.00 17,039.00
55105 法巴 HSI 2024/04/16 17,000.00 16,900.00
55108 国君 HSI 2024/04/16 17,000.00 16,900.00
55109 国君 HSI 2024/04/16 16,650.00 16,550.00
55114 华泰 HSI 2024/04/16 16,800.00 16,700.00
55115 法兴 HSI 2024/04/16 17,138.00 17,038.00
55117 法兴 HSI 2024/04/16 17,048.00 16,948.00
55118 法兴 HSI 2024/04/16 16,948.00 16,848.00
55119 法兴 HSI 2024/04/16 16,848.00 16,748.00
55120 法兴 HSI 2024/04/16 16,688.00 16,588.00
55121 法兴 00700.HK 2024/04/16 304.00 301.20
55135 法兴 02382.HK 2024/04/16 38.00 36.00
55136 花旗 HSI 2024/04/16 16,928.00 16,828.00
55138 花旗 HSI 2024/04/16 16,600.00 16,500.00
55139 法巴 HSI 2024/04/16 16,850.00 16,750.00
55141 法巴 HSI 2024/04/16 17,050.00 16,950.00
55149 汇丰 HSI 2024/04/16 16,750.00 16,650.00
55150 汇丰 00700.HK 2024/04/16 305.00 302.20
55152 瑞银 00700.HK 2024/04/16 308.00 305.20
55156 瑞银 HSI 2024/04/16 17,139.00 17,039.00
55157 瑞银 HSI 2024/04/16 16,988.00 16,888.00
55163 瑞银 02020.HK 2024/04/16 80.00 78.00
55164 瑞银 HSI 2024/04/16 16,850.00 16,750.00
55165 瑞银 HSI 2024/04/16 16,688.00 16,588.00
55170 瑞银 09988.HK 2024/04/16 70.50 69.00
55171 摩通 HSI 2024/04/16 17,050.00 16,950.00
55172 摩通 HSI 2024/04/16 17,139.00 17,039.00
55176 摩通 HSI 2024/04/16 16,780.00 16,680.00
55180 摩通 09868.HK 2024/04/16 29.00 27.50
55183 摩通 00700.HK 2024/04/16 309.00 306.20
55184 摩通 09988.HK 2024/04/16 70.00 68.50
55186 摩通 03690.HK 2024/04/16 102.00 99.00
55187 摩通 HSI 2024/04/16 16,900.00 16,800.00
62277 花旗 00388.HK 2024/04/16 219.00 217.00
67977 摩利 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.20
68056 汇丰 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.00
68062 瑞银 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.00
68130 摩通 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.00
68192 法巴 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.00
69215 法兴 00388.HK 2024/04/16 220.00 218.00
50178 瑞银 02015.HK 2024/04/15 113.00 109.00
52053 汇丰 02331.HK 2024/04/15 18.00 16.30
53984 汇丰 01299.HK 2024/04/15 48.00 47.40
54114 摩通 09888.HK 2024/04/15 96.00 94.00
54146 汇丰 HSI 2024/04/15 16,473.00 16,373.00
54183 法兴 HSI 2024/04/15 16,468.00 16,368.00
54218 摩通 02331.HK 2024/04/15 18.00 16.30
54256 瑞银 HSI 2024/04/15 16,468.00 16,368.00
54359 摩通 01299.HK 2024/04/15 47.00 46.40
54479 法巴 HSI 2024/04/15 16,540.00 16,440.00
54624 法巴 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54649 瑞银 HSI 2024/04/15 16,538.00 16,438.00
54663 国君 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54667 华泰 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54672 法兴 HSI 2024/04/15 16,638.00 16,538.00
54673 法兴 HSI 2024/04/15 16,488.00 16,388.00
54695 汇丰 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
54700 法巴 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54701 法巴 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54711 瑞银 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54726 摩通 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54736 汇丰 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54737 汇丰 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54745 华泰 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54747 国君 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54757 法兴 HSI 2024/04/15 16,608.00 16,508.00
54758 法兴 HSI 2024/04/15 16,508.00 16,408.00
54759 法巴 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54760 法巴 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54765 法巴 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
54768 法巴 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54769 法巴 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54777 瑞银 HSI 2024/04/15 16,675.00 16,575.00
54778 瑞银 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54788 中银 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54790 摩通 HSI 2024/04/15 16,580.00 16,480.00
54799 摩通 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54802 花旗 HSI 2024/04/15 16,628.00 16,528.00
54803 花旗 HSI 2024/04/15 16,520.00 16,420.00
54813 法巴 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54814 法巴 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54815 法巴 HSI 2024/04/15 16,720.00 16,620.00
54819 中银 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54821 汇丰 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54833 华泰 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
54834 法兴 HSI 2024/04/15 16,718.00 16,618.00
54835 法兴 HSI 2024/04/15 16,648.00 16,548.00
54836 法兴 HSI 2024/04/15 16,548.00 16,448.00
54869 瑞银 HSI 2024/04/15 16,588.00 16,488.00
54882 摩通 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54910 华泰 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54912 法巴 HSI 2024/04/15 16,550.00 16,450.00
54913 法巴 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
54922 法兴 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54923 法兴 HSI 2024/04/15 16,588.00 16,488.00
54933 花旗 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54935 摩通 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54939 摩通 HSI 2024/04/15 16,520.00 16,420.00
54947 瑞银 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54950 瑞银 HSI 2024/04/15 16,568.00 16,468.00
54955 瑞银 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
54959 汇丰 HSI 2024/04/15 16,700.00 16,600.00
54960 汇丰 HSI 2024/04/15 16,578.00 16,478.00
54967 法巴 HSI 2024/04/15 16,820.00 16,720.00
54969 法巴 HSI 2024/04/15 17,100.00 17,000.00
54970 法巴 HSI 2024/04/15 17,000.00 16,900.00
54971 法巴 HSI 2024/04/15 16,900.00 16,800.00
54972 法巴 HSI 2024/04/15 17,140.00 17,040.00
54974 摩利 09988.HK 2024/04/15 70.00 68.60
54979 中银 HSI 2024/04/15 17,000.00 16,900.00
54982 国君 HSI 2024/04/15 17,138.00 17,038.00
54983 国君 HSI 2024/04/15 16,600.00 16,500.00
54986 华泰 HSI 2024/04/15 17,050.00 16,950.00
54987 华泰 HSI 2024/04/15 16,900.00 16,800.00
54995 汇丰 HSI 2024/04/15 16,800.00 16,700.00
54997 汇丰 HSI 2024/04/15 16,950.00 16,850.00
54998 汇丰 HSI 2024/04/15 17,050.00 16,950.00
54999 汇丰 HSI 2024/04/15 17,144.00 17,044.00
55001 汇丰 09988.HK 2024/04/15 70.00 68.50
55005 汇丰 HSI 2024/04/15 16,500.00 16,400.00
55009 法巴 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
55011 法巴 HSI 2024/04/15 16,750.00 16,650.00
55012 法兴 HSI 2024/04/15 16,808.00 16,708.00
55015 法兴 HSI 2024/04/15 17,144.00 17,044.00
55016 法兴 HSI 2024/04/15 17,068.00 16,968.00
55017 法兴 HSI 2024/04/15 17,008.00 16,908.00
55018 法兴 HSI 2024/04/15 16,908.00 16,808.00
55019 法兴 HSI 2024/04/15 16,668.00 16,568.00
55020 法兴 00700.HK 2024/04/15 308.00 305.20
55023 法兴 09988.HK 2024/04/15 70.00 68.50
55036 摩通 HSI 2024/04/15 17,144.00 17,044.00
55038 摩通 03690.HK 2024/04/15 100.00 97.00
55041 摩通 09988.HK 2024/04/15 72.00 70.50
55042 摩通 00700.HK 2024/04/15 312.00 309.20
55046 摩通 00388.HK 2024/04/15 225.00 223.00
55048 摩通 HSI 2024/04/15 17,000.00 16,900.00
55050 摩通 HSI 2024/04/15 16,850.00 16,750.00
55051 摩通 HSI 2024/04/15 16,650.00 16,550.00
55062 花旗 HSI 2024/04/15 17,050.00 16,950.00
55063 花旗 HSI 2024/04/15 17,144.00 17,044.00
55071 瑞银 03690.HK 2024/04/15 101.00 98.00
