澳元/新台幣

現價
 
 21.0913
 
更新: 01:25
升跌
 
-0.0052
升跌(%)
 
-0.0246%
最低
$21.0641
最高
$21.1747
 
 
 
 
 
 
開市: $21.09512

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 21.2477 - 20.9597 -0.04%
1個月 22.4972 - 20.4444 +0.78%
2個月 22.4972 - 19.7788 -3.72%
3個月 22.4972 - 19.7788 -2.03%
52週 22.7467 - 18.1379 +0.97%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 21.1070 +0.07%
20天 SMA 21.1350 +0.21%
50天 SMA 21.3590 +1.27%
100天 SMA 21.4490 +1.70%
250天 SMA 21.2200 +0.61%

相關匯率 往環球外匯走勢

澳元/美元  0.6481 +0.0006 +0.0927% 0.6503 0.6454 01:26 4 3 AUD USD 1 0.0927
歐元/澳元  1.6219 +0.0011 +0.0679% 1.6246 1.6169 01:26 1 4 EUR AUD 1 0.0679
澳元/日元  96.8185 +0.0745 +0.0770% 97.4950 96.1595 01:26 4 4 AUD JPY 1 0.0770
英鎊/澳元  1.9544 +0.0003 +0.0154% 1.9577 1.9505 01:26 1 4 GBP AUD 1 0.0154
瑞士法郎/澳元  1.7414 -0.0007 -0.0402% 1.7475 1.7286 01:26 1 4 CHF AUD 1 -0.0402
澳元/紐元  1.1018 +0.0021 +0.1910% 1.1019 1.0985 01:26 4 4 AUD NZD 1 0.1910
加元/澳元  1.0965 -0.0022 -0.2002% 1.1013 1.0961 01:26 3 4 CAD AUD 1 -0.2002
澳元/人民幣  4.7217 +0.0097 +0.2059% 4.7361 4.7017 01:26 4 4 AUD CNY 1 0.2059
澳元/港幣  5.0430 +0.0056 +0.1112% 5.0600 5.0215 01:26 4 4 AUD HKD 1 0.1112
澳元/韓元  922.3492 +12.4616 +1.3696% 932.7241 904.5752 01:26 4 4 AUD KRW 1 1.3696
新加坡元/澳元  1.1467 -0.0006 -0.0523% 1.1492 1.1437 01:26 4 4 SGD AUD 1 -0.0523
澳元/泰銖  22.2461 -0.0952 -0.4261% 22.3569 22.2098 01:26 4 4 AUD THB 1 -0.4261
澳元/新台幣  21.1008 +0.0044 +0.0209% 21.1747 21.0641 01:26 4 4 AUD TWD 1 0.0209
美元/新台幣  32.5520 +0.0030 +0.0092% 32.7110 32.5090 01:26 3 4 USD TWD 1 0.0092
歐元/新台幣  34.2261 +0.0007 +0.0020% 34.3585 34.1444 01:23 1 4 EUR TWD 1 0.0020
新台幣/日元  4.5903 +0.0082 +0.1790% 4.6117 4.5493 01:25 4 4 TWD JPY 1 0.1790
英鎊/新台幣  41.2333 -0.0273 -0.0662% 41.3884 41.1292 01:26 1 4 GBP TWD 1 -0.0662
瑞士法郎/新台幣  36.7468 -0.0358 -0.0973% 36.9563 36.6446 01:26 1 4 CHF TWD 1 -0.0973
澳元/新台幣  21.0938 -0.0026 -0.0123% 21.1747 21.0641 01:26 4 4 AUD TWD 1 -0.0123
紐元/新台幣  19.1398 -0.0371 -0.1935% 19.2242 19.1251 01:26 4 4 NZD TWD 1 -0.1935
加元/新台幣  23.1369 -0.0449 -0.1937% 23.2685 23.1284 01:26 3 4 CAD TWD 1 -0.1937
港幣/新台幣  4.1825 -0.0003 -0.0072% 4.2038 4.1770 01:26 4 4 HKD TWD 1 -0.0072
新台幣/韓元  43.7189 +0.6770 +1.5729% 44.1251 42.8578 01:25 4 4 TWD KRW 1 1.5729
新加坡元/新台幣  24.1994 -0.0277 -0.1143% 24.3048 24.1383 01:26 4 4 SGD TWD 1 -0.1143
新台幣/泰銖  1.0542 -0.0028 -0.2649% 1.0591 1.0511 01:26 4 4 TWD THB 1 -0.2649
資料由AASTOCKS提供 免責聲明