歐元/新台幣

現價
 
 36.5927
 
更新: 09:22
升跌
 
-0.1737
升跌(%)
 
-0.4724%
最低
$36.5627
最高
$36.8275
 
 
 
 
 
 
開市: $36.8195

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 37.9088 - 36.6638 -0.59%
1個月 37.9088 - 34.9995 +1.77%
2個月 37.9088 - 34.0987 +7.25%
3個月 37.9088 - 33.5717 +6.91%
52週 37.9088 - 31.9210 +5.14%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 36.9750 +1.04%
20天 SMA 36.6980 +0.29%
50天 SMA 35.8940 -1.91%
100天 SMA 34.9700 -4.43%
250天 SMA 35.0160 -4.31%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1381 -0.0001 -0.0088% 1.1394 1.1375 09:22 1 3 EUR USD 1 -0.0088
歐元/日元  161.9685 -0.0340 -0.0210% 162.1245 161.7775 09:22 1 4 EUR JPY 1 -0.0210
英鎊/歐元  1.1773 +0.0002 +0.0170% 1.1777 1.1742 09:22 1 1 GBP EUR 1 0.0170
歐元/瑞士法郎  0.9369 -0.0010 -0.1066% 0.9383 0.9369 09:22 1 1 EUR CHF 1 -0.1066
歐元/澳元  1.7818 -0.0010 -0.0561% 1.7843 1.7807 09:22 1 4 EUR AUD 1 -0.0561
歐元/紐元  1.9190 +0.0010 +0.0521% 1.9202 1.9142 09:22 1 4 EUR NZD 1 0.0521
歐元/加元  1.5737 -0.0014 -0.0889% 1.5766 1.5731 09:22 1 3 EUR CAD 1 -0.0889
歐元/人民幣  8.2749 -0.0043 -0.0519% 8.2835 8.2707 09:22 1 4 EUR CNY 1 -0.0519
歐元/港幣  8.8297 -0.0016 -0.0181% 8.8395 8.8253 09:22 1 4 EUR HKD 1 -0.0181
歐元/韓元  1,625.1600 -4.2100 -0.2584% 1,631.3000 1,624.0500 09:19 1 4 EUR KRW 0 -0.2584
歐元/新加坡元  1.4892 -0.0001 -0.0067% 1.4903 1.4857 09:22 1 4 EUR SGD 0 -0.0067
歐元/泰銖  38.0090 -0.0600 -0.1576% 38.0800 38.0090 09:22 1 4 EUR THB 0 -0.1576
歐元/新台幣  36.5927 -0.1737 -0.4724% 36.8275 36.5627 09:22 1 4 EUR TWD 0 -0.4724
美元/新台幣  32.1400 -0.1398 -0.4331% 32.3224 32.1200 09:22 3 4 USD TWD 1 -0.4331
歐元/新台幣  36.5893 -0.1771 -0.4817% 36.8275 36.5627 09:22 1 4 EUR TWD 0 -0.4817
新台幣/日元  4.4264 +0.0225 +0.5109% 4.4292 4.3942 09:22 4 4 TWD JPY 1 0.5109
英鎊/新台幣  43.0837 -0.2530 -0.5838% 43.3512 43.0514 09:22 1 4 GBP TWD 1 -0.5838
瑞士法郎/新台幣  39.0478 -0.1940 -0.4944% 39.2656 39.0152 09:22 1 4 CHF TWD 1 -0.4944
澳元/新台幣  20.5291 -0.0836 -0.4056% 20.6517 20.5173 09:22 4 4 AUD TWD 1 -0.4056
紐元/新台幣  19.0624 -0.1061 -0.5535% 19.1961 19.0518 09:22 4 4 NZD TWD 1 -0.5535
加元/新台幣  23.2430 -0.0967 -0.4143% 23.3771 23.2245 09:22 3 4 CAD TWD 1 -0.4143
港幣/新台幣  4.1426 -0.0229 -0.5497% 4.1660 4.1399 09:22 4 4 HKD TWD 1 -0.5497
新台幣/韓元  44.4551 +0.1616 +0.3648% 44.4707 44.1164 09:22 4 4 TWD KRW 1 0.3648
新加坡元/新台幣  24.5684 -0.1413 -0.5718% 24.7264 24.5527 09:22 4 4 SGD TWD 1 -0.5718
新台幣/泰銖  1.0386 +0.0045 +0.4351% 1.0400 1.0326 09:22 4 4 TWD THB 1 0.4351
資料由AASTOCKS提供 免責聲明