歐元/新台幣

現價
 
 34.2627
 
更新: 19:37
升跌
 
+0.0124
升跌(%)
 
+0.0362%
最低
$34.2105
最高
$34.3985
 
 
 
 
 
 
開市: $34.24798

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 34.4451 - 33.3390 +0.24%
1個月 34.9037 - 33.2837 -1.38%
2個月 35.7894 - 31.9210 -3.96%
3個月 35.7894 - 31.9210 -3.77%
52週 37.8958 - 29.7210 +0.11%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 34.3370 +0.22%
20天 SMA 34.5150 +0.74%
50天 SMA 34.9470 +2.00%
100天 SMA 35.2200 +2.79%
250天 SMA 34.7570 +1.44%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0523 -0.0013 -0.1234% 1.0553 1.0512 19:37 1 3 EUR USD 1 -0.1234
歐元/日元  162.5985 -1.1265 -0.6880% 163.9035 162.0545 19:37 1 4 EUR JPY 1 -0.6880
英鎊/歐元  1.2014 +0.0015 +0.1250% 1.2016 1.1988 19:37 1 1 GBP EUR 1 0.1250
歐元/瑞士法郎  0.9297 -0.0023 -0.2468% 0.9324 0.9283 19:37 1 1 EUR CHF 1 -0.2468
歐元/澳元  1.6139 -0.0079 -0.4871% 1.6215 1.6136 19:37 1 4 EUR AUD 1 -0.4871
歐元/紐元  1.7927 -0.0019 -0.1059% 1.7975 1.7915 19:37 1 4 EUR NZD 1 -0.1059
歐元/加元  1.4694 -0.0041 -0.2783% 1.4743 1.4686 19:37 1 3 EUR CAD 1 -0.2783
歐元/人民幣  7.6207 -0.0131 -0.1716% 7.6427 7.6112 19:36 1 4 EUR CNY 1 -0.1716
歐元/港幣  8.1889 -0.0121 -0.1475% 8.2121 8.1795 19:37 1 4 EUR HKD 1 -0.1475
歐元/韓元  1,471.3700 -3.1400 -0.2130% 1,489.6800 1,470.4800 19:31 1 4 EUR KRW 0 -0.2130
歐元/新加坡元  1.4139 -0.0016 -0.1130% 1.4171 1.4119 19:36 1 4 EUR SGD 0 -0.1130
歐元/泰銖  36.4360 -0.0410 -0.1124% 36.5880 36.3800 19:23 1 4 EUR THB 0 -0.1124
歐元/新台幣  34.2586 +0.0083 +0.0242% 34.3985 34.2105 19:36 1 4 EUR TWD 0 0.0242
美元/新台幣  32.5528 +0.0498 +0.1532% 32.6080 32.4530 19:37 3 4 USD TWD 1 0.1532
歐元/新台幣  34.2627 +0.0124 +0.0362% 34.3985 34.2105 19:37 1 4 EUR TWD 0 0.0362
新台幣/日元  4.7441 -0.0321 -0.6721% 4.7833 4.7319 19:36 4 4 TWD JPY 1 -0.6721
英鎊/新台幣  41.1681 +0.0415 +0.1009% 41.2592 41.0564 19:37 1 4 GBP TWD 1 0.1009
瑞士法郎/新台幣  36.8516 +0.0838 +0.2279% 36.9274 36.6381 19:37 1 4 CHF TWD 1 0.2279
澳元/新台幣  21.2274 +0.1061 +0.5023% 21.2578 21.1172 19:37 4 4 AUD TWD 1 0.5023
紐元/新台幣  19.1099 +0.0234 +0.1226% 19.1660 19.0710 19:37 4 4 NZD TWD 1 0.1226
加元/新台幣  23.3159 +0.0722 +0.3106% 23.3385 23.2254 19:37 3 4 CAD TWD 1 0.3106
港幣/新台幣  4.1833 +0.0076 +0.1820% 4.1895 4.1698 19:37 4 4 HKD TWD 1 0.1820
新台幣/韓元  42.9271 -0.0683 -0.1589% 43.1010 42.8305 19:37 4 4 TWD KRW 1 -0.1589
新加坡元/新台幣  24.2348 +0.0247 +0.1020% 24.2901 24.0344 19:37 4 4 SGD TWD 1 0.1020
新台幣/泰銖  1.0630 -0.0009 -0.0846% 1.0665 1.0613 19:36 4 4 TWD THB 1 -0.0846
資料由AASTOCKS提供 免責聲明