歐元/美元

現價
 
 1.0516
 
更新: 19:11
升跌
 
-0.0020
升跌(%)
 
-0.1898%
最低
$1.0512
最高
$1.0553
 
 
 
 
 
 
開市: $1.0536

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 1.0607 - 1.0506 -0.11%
1個月 1.0935 - 1.0496 -2.75%
2個月 1.1211 - 1.0496 -5.75%
3個月 1.1211 - 1.0496 -5.66%
52週 1.1211 - 1.0496 -3.64%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 1.0580 +0.60%
20天 SMA 1.0710 +1.84%
50天 SMA 1.0880 +3.46%
100天 SMA 1.0920 +3.84%
250天 SMA 1.0860 +3.27%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0517 -0.0019 -0.1803% 1.0553 1.0512 19:14 1 3 EUR USD 1 -0.1803
歐元/日元  162.3265 -1.3985 -0.8542% 163.9035 162.0545 19:14 1 4 EUR JPY 1 -0.8542
英鎊/歐元  1.2013 +0.0014 +0.1167% 1.2015 1.1988 19:14 1 1 GBP EUR 1 0.1167
歐元/瑞士法郎  0.9293 -0.0026 -0.2790% 0.9324 0.9283 19:13 1 1 EUR CHF 1 -0.2790
歐元/澳元  1.6143 -0.0076 -0.4686% 1.6215 1.6142 19:14 1 4 EUR AUD 1 -0.4686
歐元/紐元  1.7927 -0.0019 -0.1059% 1.7975 1.7915 19:14 1 4 EUR NZD 1 -0.1059
歐元/加元  1.4691 -0.0044 -0.2986% 1.4743 1.4686 19:14 1 3 EUR CAD 1 -0.2986
歐元/人民幣  7.6169 -0.0169 -0.2214% 7.6427 7.6112 19:13 1 4 EUR CNY 1 -0.2214
歐元/港幣  8.1841 -0.0169 -0.2061% 8.2121 8.1795 19:14 1 4 EUR HKD 1 -0.2061
歐元/韓元  1,471.5400 -2.9700 -0.2014% 1,489.6800 1,470.7100 19:12 1 4 EUR KRW 0 -0.2014
歐元/新加坡元  1.4138 -0.0018 -0.1272% 1.4171 1.4119 19:13 1 4 EUR SGD 0 -0.1272
歐元/泰銖  36.4420 -0.0350 -0.0960% 36.5880 36.3800 19:02 1 4 EUR THB 0 -0.0960
歐元/新台幣  34.2437 -0.0066 -0.0193% 34.3985 34.2105 19:13 1 4 EUR TWD 0 -0.0193
歐元/美元  1.0517 -0.0019 -0.1803% 1.0553 1.0512 19:12 1 3 EUR USD 1 -0.1803
美元/日元  154.2925 -1.0730 -0.6906% 155.5080 154.0665 19:12 3 4 USD JPY 1 -0.6906
英鎊/美元  1.2635 -0.0008 -0.0633% 1.2657 1.2621 19:12 1 3 GBP USD 1 -0.0633
美元/瑞士法郎  0.8834 -0.0008 -0.0905% 0.8861 0.8576 19:12 3 1 USD CHF 1 -0.0905
澳元/美元  0.6513 +0.0017 +0.2617% 0.6522 0.6497 19:12 4 3 AUD USD 1 0.2617
紐元/美元  0.5863 -0.0007 -0.1193% 0.5883 0.5857 19:12 4 3 NZD USD 1 -0.1193
美元/加元  1.3966 -0.0015 -0.1073% 1.3980 1.3952 19:12 3 3 USD CAD 1 -0.1073
美元/人民幣  7.2408 -0.0031 -0.0428% 7.2446 7.2356 19:03 3 4 USD CNY 1 -0.0428
美元/港幣  7.7826 -0.0007 -0.0090% 7.7833 7.7809 19:12 3 4 USD HKD 1 -0.0090
美元/韓元  1,399.7800 +0.8500 +0.0608% 1,401.7200 1,391.4500 19:12 3 4 USD KRW 0 0.0608
美元/瑞典克朗  11.0301 -0.0005 -0.0045% 11.0370 10.9407 19:12 3 1 USD SEK 0 -0.0045
美元/新加坡元  1.3441 +0.0013 +0.0968% 1.3445 1.3397 19:12 3 4 USD SGD 0 0.0968
美元/泰銖  34.6500 +0.0570 +0.1648% 34.7300 33.6520 19:12 3 4 USD THB 0 0.1648
美元/新台幣  32.5640 +0.0610 +0.1877% 32.6080 32.4530 19:12 3 4 USD TWD 0 0.1877
資料由AASTOCKS提供 免責聲明