美元/人民幣

現價
 
 7.2366
 
更新: 23:07
升跌
 
-0.0073
升跌(%)
 
-0.1008%
最低
$7.2356
最高
$7.2446
 
 
 
 
 
 
開市: $7.2438

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 7.2462 - 7.2211 +0.10%
1個月 7.2462 - 7.0855 +1.66%
2個月 7.2462 - 7.0035 +2.63%
3個月 7.2462 - 7.0035 +1.46%
52週 7.2765 - 7.0035 +2.08%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 7.2260 -0.15%
20天 SMA 7.1760 -0.84%
50天 SMA 7.1120 -1.72%
100天 SMA 7.1460 -1.25%
250天 SMA 7.1740 -0.87%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0536 -0.0001 -0.0095% 1.0553 1.0512 23:06 1 3 EUR USD 1 -0.0095
美元/日元  154.0250 -1.3405 -0.8628% 155.5080 153.9090 23:06 3 4 USD JPY 1 -0.8628
英鎊/美元  1.2642 -0.0002 -0.0158% 1.2657 1.2618 23:06 1 3 GBP USD 1 -0.0158
美元/瑞士法郎  0.8831 -0.0011 -0.1244% 0.8861 0.8576 23:06 3 1 USD CHF 1 -0.1244
澳元/美元  0.6528 +0.0032 +0.4926% 0.6529 0.6497 23:06 4 3 AUD USD 1 0.4926
紐元/美元  0.5879 +0.0010 +0.1704% 0.5883 0.5855 23:06 4 3 NZD USD 1 0.1704
美元/加元  1.3933 -0.0048 -0.3433% 1.3980 1.3933 23:06 3 3 USD CAD 1 -0.3433
美元/人民幣  7.2367 -0.0072 -0.0994% 7.2446 7.2356 23:03 3 4 USD CNY 1 -0.0994
美元/港幣  7.7823 -0.0010 -0.0128% 7.7833 7.7809 23:06 3 4 USD HKD 1 -0.0128
美元/韓元  1,395.8600 -3.0700 -0.2195% 1,401.7200 1,391.4500 23:06 3 4 USD KRW 0 -0.2195
美元/瑞典克朗  11.0116 -0.0190 -0.1722% 11.0373 10.9407 23:06 3 1 USD SEK 0 -0.1722
美元/新加坡元  1.3424 -0.0004 -0.0298% 1.3445 1.3397 23:06 3 4 USD SGD 0 -0.0298
美元/泰銖  34.6400 +0.0470 +0.1359% 34.7300 33.6520 23:06 3 4 USD THB 0 0.1359
美元/新台幣  32.5400 +0.0370 +0.1138% 32.6080 32.4530 23:06 3 4 USD TWD 0 0.1138
美元/人民幣  7.2367 -0.0072 -0.0994% 7.2446 7.2356 23:03 3 4 USD CNY 1 -0.0994
歐元/人民幣  7.6269 -0.0069 -0.0904% 7.6427 7.6112 23:07 1 4 EUR CNY 1 -0.0904
人民幣/日元  21.2775 -0.1706 -0.7954% 21.4638 21.2668 23:07 4 4 CNY JPY 1 -0.7954
英鎊/人民幣  9.1518 -0.0083 -0.0906% 9.1709 9.1350 23:07 1 4 GBP CNY 1 -0.0906
瑞士法郎/人民幣  8.1929 +0.0039 +0.0476% 8.2053 8.1667 23:07 1 4 CHF CNY 1 0.0476
澳元/人民幣  4.7263 +0.0191 +0.4058% 4.7273 4.7097 23:07 4 4 AUD CNY 1 0.4058
紐元/人民幣  4.2573 +0.0035 +0.0823% 4.2636 4.2427 23:07 4 4 NZD CNY 1 0.0823
加元/人民幣  5.1934 +0.0131 +0.2529% 5.1934 5.1794 23:06 3 4 CAD CNY 1 0.2529
港幣/人民幣  0.9298 -0.0008 -0.0860% 0.9309 0.9297 23:06 4 4 HKD CNY 1 -0.0860
新加坡元/人民幣  5.3915 -0.0009 -0.0167% 5.3984 5.3850 23:07 4 4 SGD CNY 1 -0.0167
資料由AASTOCKS提供 免責聲明