美元/新台幣

現價
 
 30.0890
 
更新: 13:52
升跌
 
-0.0985
升跌(%)
 
-0.3263%
最低
$30.0250
最高
$30.2019
 
 
 
 
 
 
開市: $30.1936

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 30.4650 - 30.1698 -0.84%
1個月 30.7985 - 29.9545 +0.26%
2個月 32.4270 - 29.2125 +2.59%
3個月 32.4270 - 27.7560 +2.14%
52週 34.4520 - 26.8350 -5.60%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 30.3690 +0.93%
20天 SMA 30.4370 +1.16%
50天 SMA 29.9650 -0.41%
100天 SMA 29.9040 -0.61%
250天 SMA 31.5280 +4.78%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1777 +0.0014 +0.1190% 1.1786 1.1757 13:54 1 3 EUR USD 1 0.1190
美元/日元  147.0370 -0.2995 -0.2033% 147.5370 146.9145 13:54 3 4 USD JPY 1 -0.2033
英鎊/美元  1.3618 +0.0015 +0.1103% 1.3624 1.3596 13:54 1 3 GBP USD 1 0.1103
美元/瑞士法郎  0.7936 -0.0003 -0.0378% 0.7948 0.7932 13:54 3 1 USD CHF 1 -0.0378
澳元/美元  0.6666 -0.0002 -0.0300% 0.6675 0.6660 13:54 4 3 AUD USD 1 -0.0300
紐元/美元  0.5969 +0.0003 +0.0503% 0.5971 0.5952 13:54 4 3 NZD USD 1 0.0503
美元/加元  1.3768 0.0000 0.0000% 1.3778 1.3762 13:54 3 3 USD CAD 1 0.0000
美元/人民幣 7.1185 0.0000 0.0000% N/A N/A 04:59 3 4 USD CNY 1 0.0000
美元/港幣  7.7795 +0.0004 +0.0051% 7.7807 7.7768 13:54 3 4 USD HKD 1 0.0051
美元/韓元  1,379.5200 -4.9300 -0.3561% 1,386.4800 1,377.9500 13:54 3 4 USD KRW 0 -0.3561
美元/瑞典克朗  9.2698 -0.0063 -0.0679% 9.2850 9.2590 13:54 3 1 USD SEK 0 -0.0679
美元/新加坡元  1.2792 -0.0011 -0.0859% 1.2809 1.2782 13:54 3 4 USD SGD 0 -0.0859
美元/泰銖  31.7300 -0.0800 -0.2515% 31.8270 31.6900 13:54 3 4 USD THB 0 -0.2515
美元/新台幣  30.0875 -0.1000 -0.3313% 30.2019 30.0250 13:54 3 4 USD TWD 0 -0.3313
美元/新台幣  30.0880 -0.0995 -0.3296% 30.2019 30.0250 13:55 3 4 USD TWD 0 -0.3296
歐元/新台幣  35.4358 -0.0731 -0.2059% 35.5267 35.3626 13:55 1 4 EUR TWD 1 -0.2059
新台幣/日元  4.8844 +0.0036 +0.0738% 4.8963 4.8750 13:54 4 4 TWD JPY 1 0.0738
英鎊/新台幣  40.9747 -0.1065 -0.2592% 41.0825 40.8775 13:54 1 4 GBP TWD 1 -0.2592
瑞士法郎/新台幣  37.9118 -0.0931 -0.2450% 38.0172 37.8251 13:54 1 4 CHF TWD 1 -0.2450
澳元/新台幣  20.0553 -0.0828 -0.4112% 20.1522 20.0173 13:55 4 4 AUD TWD 1 -0.4112
紐元/新台幣  17.9582 -0.0636 -0.3529% 18.0383 17.9030 13:55 4 4 NZD TWD 1 -0.3529
加元/新台幣  21.8524 -0.0638 -0.2911% 21.9266 21.8029 13:55 3 4 CAD TWD 1 -0.2911
港幣/新台幣  3.8676 -0.0133 -0.3427% 3.8827 3.8601 13:55 4 4 HKD TWD 1 -0.3427
新台幣/韓元  45.7999 -0.0574 -0.1252% 46.0071 45.7758 13:54 4 4 TWD KRW 1 -0.1252
新加坡元/新台幣  23.5204 -0.0608 -0.2578% 23.5982 23.4719 13:54 4 4 SGD TWD 1 -0.2578
新台幣/泰銖  1.0534 +0.0007 +0.0665% 1.0558 1.0512 13:54 4 4 TWD THB 1 0.0665
資料由AASTOCKS提供 免責聲明