美元/新台幣

現價
 
 32.5570
 
更新: 18:23
升跌
 
+0.0540
升跌(%)
 
+0.1661%
最低
$32.4530
最高
$32.6080
 
 
 
 
 
 
開市: $32.495

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 32.6360 - 31.8230 +0.23%
1個月 34.4520 - 31.0510 +1.35%
2個月 34.4520 - 29.0910 +1.82%
3個月 34.4520 - 29.0910 +1.94%
52週 35.0030 - 25.7990 +3.83%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 32.4410 -0.36%
20天 SMA 32.2310 -1.00%
50天 SMA 32.1050 -1.39%
100天 SMA 32.2340 -0.99%
250天 SMA 31.9880 -1.75%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0517 -0.0019 -0.1803% 1.0553 1.0512 18:25 1 3 EUR USD 1 -0.1803
美元/日元  154.2050 -1.1605 -0.7469% 155.5080 154.0665 18:25 3 4 USD JPY 1 -0.7469
英鎊/美元  1.2629 -0.0015 -0.1186% 1.2657 1.2621 18:25 1 3 GBP USD 1 -0.1186
美元/瑞士法郎  0.8835 -0.0008 -0.0905% 0.8861 0.8576 18:25 3 1 USD CHF 1 -0.0905
澳元/美元  0.6511 +0.0016 +0.2463% 0.6522 0.6497 18:25 4 3 AUD USD 1 0.2463
紐元/美元  0.5866 -0.0004 -0.0681% 0.5883 0.5857 18:25 4 3 NZD USD 1 -0.0681
美元/加元  1.3971 -0.0010 -0.0715% 1.3980 1.3952 18:25 3 3 USD CAD 1 -0.0715
美元/人民幣  7.2404 -0.0035 -0.0483% 7.2446 7.2356 18:17 3 4 USD CNY 1 -0.0483
美元/港幣  7.7824 -0.0009 -0.0116% 7.7833 7.7809 18:25 3 4 USD HKD 1 -0.0116
美元/韓元  1,400.0700 +1.1400 +0.0815% 1,401.7200 1,391.4500 18:24 3 4 USD KRW 0 0.0815
美元/瑞典克朗  11.0287 -0.0019 -0.0172% 11.0356 10.9407 18:24 3 1 USD SEK 0 -0.0172
美元/新加坡元  1.3431 +0.0003 +0.0223% 1.3442 1.3397 18:24 3 4 USD SGD 0 0.0223
美元/泰銖  34.6300 +0.0370 +0.1070% 34.7300 33.6520 18:24 3 4 USD THB 0 0.1070
美元/新台幣  32.5610 +0.0580 +0.1784% 32.6080 32.4530 18:24 3 4 USD TWD 0 0.1784
美元/新台幣  32.5570 +0.0540 +0.1661% 32.6080 32.4530 18:23 3 4 USD TWD 0 0.1661
歐元/新台幣  34.2480 -0.0023 -0.0067% 34.3985 34.2105 18:23 1 4 EUR TWD 1 -0.0067
新台幣/日元  4.7352 -0.0411 -0.8605% 4.7833 4.7319 18:22 4 4 TWD JPY 1 -0.8605
英鎊/新台幣  41.1209 -0.0056 -0.0136% 41.2592 41.0564 18:23 1 4 GBP TWD 1 -0.0136
瑞士法郎/新台幣  36.8339 +0.0662 +0.1800% 36.9274 36.6381 18:23 1 4 CHF TWD 1 0.1800
澳元/新台幣  21.2018 +0.0805 +0.3811% 21.2578 21.1172 18:23 4 4 AUD TWD 1 0.3811
紐元/新台幣  19.0993 +0.0128 +0.0671% 19.1660 19.0710 18:23 4 4 NZD TWD 1 0.0671
加元/新台幣  23.3008 +0.0571 +0.2457% 23.3385 23.2254 18:23 3 4 CAD TWD 1 0.2457
港幣/新台幣  4.1831 +0.0074 +0.1772% 4.1895 4.1698 18:23 4 4 HKD TWD 1 0.1772
新台幣/韓元  42.9841 -0.0112 -0.0260% 43.1010 42.8305 18:23 4 4 TWD KRW 1 -0.0260
新加坡元/新台幣  24.2269 +0.0167 +0.0690% 24.2901 24.0344 18:23 4 4 SGD TWD 1 0.0690
新台幣/泰銖  1.0625 -0.0014 -0.1316% 1.0665 1.0613 18:23 4 4 TWD THB 1 -0.1316
資料由AASTOCKS提供 免責聲明